Speelschema's

Basisschema eredivisie

Dag 1

Veld 1 Wed Teams Seed Teller Winnaar Verliezer
09:00 2 S12 S13 12-13 S5    
09:50 6 S10 S15 10-15 S7    
10:40 9 S05 W2 05-12 V2    
11:30 11 S07 W6 07-10 W9    
12:20 17 V10 V7 09-14 W11    
13:10 19 V12 V3 11-16 V17    
14:00 21 W9 W10 05-08 V19 Zondag  
15:00 23 W17 W18 09-12 V21   11-12e
16:00 27 V17 V18 14-15 V23 13-14e 15-16e
17:00 25 V22 W23 07-09 V25 Zondag 9-10e

Veld 2
Wed Teams Seed Teller Winnaar Verliezer
09:00 3 S09 S16 09-16 S8    
09:50 7 S11 S14 11-14 S6    
10:40 10 S08 W3 08-09 V3    
11:30 12 S06 W7 06-11 W10    
12:20 18 V9 V6 12-15 W12    
13:10 20 V11 V2 10-13 V18    
14:00 22 W12 W11 06-07 V20 Zondag  
15:00 24 W20 W19 10-11 V22   11-12e
16:00 28 V20 V19 13-16 V24 13-14e 15-16e
17:00 26 V21 W24 08-10 V26 Zondag 9-10e

Dag 2

Veld 1
Wed Teams Seed Teller Winnaar Verliezer
09:00 29 S03 W22 3-6   1-4e 5-8e
10:00 32 S01 W26 1-8 W29 1-4e 5-8e
11:00 35 V29 V30 6-7 V32 5-6e 7-8e
12:00 33 W29 W30 2-3 V35 1-2e 3-4e
13:00 34 W31 W32 1-4 V33 1-2e 3-4e
14:00 38 W35 W36 5-6  W34 5e 6e
15:00 39 V33 V34 3-4  V38 3e 4e
16:00 40 W33 W34 1-2   1e 2e

Veld 2
Wed Teams Seed Teller Winnaar Verliezer
09:00 30 S02 W25 2-7   1-4e 5-8e
10:00 31 S04 W21 4-5  W30 1-4e 5-8e
12:00 36 V31 V32 5-8  W35 5-6e 7-8e
14:00 37 V35 V36 7-8   7e 8e

Basisschema eerste, tweede divisie

Veld 1 Wed Teams Seed Teller Winnaar Verliezer
09:00 1 S1 S8 1-8  S3    
10:00 3 S3 S6 3-6  V1    
11:00 5 W1 W2 1-4  V3    
12:00 7 W3 W4 3-2  V5    
13:30 9 W6 V7 6-4  W7   5-6e
14:30 11 V6 V8 7-8  W5 7e 8e
15:30 12 W5 W9 1-3  V9    
17:00 14 W12 W13 1-2  W11 1e 2e

Veld 2
Wed Teams Seed Teller Winnaar Verliezer
09:00 2 S5 S4 5-4  S2    
10:00 4 S7 S2 7-2  V2    
11:00 6 V2 V1 5-8  V4    
12:00 8 V4 V3 7-6  V8    
13:30 10 W8 V5 5-3  W8   5-6e
14:30              
15:30 13 W7 W10 2-4  V10    
17:00 15 V12 V13 3-4  V11 3e 4e

Basisschema derde divisie

Afhankelijk van het aantal teams