Nanda Pluijter
- Nanda Pluijter
- 21
- Amsterdam
- Beachclub:
- Zaalclub:
| Resultaten in de afgelopen 365 dagen | Uitslag | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| Sint Anthonis | Eredivisie (27 mei '12) | 15-16e | 58 | |
| Scheveningen | 1e divisie (02 jun '12) | 5-6e | 38 | |
| Renesse | 1e divisie (10 jun '12) | 3e | 57 | |
| Huizen | 1e divisie (17 jun '12) | 1e | 86 | |
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (23 jun '12) | 15-16e | 58 | |
| Vlissingen | Eredivisie (30 jun '12) | 11-12e | 77 | |
| Grand Slam Hoek van Holland II | Eredivisie (07 jul '12) | 11-12e | 77 | |
| Egmond | 1e divisie (21 jul '12) | 1e | 86 | |
| Apeldoorn | 1e divisie (29 jul '12) | 3e | 57 | |
| Hilversum | 1e divisie (05 aug '12) | 2e | 68 | |
| Scheveningen III | Eredivisie (11 aug '12) | 11-12e | 77 | |
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (17 aug '12) | 23-28e | 58 | |
| Bilthoven | 1e divisie (12 mei '13) | 1e | 86 | |
| Werkendam | 1e divisie (18 mei '13) | 4e | 48 | |
| Totaal: | 489 | |||
| Resultaten in 2013 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilthoven | 1e divisie (12 mei) | met | Daphne Katan | 1e | 86 | |
| Werkendam | 1e divisie (18 mei) | met | Daphne Katan | 4e | 48 | |
| Brouwersdam | 1e divisie (25 mei) | met | Daphne Katan | |||
| Totaal: | 134 | |||||
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brouwersdam | 1e divisie (05 mei) | met | Daphne Katan | 4e | 48 | |
| Bilthoven | 1e divisie (13 mei) | met | Daphne Katan | 5-6e | 38 | |
| Lemmer | 1e divisie (19 mei) | met | Daphne Katan | 5-6e | 38 | |
| Sint Anthonis | Eredivisie (27 mei) | met | Daphne Katan | 15-16e | 58 | |
| Scheveningen | 1e divisie (02 jun) | met | Daphne Katan | 5-6e | 38 | |
| Renesse | 1e divisie (10 jun) | met | Daphne Katan | 3e | 57 | |
| Huizen | 1e divisie (17 jun) | met | Daphne Katan | 1e | 86 | |
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (23 jun) | met | Daphne Katan | 15-16e | 58 | |
| Vlissingen | Eredivisie (30 jun) | met | Daphne Katan | 11-12e | 77 | |
| Grand Slam Hoek van Holland II | Eredivisie (07 jul) | met | Daphne Katan | 11-12e | 77 | |
| Egmond | 1e divisie (21 jul) | met | Daphne Katan | 1e | 86 | |
| Apeldoorn | 1e divisie (29 jul) | met | Daphne Katan | 3e | 57 | |
| Hilversum | 1e divisie (05 aug) | met | Daphne Katan | 2e | 68 | |
| Scheveningen III | Eredivisie (11 aug) | met | Daphne Katan | 11-12e | 77 | |
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (17 aug) | met | Daphne Katan | 23-28e | 58 | |
| Totaal: | 921 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle - Pelikaan | 1e divisie (07 mei) | met | Aletta Wilbrink | 8e | 26 | |
| Assen | Eredivisie (13 mei) | met | Aletta Wilbrink | 13-14e | 67 | |
| Castricum | 1e divisie (22 mei) | met | Aletta Wilbrink | 8e | 26 | |
| Arnhem | 1e divisie (29 mei) | met | Aletta Wilbrink | 8e | 26 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Aletta Wilbrink | 15-16e | 58 | |
| Huizen | 1e divisie (12 jun) | met | Aletta Wilbrink | 7e | 31 | |
| Budel | 1e divisie (19 jun) | met | Aletta Wilbrink | 5-6e | 38 | |
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (25 jun) | met | Aletta Wilbrink | 13-14e | 67 | |
| Dubbele deelname in een ronde | Puntcorrectie (02 jul) | -58 | ||||
| Open NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <20 (03 jul) | met | Aletta Wilbrink | 2e | 80 | |
| Grand Slam Hoek van Holland II | Eredivisie (02 jul) | met | Aletta Wilbrink | 15-16e | 58 | |
| Vlissingen | Eredivisie (09 jul) | met | Kirsten Sparnaay | 11-12e | 77 | |
| Punten i.v.m. afgelast toernooi Kijkduin | Puntcorrectie (24 jul) | 26 | ||||
| Vrouwenpolder | Eredivisie (30 jul) | met | Romy Beck | 13-14e | 67 | |
| Hilversum | 1e divisie (06 aug) | met | Aletta Wilbrink | 3e | 57 | |
| Puntencorrectie ivm afgelasting Nijmegen | Puntcorrectie (15 aug) | 26 | ||||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Aletta Wilbrink | 23-28e | 58 | |
| Totaal: | 730 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de Divisie Zwolle | 2e divisie (17 mei) | met | Daphne Katan | 9-12e | 25 | |
| Groningen Beach Festival | 1e divisie (30 mei) | met | Daphne Katan | 13-16e | 46 | |
| Renesse Beach | 2e divisie (06 jun) | met | Daphne Katan | 4e | 40 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | 2e divisie (21 jun) | met | Daphne Katan | 5e | 38 | |
| Zwolle Beach | 1e divisie (27 jun) | met | Daphne Katan | 5e | 76 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <20 (05 jul) | met | Daphne Katan | 8e | 33 | |
| 2de Divisie Hoek van Holland | 2e divisie (04 jul) | met | Daphne Katan | 5e | 38 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | 2e divisie (11 jul) | met | Daphne Katan | 2e | 45 | |
| 2de Divisie Bussloo | 2e divisie (19 jul) | met | Daphne Katan | 2e | 40.5 | |
| Totaal: | 381.5 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drenthe Beach Toernooi | Regio Hoog 2x2 (01 jun) | met | Daphne Katan | 10-12e | 27.7875 | |
| Rockanje | 2e divisie (07 jun) | met | Daphne Katan | 13-16e | 27.625 | |
| Lemmer | 2e divisie (21 jun) | met | Liza Hidding | 9-12e | 32.5 | |
| Ameland | 2e divisie (28 jun) | met | Kirsten Sparnaay | 5-6e | 47.125 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <20 (06 jul) | met | Daphne Katan | 9-10e | 39.325 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <18 (05 jul) | met | Daphne Katan | 7e | 21.45 | |
| Hoek van Holland | 2e divisie (12 jul) | met | Daphne Katan | 5-6e | 47.125 | |
| Totaal: | 215.15 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||

