Tjeerd Boerman
- Tjeerd Boerman
- 24
- Enschede
- Beachclub: Harambee
- Zaalclub: Harambee
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beachvolleybal Enschede | 1e divisie (15 mei) | met | Jesper Borst | 8e | 37.5 | |
| Beachvolleybal Brouwersdam | 2e divisie (29 mei) | met | Wim van der Ham | 7e | 37.5 | |
| Beachvolleybal Renesse | 2e divisie (06 jun) | met | Wim van der Ham | 3e | 65 | |
| Grand Slam Hoek van Holland | 2e divisie (03 jul) | met | Wim van der Ham | 1e | 75 | |
| Beachvolleybal Hoek van Holland | 2e divisie (11 jul) | met | Wim van der Ham | 3e | 65 | |
| Beachvolleybal Vlissingen | 1e divisie (25 jul) | met | Wim van der Ham | 3e | 85 | |
| Beachvolleybal Scheveningen | 2e divisie (15 aug) | met | Wim van der Ham | 6e | 41 | |
| Totaal: | 406 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de divisie Nesselande | 2e divisie (10 mei) | met | Wim van der Ham | 5e | 38 | |
| 1ste en 2de Divisie Lemmer | 2e divisie (24 mei) | met | Wim van der Ham | 5e | 38 | |
| Heerderstrand | 2e divisie (31 mei) | met | Wim van der Ham | 2e | 45 | |
| 2de Divisie Hoek van Holland | 2e divisie (04 jul) | met | Wim van der Ham | 2e | 45 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | 2e divisie (11 jul) | met | Wim van der Ham | 1e | 50 | |
| 2de Divisie Bussloo | 2e divisie (18 jul) | met | Wim van der Ham | 2e | 40.5 | |
| Totaal: | 256.5 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ameland | 2e divisie (28 jun) | met | Wim van der Ham | 3e | 55.25 | |
| Totaal: | 55.25 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||





