Roos van der Hoeven
- Roos van der Hoeven
- 27
- Amsterdam
- Beachclub: Beachteam Aalsmeer
- Zaalclub:
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVB World Tour Brasilia | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| FIVB World Tour Sanya | FIVB World Tour | 25-32e | 61 | |||
| FIVB World Tour Shanghai | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| Assen | Eredivisie (13 mei) | met | Jantine van der Vlist | 1e | 206 | |
| World Tour Myslowice Open | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| Grand Slam Beijing | FIVB Grand Slam | 41+ | 65 | |||
| WK Rome | WK | 33+ | 75 | |||
| Grand Slam Stavanger | FIVB Grand Slam | 17-24e | 136 | |||
| FIVB Grand Slam Gstaad | FIVB Grand Slam | 33-40e | 65 | |||
| Moskou | FIVB Grand Slam | 25-32e | 81 | |||
| Quebec (CAN) | FIVB World Tour | 9-12e | 210 | |||
| Stare Jablonki (POL) | FIVB Grand Slam | 41+ | 65 | |||
| Klagenfurt (AUT) | FIVB Grand Slam | 41+ | 65 | |||
| EK Kristiansand (NOR) | FIVB Grand Slam | 9-16e | 240 | |||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Jantine van der Vlist | 5-6e | 252 | |
| Den Haag (NED) | FIVB World Tour | 25-32e | 61 | |||
| Phuket (THA) | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| Totaal: | 1782 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GS Rome | Grand Slam FIVB | 25e-32e | 156 | |||
| Beachvolleybal Assen | Eredivisie (21 mei) | met | Jantine van der Vlist | 3e | 160 | |
| WT Seoul | World Tour | 33-40e | 90 | |||
| GS Moskou | Grand Slam FIVB | 57+ | 32 | |||
| Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie (19 jun) | met | Jantine van der Vlist | 3e | 160 | |
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (26 jun) | met | Jantine van der Vlist | 4e | 210 | |
| GS Stavanger | Grand Slam FIVB | 33e-40e | 117 | |||
| Grand Slam Hoek van Holland | Eredivisie (03 jul) | met | Jantine van der Vlist | 2e | 270 | |
| GS Gstaad | Grand Slam FIVB | 41e-56e | 65 | |||
| Beachvolleybal Tilburg | Eredivisie (10 jul) | met | Jantine van der Vlist | 2e | 180 | |
| Challenger Varna | Challenger FIVB | 9-12e | 90 | |||
| WT Marseille | World Tour | 25-32e | 120 | |||
| Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie (24 jul) | met | Jantine van der Vlist | 1e | 200 | |
| GS Klagenfurt | Grand Slam FIVB | 41e-56e | 65 | |||
| GS Stare Jablonki | Grand Slam FIVB | 57+ | 32 | |||
| EK Berlijn | EK Finale | 19-24e | 182 | |||
| WT Aland | World Tour | 33-40e | 90 | |||
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Jantine van der Vlist | 3de | 320 | |
| WT Den Haag | World Tour | 25-32e | 120 | |||
| WT Sanya | World Tour | 17-24e | 150 | |||
| WT Phuket | World Tour | 7-8e | 350 | |||
| Totaal: | 3159 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiba LOTTO Eredivisie Beachvolleybal Emmen | Eredivisie (16 mei) | met | Mered de Vries | 5-6e | 148 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam (V) | Eredivisie (05 jun) | met | Mila Michel | 5-8e | 140 | |
| Challenger Zagreb | 17-24e | 76 | ||||
| WT Aland | 41-56e | 100 | ||||
| WT Barcelona | 33-40e | 120 | ||||
| WT Den Haag | 33-40e | 120 | ||||
| WT Sanya | 33-40e | 120 | ||||
| WT Phuket | 41-56e | 100 | ||||
| Totaal: | 924 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi | Open (ere- en 1e divisie) (10 mei) | met | Ilke Meertens | 9-16e | 40 | |
| Rotterdam Nesselande | 1e divisie (11 mei) | met | Ilke Meertens | 1e | 100 | |
| Nieuwegein | Eredivisie (17 mei) | met | Ilke Meertens | 9-12e | 100 | |
| Dutch Masters | 41e e.v. | 80 | ||||
| Amsterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jun) | met | Ilke Meertens | 5-8e | 135 | |
| Groningen | Eredivisie (14 jun) | met | Ilke Meertens | 5-6e | 145 | |
| Eindhoven (Grand Slam) | Eredivisie (21 jun) | met | Ilke Meertens | 5-6e | 145 | |
| Ameland | Eredivisie (28 jun) | met | Pamela Domselaar | 3e | 170 | |
| Rotterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jul) | met | Jantine van der Vlist | 3e | 170 | |
| WT Marseille | 33-40e | 125 | ||||
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie (19 jul) | met | Jantine van der Vlist | 4e | 160 | |
| Scheveningen | Eredivisie (26 jul) | met | Jantine van der Vlist | 3e | 170 | |
| WT Marseille | 33-40e | 125 | ||||
| Vrouwenpolder | Eredivisie (09 aug) | met | Michelle Stiekema | 1e | 200 | |
| NK | NK Senioren (28 aug) | met | Jantine van der Vlist | 4e | 240 | |
| Totaal: | 2105 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Anthonis | Eredivisie (27 mei) | met | Flore Gravesteijn | 3-4e | 165 | |
| Kijkduin | Eredivisie (02 jun) | met | Flore Gravesteijn | 2e | 180 | |
| Groningen | Eredivisie (09 jun) | met | Flore Gravesteijn | 3-4e | 165 | |
| CEV Hamburg | 34-40e | 15 | ||||
| Almere | Eredivisie (16 jun) | met | Flore Gravesteijn | 3-4e | 165 | |
| Ameland | Eredivisie (30 jun) | met | Flore Gravesteijn | 5-6e | 145 | |
| Hoek van Holland | Eredivisie (14 jul) | met | Flore Gravesteijn | 5-6e | 145 | |
| Vrouwenpolder | Eredivisie (04 aug) | met | Flore Gravesteijn | 2e | 180 | |
| CEV Den Haag | 34-40e | 15 | ||||
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) (16 aug) | met | Flore Gravesteijn | 4e | 320 | |
| Totaal: | 1495 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemmer | 1e divisie (10 jun) | met | Wendy Boerhave | 1e | 100 | |
| Nesselande-Gouda | Eredivisie (17 jun) | met | Danielle Remmers | 7e | 130 | |
| Scheveningen | Eredivisie (24 jun) | met | Danielle Remmers | 5-6e | 145 | |
| Almere | Eredivisie (01 jul) | met | Danielle Remmers | 5-6e | 145 | |
| Groningen | Eredivisie (08 jul) | met | Danielle Remmers | 9-12e | 100 | |
| Enschede | Eredivisie (15 jul) | met | Danielle Remmers | 7e | 130 | |
| Hoek van Holland | Eredivisie (22 jul) | met | Danielle Remmers | 8e | 120 | |
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) (18 aug) | met | Danielle Remmers | 5-6e | 300 | |
| Totaal: | 1170 | |||||





