Jasper Niewold
- Jasper Niewold
- 23
- Veenendaal
- Beachclub: Veenendaal
- Zaalclub: VCV Veenendaal
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle | 2e divisie (07 mei) | met | Martijn Visser | 5-6e | 17 | |
| Lemmer | 2e divisie (14 mei) | met | Martijn Visser | 5-6e | 17 | |
| Heerderstrand | 2e divisie (04 jun) | met | Martijn Visser | 5-6e | 17 | |
| Vrouwenpolder | 2e divisie (30 jul) | met | Martijn Visser | 8e | 12 | |
| Totaal: | 63 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beachvolleybal Nesselande | 2e divisie (22 mei) | met | Martijn Visser | 1e | 75 | |
| Beachvolleybal Brouwersdam | 2e divisie (29 mei) | met | Martijn Visser | 2e | 70 | |
| Beachvolleybal Renesse | 1e divisie (05 jun) | met | Martijn Visser | 5-6e | 60 | |
| Beachvolleybal Lelystad | 1e divisie (12 jun) | met | Martijn Visser | 3e | 85 | |
| Grand Slam Ameland | 2e divisie (26 jun) | met | Rob Jongeneel | 4e | 50 | |
| Grand Slam Hoek van Holland | 1e divisie (03 jul) | met | Martijn Visser | 4e | 75 | |
| Beachvolleybal Vlissingen | 1e divisie (25 jul) | met | Martijn Visser | 2e | 90 | |
| Beachvolleybal Scheveningen | 2e divisie (07 aug) | met | Martijn Visser | 5e | 45 | |
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Martijn Visser | 29e-30e | 40 | |
| Totaal: | 590 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Ameland | 2e divisie (27 jun) | met | Rob Jongeneel | 3e | 43 | |
| Totaal: | 43 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||





