Christiaan Varenhorst
- Christiaan Varenhorst
- 23
- Den Haag
- Beachclub: BTH
- Zaalclub: -
| Resultaten in de afgelopen 365 dagen | Uitslag | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| Praag (CZE) | FIVB World Tour (28 mei '12) | 7-8e | 265 | |
| Moskou (RUS) | FIVB Grand Slam (10 jun '12) | 33-40e | 65 | |
| Den Haag (NED) | EK (11 jun '12) | 5-8e | 380 | |
| Rome (ITA) | FIVB Grand Slam (18 jun '12) | 9-16e | 240 | |
| Gstaad (SUI) | FIVB Grand Slam (05 jul '12) | 25-32e | 81 | |
| Berlijn (GER) | FIVB Grand Slam (13 jul '12) | 9-16e | 240 | |
| Klagenfurt (AUT) | FIVB Grand Slam (21 jul '12) | 9-16e | 240 | |
| Vaduz (LIE) | CEV Satellite (13 aug '12) | 2e | 112 | |
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (17 aug '12) | 2e | 356 | |
| Antalya (TUR) | CEV Satellite (07 apr '13) | 9-12e | 53 | |
| Fuzhou Open (CHN) | FIVB World Tour (26 apr '13) | 25-32e | 61 | |
| Totaal: | 1721 | |||
| Resultaten in 2013 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (TUR) | CEV Satellite (07 apr) | 9-12e | 53 | |||
| Fuzhou Open (CHN) | FIVB World Tour (26 apr) | 25-32e | 61 | |||
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (07 jun) | met | Jon Stiekema | |||
| Totaal: | 114 | |||||
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Myslowice (POL) | FIVB World Tour (27 apr) | 25-32e | 61 | |||
| Shanghai (CHN) | FIVB Grand Slam (05 mei) | 25-32e | 81 | |||
| Beijing (CHN) | FIVB Grand Slam (14 mei) | 17-24e | 136 | |||
| Praag (CZE) | FIVB World Tour (28 mei) | 7-8e | 265 | |||
| Moskou (RUS) | FIVB Grand Slam (10 jun) | 33-40e | 65 | |||
| Den Haag (NED) | EK (11 jun) | 5-8e | 380 | |||
| Rome (ITA) | FIVB Grand Slam (18 jun) | 9-16e | 240 | |||
| Gstaad (SUI) | FIVB Grand Slam (05 jul) | 25-32e | 81 | |||
| Berlijn (GER) | FIVB Grand Slam (13 jul) | 9-16e | 240 | |||
| Klagenfurt (AUT) | FIVB Grand Slam (21 jul) | 9-16e | 240 | |||
| Vaduz (LIE) | CEV Satellite (13 aug) | 2e | 112 | |||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (17 aug) | met | Jon Stiekema | 2e | 356 | |
| Totaal: | 2257 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVB World Tour Brasilia | FIVB World Tour (23 apr) | 32+ | 50 | |||
| FIVB World Tour Shanghai | FIVB World Tour (07 mei) | 32+ | 50 | |||
| World Tour Praag Open | FIVB World Tour (18 mei) | 32+ | 50 | |||
| Emmen | Eredivisie (21 mei) | met | Jon Stiekema | 2e | 178 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (03 jun) | met | Jon Stiekema | 2e | 178 | |
| Satellite Baden | CEV Satellite (04 jun) | 7e | 69 | |||
| Sint Anthonis | Eredivisie (12 jun) | met | Jon Stiekema | 5e | 132 | |
| Satellite Lausanne | CEV Satellite (19 jun) | 2e | 112 | |||
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (25 jun) | met | Jon Stiekema | 4e | 144 | |
| Grand Slam Hoek van Holland II | Eredivisie (02 jul) | met | Jon Stiekema | 3e | 160 | |
| Vlissingen | Eredivisie (09 jul) | met | Jon Stiekema | 1e | 206 | |
| Novi Sad | CEV Master (17 jul) | 13-16e | 94 | |||
| Niechorze (POL) | CEV Master (24 jul) | 3e | 240 | |||
| Varna (BUL) | CEV Challenger (01 aug) | 4e | 108 | |||
| Vaduz (LIE) | CEV Satellite (07 aug) | 3e | 100 | |||
| EK Kristiansand (NOR) | FIVB Grand Slam (15 aug) | 9-16e | 240 | |||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Jon Stiekema | 4e | 288 | |
| Den Haag (NED) | FIVB World Tour (01 sep) | 32+ | 50 | |||
| Agadir (MAR) | FIVB World Tour (09 okt) | 32+ | 50 | |||
| Totaal: | 2499 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beachvolleybal Emmen | Eredivisie (15 mei) | met | Alexander Brouwer | 1e | 200 | |
| WT Myslowice | World Tour (26 mei) | 57e e.v. | 25 | |||
| Beachvolleybal Brouwersdam | Eredivisie (29 mei) | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 126 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Robert Meeuwsen | 5e-8e | 180 | |
| Beachvolleybal Dordrecht | Eredivisie (12 jun) | met | Robert Meeuwsen | 9-12e | 84 | |
| WT Prague | World Tour (16 jun) | 57e e.v. | 25 | |||
| Beachvolleybal Groningen | Eredivisie (18 jun) | met | Alexander Brouwer | 1e | 200 | |
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (26 jun) | met | Tim Oude Elferink | 1e | 300 | |
| CEV Satellite Lausanne | Satellite FIVB (17 jul) | 9e | 75 | |||
| WT Marseille | World Tour (21 jul) | 57e e.v. | 25 | |||
| Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie (24 jul) | met | Robert Meeuwsen | 10-13e | 80 | |
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Jon Stiekema | 3de | 320 | |
| WT Den Haag | World Tour (28 aug) | 41-56e | 50 | |||
| Wk junioren Alanya | WK junioren (19 sep) | 9-16e | 82 | |||
| Totaal: | 1772 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam | Eredivisie (05 jun) | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 140 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Rotterdam | Eredivisie (12 jun) | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 140 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie (20 jun) | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 140 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Ameland | Eredivisie (27 jun) | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 148 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | Eredivisie (11 jul) | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 128 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie (25 jul) | met | Alexander Brouwer | 2e | 180 | |
| CEV Satellite Vaduz | (10 aug) | 3e | 172 | |||
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren (14 aug) | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 222 | |
| WT Aland | (19 aug) | 41-56e | 100 | |||
| WK Juniors | (21 sep) | 5-8e | 280 | |||
| WT Sanya | (27 okt) | 41-56e | 100 | |||
| Totaal: | 1750 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervangende punten Starttoernooi | Puntcorrectie (10 mei) | 50 | ||||
| St. Anthonis | Eredivisie (11 mei) | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 145 | |
| Nieuwegein | Eredivisie (17 mei) | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| Amsterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jun) | met | Alexander Brouwer | 9-10e | 110 | |
| Groningen | Eredivisie (14 jun) | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 125 | |
| Eindhoven (Grand Slam) | Eredivisie (21 jun) | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 145 | |
| Ameland | Eredivisie (28 jun) | met | Alexander Brouwer | 4e | 160 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <20 (06 jul) | met | Alexander Brouwer | 1e | 71.5 | |
| Hoek van Holland | Eredivisie (12 jul) | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 125 | |
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie (19 jul) | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 135 | |
| Scheveningen | Eredivisie (26 jul) | met | Johan van der Poel | 9-12e | 100 | |
| 5de plaats WK Youth | Puntcorrectie (03 aug) | 150 | ||||
| 2de plaats EK onder 20 | Puntcorrectie (08 aug) | 180 | ||||
| Vlissingen | Eredivisie (16 aug) | met | Bert Sturkenboom | 5-6e | 145 | |
| NK | NK Senioren (29 aug) | met | Alexander Brouwer | 4e | 240 | |
| 2de plaats WK Junioren | Puntcorrectie (17 sep) | 360 | ||||
| Totaal: | 2341.5 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookerplas | 1e divisie (27 mei) | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 50 | |
| Budel | 1e divisie (02 jun) | met | Alexander Brouwer | 1e | 100 | |
| Groningen | Eredivisie (09 jun) | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| Renesse | 1e divisie (16 jun) | met | Alexander Brouwer | 2e | 90 | |
| Ameland | Eredivisie (30 jun) | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| EK onder 18 Brno | (21 jul) | 17-18e | 12 | |||
| Vrouwenpolder | Eredivisie (04 aug) | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) (17 aug) | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 240 | |
| EK onder 20 | (28 aug) | 7-8e | 25 | |||
| Totaal: | 817 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-toernooi (Kijkduin) | Open (27 mei) | met | Alexander Brouwer | 57-64e | 20 | |
| NK onder 18 Almere | (04 jul) | 1e | 150 | |||
| Almere Almmerderzand | 1e divisie (08 jul) | met | Alexander Brouwer | 7e | 50 | |
| Agnietenplas Zwolle | 1e divisie (15 jul) | met | Alexander Brouwer | 4e | 50 | |
| Vrouwenpolder | (08 aug) | 9-12e | 35 | |||
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) (18 aug) | met | Rick Wiggers | 17-24e | 160 | |
| Totaal: | 445 | |||||

