Christiaan Varenhorst
- Christiaan Varenhorst
- 20
- Nieuw-Buinen
- Beachclub: TT
- Zaalclub: -
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beachvolleybal Emmen | Eredivisie (15 mei) | met | Alexander Brouwer | 1e | 200 | |
| WT Myslowice | World Tour | 57e e.v. | 25 | |||
| Beachvolleybal Brouwersdam | Eredivisie (29 mei) | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 126 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Robert Meeuwsen | 5e-8e | 180 | |
| Beachvolleybal Dordrecht | Eredivisie (12 jun) | met | Robert Meeuwsen | 9-12e | 84 | |
| WT Prague | World Tour | 57e e.v. | 25 | |||
| Beachvolleybal Groningen | Eredivisie (18 jun) | met | Alexander Brouwer | 1e | 200 | |
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (26 jun) | met | Tim Oude Elferink | 1e | 300 | |
| CEV Satellite Lausanne | Satellite FIVB | 9e | 75 | |||
| WT Marseille | World Tour | 57e e.v. | 25 | |||
| Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie (24 jul) | met | Robert Meeuwsen | 10-13e | 80 | |
| Totaal: | 1320 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 140 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Rotterdam | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 140 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 140 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Ameland | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 148 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 128 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 2e | 180 | |
| CEV Satellite Vaduz | 3e | 172 | ||||
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 222 | |
| WT Aland | 41-56e | 100 | ||||
| WK Juniors | 5-8e | 280 | ||||
| WT Sanya | 41-56e | 100 | ||||
| Totaal: | 1750 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervangende punten Starttoernooi | Puntcorrectie | 50 | ||||
| St. Anthonis | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 145 | |
| Nieuwegein | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| Amsterdam (Grand Slam) | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 9-10e | 110 | |
| Groningen | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 125 | |
| Eindhoven (Grand Slam) | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 145 | |
| Ameland | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 4e | 160 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <20 | met | Alexander Brouwer | 1e | 71.5 | |
| Hoek van Holland | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 125 | |
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 135 | |
| Scheveningen | Eredivisie | met | Johan van der Poel | 9-12e | 100 | |
| 5de plaats WK Youth | Puntcorrectie | 150 | ||||
| 2de plaats EK onder 20 | Puntcorrectie | 180 | ||||
| Vlissingen | Eredivisie | met | Bert Sturkenboom | 5-6e | 145 | |
| NK | NK Senioren | met | Alexander Brouwer | 4e | 240 | |
| 2de plaats WK Junioren | Puntcorrectie | 360 | ||||
| Totaal: | 2341.5 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookerplas | 1e divisie | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 50 | |
| Budel | 1e divisie | met | Alexander Brouwer | 1e | 100 | |
| Groningen | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| Renesse | 1e divisie | met | Alexander Brouwer | 2e | 90 | |
| Ameland | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| EK onder 18 Brno | 17-18e | 12 | ||||
| Vrouwenpolder | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 240 | |
| EK onder 20 | 7-8e | 25 | ||||
| Totaal: | 817 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-toernooi (Kijkduin) | Open | met | Alexander Brouwer | 57-64e | 20 | |
| NK onder 18 Almere | 1e | 150 | ||||
| Almere Almmerderzand | 1e divisie | met | Alexander Brouwer | 7e | 50 | |
| Agnietenplas Zwolle | 1e divisie | met | Alexander Brouwer | 4e | 50 | |
| Vrouwenpolder | 9-12e | 35 | ||||
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) | met | Rick Wiggers | 17-24e | 160 | |
| Totaal: | 445 | |||||










