Christiaan Varenhorst
- Christiaan Varenhorst
- 21
- Den Haag
- Beachclub: BTH
- Zaalclub: -
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVB World Tour Brasilia | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| FIVB World Tour Shanghai | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| World Tour Praag Open | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| Emmen | Eredivisie (21 mei) | met | Jon Stiekema | 2e | 178 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (03 jun) | met | Jon Stiekema | 2e | 178 | |
| Satellite Baden | CEV Satellite | 7e | 69 | |||
| Sint Anthonis | Eredivisie (12 jun) | met | Jon Stiekema | 5e | 132 | |
| Satellite Lausanne | CEV Satellite | 2e | 112 | |||
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (25 jun) | met | Jon Stiekema | 4e | 144 | |
| Grand Slam Hoek van Holland II | Eredivisie (02 jul) | met | Jon Stiekema | 3e | 160 | |
| Vlissingen | Eredivisie (09 jul) | met | Jon Stiekema | 1e | 206 | |
| Novi Sad | CEV Master | 13-16e | 94 | |||
| Niechorze (POL) | CEV Master | 3e | 240 | |||
| Varna (BUL) | CEV Challenger | 4e | 108 | |||
| Vaduz (LIE) | CEV Satellite | 3e | 100 | |||
| EK Kristiansand (NOR) | FIVB Grand Slam | 9-16e | 240 | |||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Jon Stiekema | 4e | 288 | |
| Den Haag (NED) | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| Agadir (MAR) | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| Totaal: | 2499 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beachvolleybal Emmen | Eredivisie (15 mei) | met | Alexander Brouwer | 1e | 200 | |
| WT Myslowice | World Tour | 57e e.v. | 25 | |||
| Beachvolleybal Brouwersdam | Eredivisie (29 mei) | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 126 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Robert Meeuwsen | 5e-8e | 180 | |
| Beachvolleybal Dordrecht | Eredivisie (12 jun) | met | Robert Meeuwsen | 9-12e | 84 | |
| WT Prague | World Tour | 57e e.v. | 25 | |||
| Beachvolleybal Groningen | Eredivisie (18 jun) | met | Alexander Brouwer | 1e | 200 | |
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (26 jun) | met | Tim Oude Elferink | 1e | 300 | |
| CEV Satellite Lausanne | Satellite FIVB | 9e | 75 | |||
| WT Marseille | World Tour | 57e e.v. | 25 | |||
| Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie (24 jul) | met | Robert Meeuwsen | 10-13e | 80 | |
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Jon Stiekema | 3de | 320 | |
| WT Den Haag | World Tour | 41-56e | 50 | |||
| Wk junioren Alanya | WK junioren | 9-16e | 82 | |||
| Totaal: | 1772 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam | Eredivisie (05 jun) | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 140 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Rotterdam | Eredivisie (12 jun) | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 140 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie (20 jun) | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 140 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Ameland | Eredivisie (27 jun) | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 148 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | Eredivisie (11 jul) | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 128 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie (25 jul) | met | Alexander Brouwer | 2e | 180 | |
| CEV Satellite Vaduz | 3e | 172 | ||||
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren (14 aug) | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 222 | |
| WT Aland | 41-56e | 100 | ||||
| WK Juniors | 5-8e | 280 | ||||
| WT Sanya | 41-56e | 100 | ||||
| Totaal: | 1750 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervangende punten Starttoernooi | Puntcorrectie | 50 | ||||
| St. Anthonis | Eredivisie (11 mei) | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 145 | |
| Nieuwegein | Eredivisie (17 mei) | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| Amsterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jun) | met | Alexander Brouwer | 9-10e | 110 | |
| Groningen | Eredivisie (14 jun) | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 125 | |
| Eindhoven (Grand Slam) | Eredivisie (21 jun) | met | Alexander Brouwer | 5-6e | 145 | |
| Ameland | Eredivisie (28 jun) | met | Alexander Brouwer | 4e | 160 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <20 (06 jul) | met | Alexander Brouwer | 1e | 71.5 | |
| Hoek van Holland | Eredivisie (12 jul) | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 125 | |
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie (19 jul) | met | Alexander Brouwer | 5-8e | 135 | |
| Scheveningen | Eredivisie (26 jul) | met | Johan van der Poel | 9-12e | 100 | |
| 5de plaats WK Youth | Puntcorrectie | 150 | ||||
| 2de plaats EK onder 20 | Puntcorrectie | 180 | ||||
| Vlissingen | Eredivisie (16 aug) | met | Bert Sturkenboom | 5-6e | 145 | |
| NK | NK Senioren (29 aug) | met | Alexander Brouwer | 4e | 240 | |
| 2de plaats WK Junioren | Puntcorrectie | 360 | ||||
| Totaal: | 2341.5 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookerplas | 1e divisie (27 mei) | met | Alexander Brouwer | 7-8e | 50 | |
| Budel | 1e divisie (02 jun) | met | Alexander Brouwer | 1e | 100 | |
| Groningen | Eredivisie (09 jun) | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| Renesse | 1e divisie (16 jun) | met | Alexander Brouwer | 2e | 90 | |
| Ameland | Eredivisie (30 jun) | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| EK onder 18 Brno | 17-18e | 12 | ||||
| Vrouwenpolder | Eredivisie (04 aug) | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 100 | |
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) (17 aug) | met | Alexander Brouwer | 9-12e | 240 | |
| EK onder 20 | 7-8e | 25 | ||||
| Totaal: | 817 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-toernooi (Kijkduin) | Open (27 mei) | met | Alexander Brouwer | 57-64e | 20 | |
| NK onder 18 Almere | 1e | 150 | ||||
| Almere Almmerderzand | 1e divisie (08 jul) | met | Alexander Brouwer | 7e | 50 | |
| Agnietenplas Zwolle | 1e divisie (15 jul) | met | Alexander Brouwer | 4e | 50 | |
| Vrouwenpolder | 9-12e | 35 | ||||
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) (18 aug) | met | Rick Wiggers | 17-24e | 160 | |
| Totaal: | 445 | |||||





