Merel Mooren
- Merel Mooren
- 29
- Amstelveen
- Beachclub:
- Zaalclub:
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasilia (BRA) | FIVB World Tour | 25-32e | 61 | |||
| Sanya (CHN) | FIVB World Tour | 25-32e | 61 | |||
| Shanghai (CHN) | FIVB Grand Slam | 33-40e | 65 | |||
| Beijing (CNH) | FIVB Grand Slam | 33-40e | 65 | |||
| Sint Anthonis | Eredivisie (27 mei) | met | Jantine van der Vlist | |||
| Amsterdam | Eredivisie (08 jun) | met | Jantine van der Vlist | |||
| Ameland | Eredivisie (23 jun) | met | Jantine van der Vlist | |||
| Vlissingen | Eredivisie (30 jun) | met | Jantine van der Vlist | |||
| Hoek van Holland II | Eredivisie (07 jul) | met | Jantine van der Vlist | |||
| Assen | Eredivisie (13 jul) | met | Jantine van der Vlist | |||
| Vrouwenpolder | Eredivisie (28 jul) | met | Jantine van der Vlist | |||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (17 aug) | met | Jantine van der Vlist | |||
| Totaal: | 252 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVB World Tour Sanya | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| FIVB World Tour Shanghai | FIVB World Tour | 17-24e | 103 | |||
| World Tour Myslowice Open | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Rebekka de Kogel-Kadijk | 1e | 206 | |
| WK Rome | WK | 17-32e | 126 | |||
| Grand Slam Stavanger | FIVB Grand Slam | 41+ | 65 | |||
| Grand Slam Hoek van Holland II | Eredivisie (02 jul) | met | Rebekka de Kogel-Kadijk | 1e | 206 | |
| Vlissingen | Eredivisie (09 jul) | met | Rebekka de Kogel-Kadijk | 3e | 160 | |
| Vrouwenpolder | Eredivisie (30 jul) | met | Jantine van der Vlist | 2e | 178 | |
| Stare Jablonki (POL) | FIVB Grand Slam | 33-40e | 65 | |||
| Klagenfurt (AUT) | FIVB Grand Slam | 41+ | 65 | |||
| EK Kristiansand (NOR) | FIVB Grand Slam | 9-16e | 240 | |||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Rebekka de Kogel-Kadijk | 3e | 320 | |
| Den Haag (NED) | FIVB World Tour | 13-16e | 145 | |||
| Phuket (THA) | FIVB World Tour | 17-24e | 103 | |||
| Totaal: | 2082 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beachvolleybal Assen | Eredivisie (21 mei) | met | Margo Wiltens | 1e | 200 | |
| WT Seoul | World Tour | 33-40e | 90 | |||
| Beachvolleybal Brouwersdam | Eredivisie (29 mei) | met | Margo Wiltens | 3e | 160 | |
| GS Rome | Grand Slam FIVB | 57+ | 32 | |||
| GS Moskou | Grand Slam FIVB | 41e-56e | 65 | |||
| Satellite Constanza | Satellite FIVB | 5e-6e | 100 | |||
| GS Stavanger | Grand Slam FIVB | 33e-40e | 117 | |||
| Grand Slam Hoek van Holland | Eredivisie (03 jul) | met | Margo Wiltens | 4e | 210 | |
| Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie (24 jul) | met | Rebekka de Kogel-Kadijk | 2e | 180 | |
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Rebekka de Kogel-Kadijk | 5e-6e | 226 | |
| WT Den Haag | World Tour | 9-12e | 300 | |||
| Totaal: | 1680 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiba LOTTO Eredivisie Beachvolleybal Emmen | Eredivisie (16 mei) | met | Sophie van Gestel | 2e | 180 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal St Anthonis | Eredivisie (31 mei) | met | Marloes Wesselink | 4e | 160 | |
| CEV Austria | 13-14e | 192 | ||||
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam (V) | Eredivisie (05 jun) | met | Marloes Wesselink | 4e | 160 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Rotterdam | Eredivisie (12 jun) | met | Marloes Wesselink | 3e | 172 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie (20 jun) | met | Marloes Wesselink | 3e | 172 | |
| CEV Berlin | 9-12e | 200 | ||||
| WK Stavanger | 17-24e | 285 | ||||
| GS Gstaad | 41-56e | 120 | ||||
| GS Moskou | 33-40e | 144 | ||||
| GS Marseille | 17-24e | 228 | ||||
| GS Klagenfurt | 25-32e | 180 | ||||
| WT Stare Jablonki | 35-46e | 110 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Tilburg | Eredivisie (07 aug) | met | Marloes Wesselink | 3e | 172 | |
| WT Kristiansand | 17-24e | 190 | ||||
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren (14 aug) | met | Marloes Wesselink | 4e | 240 | |
| WT Aland | 33-40e | 120 | ||||
| WT Den Haag | 13-14e | 240 | ||||
| WT Barcelona | 33-40e | 120 | ||||
| CEV Finale Sochi | 15-16e | 252 | ||||
| Totaal: | 3637 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Tour Adelaide | 25-32e | 150 | ||||
| Spanish Masters | 7e | 260 | ||||
| WT Shanghai | 33-40e | 125 | ||||
| Nieuwegein | Eredivisie (17 mei) | met | Rebekka de Kogel-Kadijk | 1-4e | 177.5 | |
| WT Seoul | 33-40e | 125 | ||||
| WT Barcelona | 17-24e | 175 | ||||
| Dutch Masters | 1e | 400 | ||||
| WT Polen | 33-40e | 125 | ||||
| GS Berlijn | 25-32e | 180 | ||||
| GS Parijs | 9-12e | 300 | ||||
| GS Stavanger | 25-32e | 180 | ||||
| GS Stavanger | 25-32e | 180 | ||||
| GS Moskou | 41e e.v. | 120 | ||||
| CEV Finale Hamburg | 9-12e | 300 | ||||
| WT Marseille | 17-24e | 175 | ||||
| 19de plaats Olympische Spelen | 17-24e | 280 | ||||
| English Masters | 13-16e | 170 | ||||
| CEV Russian Masterfinal | 5-6e | 290 | ||||
| Totaal: | 3712.5 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT China | 25-33e | 30 | ||||
| WT Singapore | 7-8e | 150 | ||||
| WT Korea | 17-24e | 60 | ||||
| CEV St. polten | Puntcorrectie | 90 | ||||
| WT Polen | 25-33e | 30 | ||||
| CEV Hamburg | 1e | 300 | ||||
| GS Parijs | 9-16e | 160 | ||||
| WT Montreal | 7-8e | 150 | ||||
| GS Berlijn | 17-24e | 80 | ||||
| WK Gstaad | 37e e.v. | 20 | ||||
| GS Klagenfurt | 25-32e | 40 | ||||
| Dutch Masters | 1e | 300 | ||||
| EK Finale Valencia | 9-16e | 160 | ||||
| Totaal: | 1570 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Anthonis | Eredivisie (04 jun) | met | Rebekka de Kogel-Kadijk | 1e | 200 | |
| Enschede | Eredivisie (15 jul) | met | Rebekka de Kogel-Kadijk | 1e | 200 | |
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) (18 aug) | met | Rebekka de Kogel-Kadijk | 1e | 400 | |
| Totaal: | 800 | |||||





