Emiel Boersma
- Emiel Boersma
- 29
- Amsterdam
- Beachclub:
- Zaalclub:
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Shanghai | World Tour | 41-56e | 50 | |||
| Beachvolleybal Emmen | Eredivisie (15 mei) | met | Joppe Paulides | 4e | 140 | |
| GS Rome | Grand Slam FIVB | 25e-32e | 156 | |||
| Beachvolleybal Brouwersdam | Eredivisie (29 mei) | met | Joppe Paulides | 5-6e | 126 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Alexander Brouwer | 2e | 270 | |
| GS Moskou | Grand Slam FIVB | 41e-56e | 65 | |||
| Beachvolleybal Dordrecht | Eredivisie (12 jun) | met | Alexander Brouwer | 1e | 200 | |
| WT Prague | World Tour | 33-40e | 90 | |||
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (26 jun) | met | Alexander Brouwer | 2e | 270 | |
| GS Stavanger | Grand Slam FIVB | 41e-56e | 65 | |||
| Grand Slam Hoek van Holland | Eredivisie (03 jul) | met | Alexander Brouwer | 1e | 300 | |
| GS Gstaad | Grand Slam FIVB | 33e-40e | 117 | |||
| WT Marseille | World Tour | 9-16e | 275 | |||
| Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie (24 jul) | met | Alexander Brouwer | 1e | 200 | |
| GS Klagenfurt | Grand Slam FIVB | 41e-56e | 65 | |||
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Alexander Brouwer | |||
| Totaal: | 2389 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Rome | 9-16e | 230 | ||||
| WT Brasilia 25ste plaats | 25-32e | 150 | ||||
| Spanish Masters | 17-18e | 160 | ||||
| WT Myslowice | 9-12e | 250 | ||||
| CEV Austria | 21-28e | 128 | ||||
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam | Eredivisie | met | Joppe Paulides | 1e | 200 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Rotterdam | Eredivisie | met | Joppe Paulides | 2e | 180 | |
| CEV Berlin | 9-16e | 184 | ||||
| WK Stavanger | 17-24e | 285 | ||||
| GS Klagenfurt | 25-32e | 180 | ||||
| WT Stare Jablonki | 33-40e | 120 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Tilburg | Eredivisie | met | Jorn Huiskamp | 2e | 180 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren | met | Jorn Huiskamp | 3e | 258 | |
| WT Aland | 41-56e | 100 | ||||
| WT Den Haag | 9-12e | 250 | ||||
| CEV Blackpool | 13-14e | 192 | ||||
| WT Sanya | 13-14e | 240 | ||||
| WT Sanya | 13-14e | 240 | ||||
| Totaal: | 3527 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Adelaide | 7e | 325 | ||||
| Spanish Masters | 13-14e | 180 | ||||
| World Tour Praag | 5e | 375 | ||||
| Nieuwegein | Eredivisie | met | Bram Ronnes | 1-4e | 177.5 | |
| WT Rosetto | 17-24e | 175 | ||||
| WT Zagreb | 9-12e | 250 | ||||
| Dutch Masters | 5e | 300 | ||||
| Amsterdam (Grand Slam) | Eredivisie | met | Bram Ronnes | 2e | 180 | |
| GS Parijs | 9-12e | 300 | ||||
| GS Stavanger | 4e | 480 | ||||
| EK Hamburg | 17-24e | 210 | ||||
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie | met | Bram Ronnes | 2e | 180 | |
| GS Gstaad | 5-8e | 405 | ||||
| 17de plaats Olympische Spelen | 17-24e | 280 | ||||
| NK | NK Senioren | met | Bram Ronnes | 2e | 270 | |
| Totaal: | 4087.5 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Shanghai | 25-33e | 30 | ||||
| WT Bahrein | 17-24e | 60 | ||||
| CEV St. Polten | 25-33e | 30 | ||||
| WT Rosetto | 9-12e | 120 | ||||
| St. Anthonis | Eredivisie | met | Bram Ronnes | 2e | 180 | |
| CEV Moskou | 9-12e | 120 | ||||
| Groningen | Eredivisie | met | Bram Ronnes | 1e | 200 | |
| CEV Hamburg | 3e | 240 | ||||
| GS Parijs | 41-56e | 12 | ||||
| GS Stavanger | 33-40e | 20 | ||||
| GS Berlijn | 17-24e | 80 | ||||
| wt Marseille | 13-16e | 90 | ||||
| WK Gstaad | 9-16e | 200 | ||||
| GS Klagenfurt | 17-24e | 80 | ||||
| CEV Den Haag | 1e | 300 | ||||
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) | met | Bram Ronnes | 2e | 360 | |
| cev finale valencia | 5-8e | 240 | ||||
| WT Polen | 13-16e | 90 | ||||
| WT St Petersburg | 17-24e | 60 | ||||
| WT Brasil | 5-6e | 180 | ||||
| Totaal: | 2692 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-toernooi (Kijkduin) | Open | met | Mathijs Mast | 3-4e | 250 | |
| Nesselande-Gouda | Eredivisie | met | Jochem de Gruijter | 1e | 200 | |
| Almere | Eredivisie | met | Mathijs Mast | 2e | 180 | |
| Groningen | Eredivisie | met | Michiel Boersma | 3-4e | 165 | |
| Enschede | Eredivisie | met | Mathijs Mast | 1e | 200 | |
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) | met | Mathijs Mast | 3e | 340 | |
| Totaal: | 1085 | |||||










