Femke Severijns
- Femke Severijns
- 15
- Kaatsheuvel
- Beachclub: Were Di Beach Tilburg
- Zaalclub: VC Condor
| Resultaten in de afgelopen 365 dagen | Uitslag | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| Open NK Jeugd Hoek van Holland | NK Jeugd 2x2 <18 (07 jul '12) | 17-31e | 14.6 | |
| Open NK Jeugd Hoek van Holland | NK Jeugd 2x2 <16 (08 jul '12) | 9-16e | 9.375 | |
| Dubbel behaalde punten weekend open NK Jeugd | correctiepunt (08 jul '12) | -9.375 | ||
| Totaal: | 15 | |||
| Resultaten in 2013 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open NK Jeugd Hoek van Holland | NK Jeugd 2x2 <16 (08 jul) | met | Indira Schouten | 9-16e | 9.375 | |
| Open NK Jeugd Hoek van Holland | NK Jeugd 2x2 <18 (07 jul) | met | Bente van Teeffelen | 17-31e | 14.6 | |
| Dubbel behaalde punten weekend open NK Jeugd | Puntcorrectie (08 jul) | -9.375 | ||||
| Totaal: | 14.6 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <16 (03 jul) | met | Celine Ebbing | 17-26e | 2 | |
| Open NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <18 (02 jul) | met | Bente van Teeffelen | 17-28e | 14.08 | |
| Dubbele deelname in een ronde | Puntcorrectie (03 jul) | -2 | ||||
| Egmond | Jeugd <18 (09 jul) | met | Bente van Teeffelen | 7e | 18 | |
| Totaal: | 32.08 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||

