Jorn Huiskamp
- Jorn Huiskamp
- 26
- Apeldoorn
- Beachclub: Apeldoorn Beach
- Zaalclub: Landstede/Zwolle
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Zoetermeer | Eredivisie | met | Alexander Brouwer | 2e | 180 | |
| CEV Austria | 21-28e | 128 | ||||
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam | Eredivisie | met | Bram Ronnes | 5-8e | 140 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Rotterdam | Eredivisie | met | Reinder Nummerdor | 5-8e | 140 | |
| CEV Berlin | 9-12e | 200 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie | met | Bram Ronnes | 2e | 180 | |
| WK Stavanger | 35-46e | 165 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | Eredivisie | met | Bert Sturkenboom | 7-8e | 128 | |
| GS Klagenfurt | 25-32e | 180 | ||||
| WT Stare Jablonki | 33-40e | 120 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Tilburg | Eredivisie | met | Emiel Boersma | 2e | 180 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren | met | Emiel Boersma | 3e | 258 | |
| WT Aland | 41-56e | 100 | ||||
| Totaal: | 2099 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi | Open (ere- en 1e divisie) | met | Bert Sturkenboom | 1-8e | 50 | |
| St. Anthonis | Eredivisie | met | Bert Sturkenboom | 9-12e | 100 | |
| Nieuwegein | Eredivisie | met | Bert Sturkenboom | 9-12e | 100 | |
| Amsterdam (Grand Slam) | Eredivisie | met | Robert Meeuwsen | 5-8e | 135 | |
| Eindhoven (Grand Slam) | Eredivisie | met | Bert Sturkenboom | 5-6e | 145 | |
| Ameland | Eredivisie | met | Bert Sturkenboom | 5-6e | 145 | |
| CH BRNO | 25-32e | 90 | ||||
| Rotterdam (Grand Slam) | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 9-12e | 100 | |
| Scheveningen | Eredivisie | met | Bert Sturkenboom | 9-12e | 100 | |
| Challenger Lausanne | 13-16e | 128 | ||||
| Satelite Vaduz | 5-6e | 145 | ||||
| WT Kristiansand | 41e e.v. | 100 | ||||
| NK | NK Senioren | met | Bert Sturkenboom | 9-12e | 150 | |
| Totaal: | 1488 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Anthonis | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 1e | 200 | |
| Kijkduin | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 2e | 180 | |
| Groningen | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 3-4e | 165 | |
| CEV Hamburg | 34-40e | 15 | ||||
| Almere | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 5-6e | 145 | |
| CH BRNO | 29-33e | 1 | ||||
| CEV Luzern | 34-40e | 15 | ||||
| Enschede | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 3-4e | 165 | |
| WT Marseille | 41-56e | 9 | ||||
| Hengelo | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 1e | 200 | |
| Ch. Cyprus | 17-18e | 8 | ||||
| Vrouwenpolder | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 1e | 200 | |
| Sat Vaduz | 5-6e | 9 | ||||
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) | met | Roland Rademaker | 7-8e | 260 | |
| Totaal: | 1572 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-toernooi (Kijkduin) | Open | met | Roland Rademaker | 5-8e | 205 | |
| St. Anthonis | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 5-6e | 145 | |
| Nesselande-Gouda | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 2e | 180 | |
| Scheveningen | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 3-4e | 165 | |
| Almere | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 5-6e | 145 | |
| Groningen | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 3-4e | 165 | |
| Enschede | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 5-6e | 145 | |
| Vrouwenpolder | Eredivisie | met | Roland Rademaker | 3-4e | 165 | |
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) | met | Roland Rademaker | 5-6e | 300 | |
| Totaal: | 1410 | |||||










