Jorn Huiskamp
- Jorn Huiskamp
- 27
- Apeldoorn
- Beachclub: Apeldoorn Beach
- Zaalclub: Landstede/Zwolle
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Zoetermeer | Eredivisie (30 mei) | met | Alexander Brouwer | 2e | 180 | |
| CEV Austria | 21-28e | 128 | ||||
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam | Eredivisie (05 jun) | met | Bram Ronnes | 5-8e | 140 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Rotterdam | Eredivisie (12 jun) | met | Reinder Nummerdor | 5-8e | 140 | |
| CEV Berlin | 9-12e | 200 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie (20 jun) | met | Bram Ronnes | 2e | 180 | |
| WK Stavanger | 35-46e | 165 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | Eredivisie (11 jul) | met | Bert Sturkenboom | 7-8e | 128 | |
| GS Klagenfurt | 25-32e | 180 | ||||
| WT Stare Jablonki | 33-40e | 120 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Tilburg | Eredivisie (07 aug) | met | Emiel Boersma | 2e | 180 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren (14 aug) | met | Emiel Boersma | 3e | 258 | |
| WT Aland | 41-56e | 100 | ||||
| Totaal: | 2099 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi | Open (ere- en 1e divisie) (10 mei) | met | Bert Sturkenboom | 1-8e | 50 | |
| St. Anthonis | Eredivisie (11 mei) | met | Bert Sturkenboom | 9-12e | 100 | |
| Nieuwegein | Eredivisie (17 mei) | met | Bert Sturkenboom | 9-12e | 100 | |
| Amsterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jun) | met | Robert Meeuwsen | 5-8e | 135 | |
| Eindhoven (Grand Slam) | Eredivisie (21 jun) | met | Bert Sturkenboom | 5-6e | 145 | |
| Ameland | Eredivisie (28 jun) | met | Bert Sturkenboom | 5-6e | 145 | |
| CH BRNO | 25-32e | 90 | ||||
| Rotterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jul) | met | Roland Rademaker | 9-12e | 100 | |
| Scheveningen | Eredivisie (26 jul) | met | Bert Sturkenboom | 9-12e | 100 | |
| Challenger Lausanne | 13-16e | 128 | ||||
| Satelite Vaduz | 5-6e | 145 | ||||
| WT Kristiansand | 41e e.v. | 100 | ||||
| NK | NK Senioren (29 aug) | met | Bert Sturkenboom | 9-12e | 150 | |
| Totaal: | 1488 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Anthonis | Eredivisie (27 mei) | met | Roland Rademaker | 1e | 200 | |
| Kijkduin | Eredivisie (02 jun) | met | Roland Rademaker | 2e | 180 | |
| Groningen | Eredivisie (09 jun) | met | Roland Rademaker | 3-4e | 165 | |
| CEV Hamburg | 34-40e | 15 | ||||
| Almere | Eredivisie (16 jun) | met | Roland Rademaker | 5-6e | 145 | |
| CH BRNO | 29-33e | 1 | ||||
| CEV Luzern | 34-40e | 15 | ||||
| Enschede | Eredivisie (14 jul) | met | Roland Rademaker | 3-4e | 165 | |
| WT Marseille | 41-56e | 9 | ||||
| Hengelo | Eredivisie (21 jul) | met | Roland Rademaker | 1e | 200 | |
| Ch. Cyprus | 17-18e | 8 | ||||
| Vrouwenpolder | Eredivisie (04 aug) | met | Roland Rademaker | 1e | 200 | |
| Sat Vaduz | 5-6e | 9 | ||||
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) (17 aug) | met | Roland Rademaker | 7-8e | 260 | |
| Totaal: | 1572 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-toernooi (Kijkduin) | Open (27 mei) | met | Roland Rademaker | 5-8e | 205 | |
| St. Anthonis | Eredivisie (04 jun) | met | Roland Rademaker | 5-6e | 145 | |
| Nesselande-Gouda | Eredivisie (17 jun) | met | Roland Rademaker | 2e | 180 | |
| Scheveningen | Eredivisie (24 jun) | met | Roland Rademaker | 3-4e | 165 | |
| Almere | Eredivisie (01 jul) | met | Roland Rademaker | 5-6e | 145 | |
| Groningen | Eredivisie (08 jul) | met | Roland Rademaker | 3-4e | 165 | |
| Enschede | Eredivisie (15 jul) | met | Roland Rademaker | 5-6e | 145 | |
| Vrouwenpolder | Eredivisie (05 aug) | met | Roland Rademaker | 3-4e | 165 | |
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) (18 aug) | met | Roland Rademaker | 5-6e | 300 | |
| Totaal: | 1410 | |||||





