Sanne Keizer
- Sanne Keizer
- 27
- Den Haag
- Beachclub:
- Zaalclub:
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVB World Tour Brasilia | FIVB World Tour | 9-12e | 210 | |||
| FIVB World Tour Sanya | FIVB World Tour | 9-12e | 210 | |||
| FIVB World Tour Shanghai | FIVB World Tour | 1e | 515 | |||
| World Tour Myslowice Open | FIVB World Tour | 1e | 515 | |||
| Grand Slam Beijing | FIVB Grand Slam | 25-32e | 81 | |||
| WK Rome | WK | 9-16e | 278 | |||
| Grand Slam Stavanger | FIVB Grand Slam | 4e | 468 | |||
| FIVB Grand Slam Gstaad | FIVB Grand Slam | 5-8e | 380 | |||
| Moskou | FIVB Grand Slam | 9-16e | 240 | |||
| Stare Jablonki (POL) | FIVB Grand Slam | 9-16e | 240 | |||
| Klagenfurt (AUT) | FIVB Grand Slam | 3e | 520 | |||
| EK Kristiansand (NOR) | FIVB Grand Slam | 5-8e | 380 | |||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Marleen van Iersel | 4e | 288 | |
| Den Haag (NED) | FIVB World Tour | 17-24e | 103 | |||
| Totaal: | 4428 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Brasil | World Tour | 17-24e | 150 | |||
| WT Shanghai | World Tour | 17-24e | 150 | |||
| GS Rome | Grand Slam FIVB | 9e-16e | 358 | |||
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Marleen van Iersel | 1e | 300 | |
| GS Moskou | Grand Slam FIVB | 9e-16e | 358 | |||
| Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie (19 jun) | met | Marleen van Iersel | 2e | 180 | |
| GS Stavanger | Grand Slam FIVB | 5e-8e | 488 | |||
| GS Gstaad | Grand Slam FIVB | 9e-16e | 358 | |||
| WT Marseille | World Tour | 4e | 450 | |||
| GS Klagenfurt | Grand Slam FIVB | 25e-32e | 156 | |||
| GS Stare Jablonki | Grand Slam FIVB | 17e-24e | 195 | |||
| EK Berlijn | EK Finale | 4e | 585 | |||
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Marleen van Iersel | 1e | 400 | |
| WT Den Haag | World Tour | 4e | 450 | |||
| WT Sanya | World Tour | 9-12e | 300 | |||
| WT Phuket | World Tour | 4e | 450 | |||
| Totaal: | 5328 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Brasilia | 9-12e | 250 | ||||
| Spanish masters | 17-18e | 160 | ||||
| WT Osaka | 3e | 430 | ||||
| WT Seoul | 9-12e | 250 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal St Anthonis | Eredivisie (31 mei) | met | Marleen van Iersel | 1e | 200 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam (V) | Eredivisie (05 jun) | met | Marleen van Iersel | 1e | 200 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Rotterdam | Eredivisie (12 jun) | met | Marleen van Iersel | 1e | 200 | |
| CEV Berlin | 9-12e | 200 | ||||
| WK Stavanger | 5-8e | 525 | ||||
| GS Gstaad | 4e | 480 | ||||
| GS Marseille | 17-24e | 228 | ||||
| GS Klagenfurt | 5-8e | 420 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Tilburg | Eredivisie (07 aug) | met | Marleen van Iersel | 1e | 200 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren (14 aug) | met | Marleen van Iersel | 1e | 300 | |
| WT Aland | 7-8e | 330 | ||||
| WT Den Haag | 7-8e | 330 | ||||
| WT Barcelona | 9-12e | 250 | ||||
| CEV Finale Sochi | 5-8e | 420 | ||||
| WT Sanya | 17-24e | 190 | ||||
| WT Phuket | 5-6e | 380 | ||||
| Totaal: | 5943 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Tour Adelaide | 41e e.v. | 100 | ||||
| WT Shanghai | 25-32e | 150 | ||||
| Nieuwegein | Eredivisie (17 mei) | met | Mered de Vries | 1-4e | 177.5 | |
| WT Seoul | 25-32e | 150 | ||||
| WT Osaka | 25-32e | 150 | ||||
| WT Barcelona | 33-40e | 125 | ||||
| Dutch Masters | 25-32e | 120 | ||||
| WT Polen | 33-40e | 125 | ||||
| Amsterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jun) | met | Mered de Vries | 1e | 200 | |
| GS Berlijn | 33-40e | 150 | ||||
| GS Parijs | 33-40e | 150 | ||||
| Eindhoven (Grand Slam) | Eredivisie (21 jun) | met | Mered de Vries | 1e | 200 | |
| GS Stavanger | 41e e.v. | 120 | ||||
| Rotterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jul) | met | Mered de Vries | 1e | 200 | |
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie (19 jul) | met | Mered de Vries | 2e | 180 | |
| GS Gstaad | 9-12e | 300 | ||||
| WT Marseille | 25-32e | 150 | ||||
| GS Klagenfurt | 5-8e | 405 | ||||
| NK | NK Senioren (28 aug) | met | Mered de Vries | 1e | 300 | |
| WT Myslowice | 9-12e | 250 | ||||
| WT Kristiansand | 17-24e | 175 | ||||
| English Masters | 13-16e | 170 | ||||
| WT Dubai | 9-12e | 250 | ||||
| Totaal: | 4297.5 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT China | 25-33e | 30 | ||||
| WT Singapore | 34-40e | 15 | ||||
| WT Korea | 17-24e | 60 | ||||
| WT Polen | 13-16e | 90 | ||||
| GS Parijs | 33-40e | 20 | ||||
| GS Stavanger | 33-40e | 20 | ||||
| CEV Luzern | 34-40e | 15 | ||||
| GS Berlijn | 33-40e | 20 | ||||
| Hoek van Holland | Eredivisie (14 jul) | met | Marrit Leenstra | 1e | 200 | |
| Hengelo | Eredivisie (21 jul) | met | Charlotte Hermans | 4e | 160 | |
| WT Marseille | 17-24e | 60 | ||||
| WK Gstaad | 37e e.v. | 20 | ||||
| Vrouwenpolder | Eredivisie (04 aug) | met | Charlotte Hermans | 3-4e | 165 | |
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) (16 aug) | met | Mered de Vries | 2e | 360 | |
| WT Brasil | 34-40e | 15 | ||||
| WT Phuket | 17-24e | 60 | ||||
| CH Hong Kong | 5-6e | 24 | ||||
| Totaal: | 1334 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almere | Eredivisie (01 jul) | met | Marrit Leenstra | 1e | 200 | |
| Groningen | Eredivisie (08 jul) | met | Marrit Leenstra | 2e | 180 | |
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) (18 aug) | met | Marrit Leenstra | 2e | 360 | |
| Totaal: | 740 | |||||





