Ed Bontrop
- Ed Bontrop
- 48
- Zoetermeer
- Beachclub: Sweet Lake Beach
- Zaalclub: Zovoc
| Resultaten in de afgelopen 365 dagen | Uitslag | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| Hoek van Holland I | Eredivisie (26 mei '12) | 15-16e | 58 | |
| Budel | 1e divisie (02 jun '12) | 7e | 31 | |
| Renesse | 1e divisie (10 jun '12) | 4e | 48 | |
| Rockanje | 1e divisie (17 jun '12) | 5-6e | 38 | |
| Amstelveen | 1e divisie (01 jul '12) | 2e | 68 | |
| Grand Slam Hoek van Holland II | 1e divisie (07 jul '12) | 3e | 57 | |
| Ouddorp | 1e divisie (14 jul '12) | 5-6e | 38 | |
| Egmond | 1e divisie (22 jul '12) | 5-6e | 38 | |
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (17 aug '12) | 23-28e | 58 | |
| Katwijk aan Zee | 2e divisie (09 mei '13) | 8e | 12 | |
| Totaal: | 327 | |||
| Resultaten in 2013 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katwijk aan Zee | 2e divisie (09 mei) | met | Julien Hagens | 8e | 12 | |
| Heerderstrand | 1e divisie (19 mei) | met | Tom van Steenis | |||
| Dordrecht | 2e divisie (19 mei) | met | Tom van Steenis | |||
| Hendrik Ido Ambacht | 3e divisie (19 mei) | met | Tom van Steenis | |||
| Totaal: | 12 | |||||
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dordrecht | 1e divisie (05 mei) | met | Bas den Boer | 5-6e | 38 | |
| Kijkduin | 1e divisie (13 mei) | met | Bas den Boer | 4e | 48 | |
| Katwijk aan Zee | 1e divisie (17 mei) | met | Bas den Boer | 4e | 48 | |
| Hoek van Holland I | Eredivisie (26 mei) | met | Bas den Boer | 15-16e | 58 | |
| Budel | 1e divisie (02 jun) | met | Michel Bargeman | 7e | 31 | |
| Renesse | 1e divisie (10 jun) | met | Julien Hagens | 4e | 48 | |
| Rockanje | 1e divisie (17 jun) | met | Bas den Boer | 5-6e | 38 | |
| Amstelveen | 1e divisie (01 jul) | met | Bas den Boer | 2e | 68 | |
| Grand Slam Hoek van Holland II | 1e divisie (07 jul) | met | Bas den Boer | 3e | 57 | |
| Ouddorp | 1e divisie (14 jul) | met | Bas den Boer | 5-6e | 38 | |
| Egmond | 1e divisie (22 jul) | met | Bas den Boer | 5-6e | 38 | |
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (17 aug) | met | Bas den Boer | 23-28e | 58 | |
| Totaal: | 568 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle | 1e divisie (08 mei) | met | Dustin Bontrop | 8e | 26 | |
| Lemmer | 2e divisie (15 mei) | met | Edwin Bargeman | 3e | 25 | |
| Castricum | 1e divisie (21 mei) | met | Dustin Bontrop | 3e | 57 | |
| Rockanje | 1e divisie (28 mei) | met | Dustin Bontrop | 4e | 48 | |
| Heerderstrand | 1e divisie (04 jun) | met | Dustin Bontrop | 5-6e | 38 | |
| Hoek van Holland I | 1e divisie (12 jun) | met | Dustin Bontrop | 1e | 86 | |
| Budel | 1e divisie (18 jun) | met | Dustin Bontrop | 4e | 48 | |
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (25 jun) | met | Dustin Bontrop | 13-14e | 67 | |
| Grand Slam Hoek van Holland II | 1e divisie (02 jul) | met | Mark van Winsen | 3e | 57 | |
| Vlissingen | Eredivisie (09 jul) | met | Dustin Bontrop | 13-14e | 67 | |
| Dordrecht II | 1e divisie (17 jul) | met | Dustin Bontrop | 4e | 48 | |
| Scheveningen II | 1e divisie (07 aug) | met | Dustin Bontrop | 5-6e | 38 | |
| Puntencorrectie ivm afgelasting Nijmegen | Puntcorrectie (15 aug) | 26 | ||||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Dustin Bontrop | 23-28e | 58 | |
| Totaal: | 689 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beachvolleybal Zwolle | 1e divisie (09 mei) | met | Dustin Bontrop | 7e | 44 | |
| Beachvolleybal Lemmer | 2e divisie (16 mei) | met | Dustin Bontrop | 1e | 75 | |
| Beachvolleybal Nesselande | 1e divisie (23 mei) | met | Dustin Bontrop | 3e | 85 | |
| Beachvolleybal Budel | 1e divisie (30 mei) | met | Dustin Bontrop | 7e | 44 | |
| Beachvolleybal Renesse | 1e divisie (06 jun) | met | Dustin Bontrop | 3e | 85 | |
| Beachvolleybal Lelystad | 1e divisie (12 jun) | met | Dustin Bontrop | 5-6e | 60 | |
| Beachvolleybal Dwingeloo | 1e divisie (20 jun) | met | Dustin Bontrop | 3e | 85 | |
| Grand Slam Ameland | 1e divisie (26 jun) | met | Dustin Bontrop | 7-8e | 82.5 | |
| Grand Slam Hoek van Holland | 1e divisie (04 jul) | met | Dustin Bontrop | 2e | 90 | |
| Beachvolleybal Ouddorp | 1e divisie (18 jul) | met | Dustin Bontrop | 3e | 85 | |
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Dustin Bontrop | 23e-28e | 50 | |
| Totaal: | 785.5 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de divisie Nesselande | 2e divisie (10 mei) | met | Dustin Bontrop | 4e | 40 | |
| 2de Divisie Zwolle | 2e divisie (17 mei) | met | Dustin Bontrop | 7-8e | 32 | |
| 1ste en 2de Divisie Lemmer | 2e divisie (24 mei) | met | Dustin Bontrop | 7-8e | 32 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Zoetermeer | Eredivisie (30 mei) | met | Victor Anfiloff | 9-12e | 100 | |
| Budel Beach | 1e divisie (06 jun) | met | Dustin Bontrop | 9-12e | 50 | |
| Hilversum beach | 1e divisie (13 jun) | met | Dustin Bontrop | 9-12e | 50 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | 1e divisie (20 jun) | met | Dustin Bontrop | 13-16e | 46 | |
| 2de Divisie Hoek van Holland | 2e divisie (04 jul) | met | Pelle Klein | 1e | 50 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | 1e divisie (12 jul) | met | Dustin Bontrop | 13-16e | 46 | |
| 2de Divisie Kijkduin | 2e divisie (19 jul) | met | Dustin Bontrop | 7e | 30.6 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren (14 aug) | met | Dustin Bontrop | 25-32e | 30 | |
| Totaal: | 506.6 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi | Open (ere- en 1e divisie) (10 mei) | met | Jan Pieter Mingelen | 17-24e | 40 | |
| Rotterdam Nesselande | 1e divisie (11 mei) | met | Jan Pieter Mingelen | 9-12e | 50 | |
| Budel | 1e divisie (17 mei) | met | Jan Pieter Mingelen | 4e | 80 | |
| Rockanje | 1e divisie (07 jun) | met | Jan Pieter Mingelen | 5-6e | 72.5 | |
| Hilversum | 1e divisie (15 jun) | met | Jan Pieter Mingelen | 5-6e | 72.5 | |
| Lemmer | 1e divisie (21 jun) | met | Jan Pieter Mingelen | 9-12e | 50 | |
| Tilburg | 1e divisie (28 jun) | met | Jan Pieter Mingelen | 2e | 90 | |
| Zwolle | 1e divisie (05 jul) | met | Jan Pieter Mingelen | 5-6e | 72.5 | |
| Hoek van Holland | Eredivisie (12 jul) | met | Jan Pieter Mingelen | 13-16e | 85 | |
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie (19 jul) | met | Jan Pieter Mingelen | 15-18e | 80 | |
| Scheveningen | 1e divisie (26 jul) | met | Jan Pieter Mingelen | 2e | 90 | |
| NK | NK Senioren (29 aug) | met | Jan Pieter Mingelen | 25-32e | 90 | |
| Totaal: | 872.5 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 hoog Kijkduin | (02 jun) | 5-8e | 25 | |||
| Rockanje | 1e divisie (09 jun) | met | Jan Pieter Mingelen | 13-16e | 40 | |
| Capelle a.d. IJssel | 1e divisie (17 jun) | met | Jan Pieter Mingelen | 3-4e | 75 | |
| Amstelveen | 1e divisie (30 jun) | met | Jan Pieter Mingelen | 1e | 100 | |
| Enschede | Eredivisie (14 jul) | met | Jan Pieter Mingelen | 13-14e | 90 | |
| Zaandam | 1e divisie (21 jul) | met | Jan Pieter Mingelen | 5-8e | 60 | |
| Vrouwenpolder | 1e divisie (05 aug) | met | Jan Pieter Mingelen | 3-4e | 75 | |
| Totaal: | 465 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-toernooi (Kijkduin) | Open (27 mei) | met | Jan Pieter Mingelen | 25-28e | 85 | |
| Rockanje | 1e divisie (10 jun) | met | Jan Pieter Mingelen | 7e | 30 | |
| Renesse | 1e divisie (17 jun) | met | Jan Pieter Mingelen | 7e | 30 | |
| Dordrecht | 1e divisie (25 jun) | met | Jan Pieter Mingelen | 3e | 60 | |
| Amstelveen | 1e divisie (01 jul) | met | Jan Pieter Mingelen | 6e | 40 | |
| Almere Almmerderzand | 1e divisie (08 jul) | met | Jan Pieter Mingelen | 5e | 60 | |
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) (18 aug) | met | Jan Pieter Mingelen | 25-32e | 120 | |
| Totaal: | 340 | |||||

