Charlotte Heida
- Charlotte Heida
- 30
- Amsterdam
- Beachclub:
- Zaalclub:
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle - Pelikaan | 1e divisie (07 mei) | met | Nikkie Aarts | 7e | 31 | |
| Assen | Eredivisie (13 mei) | met | Nikkie Aarts | 9-10e | 91 | |
| Castricum | 1e divisie (22 mei) | met | Nikkie Aarts | 3e | 57 | |
| Arnhem | 1e divisie (29 mei) | met | Nikkie Aarts | 7e | 31 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Nikkie Aarts | 15-16e | 58 | |
| Huizen | 1e divisie (12 jun) | met | Nikkie Aarts | 5-6e | 38 | |
| Punten i.v.m. afgelast toernooi Lelystad | Puntcorrectie | 26 | ||||
| Grand Slam Ameland | 1e divisie (25 jun) | met | Nikkie Aarts | 5-6e | 56.5 | |
| Grand Slam Hoek van Holland II | 1e divisie (02 jul) | met | Maureen Weernekers | 1e | 86 | |
| Egmond | 1e divisie (10 jul) | met | Nikkie Aarts | 2e | 68 | |
| Ouddorp | 1e divisie (17 jul) | met | Nikkie Aarts | 3e | 57 | |
| Kijkduin | 2e divisie (23 jul) | met | Nikkie Aarts | 2e | 30 | |
| Vrouwenpolder | Eredivisie (30 jul) | met | Sanne Folkerts | 11-12e | 77 | |
| Puntencorrectie ivm afgelasting Nijmegen | Puntcorrectie | 57 | ||||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Nikkie Aarts | 17-22e | 88 | |
| Totaal: | 851.5 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de divisie Nesselande | 2e divisie (09 mei) | met | Emily Kloos | 7e | 34 | |
| 2de Divisie Zwolle | 2e divisie (17 mei) | met | Emily Kloos | 4e | 40 | |
| Nieuwegein | 1e divisie (23 mei) | met | Emily Kloos | 9-12e | 50 | |
| Groningen Beach Festival | 1e divisie (30 mei) | met | Emily Kloos | 7-8e | 64 | |
| Renesse Beach | 1e divisie (07 jun) | met | Emily Kloos | 9-12e | 50 | |
| Hilversum beach | 1e divisie (13 jun) | met | Emily Kloos | 9-12e | 50 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | 1e divisie (20 jun) | met | Emily Kloos | 13-16e | 46 | |
| Ameland | 1e divisie (27 jun) | met | Emily Kloos | 9-12e | 50 | |
| 2de Divisie Hoek van Holland | 2e divisie (04 jul) | met | Annemieke Driessen | 3e | 43 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | 1e divisie (12 jul) | met | Emily Kloos | 9-12e | 50 | |
| 2de Divisie Bussloo | 2e divisie (19 jul) | met | Marjolein Jansen | 4e | 36 | |
| Jiba Eredivsie Beachvolleybal Vrouwenpolder | 1e divisie (01 aug) | met | Emily Kloos | 13-16e | 46 | |
| Scheveningen II (v) | 1e divisie (08 aug) | met | Emily Kloos | 7e | 68 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren (14 aug) | met | Emily Kloos | 25-32e | 30 | |
| Totaal: | 682.2 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi | Open (ere- en 1e divisie) (10 mei) | met | Marieke Mars | 49-64e | 10 | |
| Rotterdam Nesselande | 1e divisie (11 mei) | met | Marieke Mars | 15-16e | 40 | |
| Zwolle | 1e divisie (18 mei) | met | Marieke Mars | 5-6e | 72.5 | |
| Rockanje | 1e divisie (07 jun) | met | Marieke Mars | 5-6e | 72.5 | |
| Groningen | 1e divisie (14 jun) | met | Marieke Mars | 7e | 65 | |
| Lemmer | 1e divisie (21 jun) | met | Marieke Mars | 4e | 80 | |
| Ameland | 1e divisie (28 jun) | met | Marieke Mars | 2e | 90 | |
| Zwolle | 1e divisie (06 jul) | met | Marieke Mars | 4e | 80 | |
| Hoek van Holland | Eredivisie (12 jul) | met | Marieke Mars | 9-12e | 100 | |
| Monster | 1e divisie (19 jul) | met | Marieke Mars | 1e | 100 | |
| Scheveningen | Eredivisie (26 jul) | met | Marieke Mars | 13-16e | 85 | |
| Vrouwenpolder | Eredivisie (09 aug) | met | Marieke Mars | 13-16e | 85 | |
| NK | NK Senioren (28 aug) | met | Marieke Mars | 17-24e | 105 | |
| Totaal: | 985 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookerplas | 1e divisie (27 mei) | met | Marieke Mars | 9-12e | 45 | |
| Budel | 1e divisie (02 jun) | met | Marieke Mars | 13-16e | 40 | |
| Lemsterstrand | 1e divisie (09 jun) | met | Marieke Mars | 5e | 65 | |
| Almere | 1e divisie (17 jun) | met | Marieke Mars | 3e | 80 | |
| Amstelveen | 1e divisie (30 jun) | met | Marieke Mars | 5e | 65 | |
| Meppel | 1e divisie (14 jul) | met | Marieke Mars | 3e | 80 | |
| Monster | 1e divisie (21 jul) | met | Marieke Mars | 8e | 50 | |
| Vrouwenpolder | 1e divisie (04 aug) | met | Marieke Mars | 7e | 55 | |
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) (16 aug) | met | Marieke Mars | 25-32e | 120 | |
| Totaal: | 600 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renesse | 1e | 40 | ||||
| Dordrecht | 1e divisie (25 jun) | met | Marieke Mars | 8e | 30 | |
| Ameland | 1e divisie (01 jul) | met | Marieke Mars | 5e | 40 | |
| Almere Almeerderzand | 1e divisie (08 jul) | met | Marieke Mars | 9-12e | 35 | |
| Zwolle Agnietenplaats | 1e divisie (15 jul) | met | Marieke Mars | 4e | 50 | |
| Vrouwenpolder | 1e divisie (05 aug) | met | Marieke Mars | 2e | 90 | |
| Totaal: | 285 | |||||





