Sander Hoogewoning
- Sander Hoogewoning
- 39
- Voorburg
- Beachclub:
- Zaalclub:
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beachvolleybal Nesselande | 1e divisie (22 mei) | met | Bas den Boer | 5-6e | 60 | |
| Beachvolleybal Renesse | 1e divisie (06 jun) | met | Bas den Boer | 5-6e | 60 | |
| Beachvolleybal Rockanje | 1e divisie (13 jun) | met | Bas den Boer | 4e | 75 | |
| Beachvolleybal Scheveningen | 2e divisie (19 jun) | met | Gert-Jan Dikken | 2e | 70 | |
| Grand Slam Ameland | 1e divisie (26 jun) | met | Bas den Boer | 4e | 105 | |
| Beachvolleybal Ouddorp | 1e divisie (18 jul) | met | Bas den Boer | 5-6e | 60 | |
| Beachvolleybal Vrouwenpolder | 1e divisie (31 jul) | met | Bas den Boer | |||
| Beachvolleybal Scheveningen | 2e divisie (15 aug) | met | Gert-Jan Dikken | |||
| Beachvolleybal Scheveningen | 1e divisie (15 aug) | met | Gert-Jan Dikken | |||
| Totaal: | 430 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de divisie Nesselande | 2e divisie | met | Bas den Boer | 8e | 30 | |
| 2de Divisie Zwolle | 2e divisie | met | Bas den Boer | 2e | 45 | |
| 1ste Divisie Nieuwegein | 1e divisie | met | Bas den Boer | 13-16e | 46 | |
| Groningen Beach Festival (M) | 1e divisie | met | Bas den Boer | 13-16e | 46 | |
| Renesse Beach | 1e divisie | met | Bas den Boer | 7-8e | 64 | |
| Rockanje | 1e divisie | met | Bas den Boer | 5e | 76 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | 1e divisie | met | Bas den Boer | 5e | 76 | |
| 2de Divisie Hoek van Holland | 2e divisie | met | Bas den Boer | 9-12e | 25 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | 1e divisie | met | Bas den Boer | 5e | 76 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Tilburg | Eredivisie | met | Bas den Boer | 9-12e | 100 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren | met | Bas den Boer | 21-22e | 75 | |
| Totaal: | 659 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi | Open (ere- en 1e divisie) | met | Bas den Boer | 25-32e | 30 | |
| Rotterdam Nesselande | 1e divisie | met | Bas den Boer | 7-8e | 62.5 | |
| Rockanje | 2e divisie | met | Bas den Boer | 4e | 52 | |
| Renesse | 2e divisie | met | Bas den Boer | 9-12e | 32.5 | |
| Ameland | 1e divisie | met | Bas den Boer | 3e | 85 | |
| Kijkduin | 2e divisie | met | Bas den Boer | 17-24e | 20.475 | |
| Meppel BeachMe | 1e divisie | met | Bas den Boer | 3e | 85 | |
| Nieuwegein | 1e divisie | met | Bas den Boer | 5-6e | 72.5 | |
| Scheveningen | 1e divisie | met | Bas den Boer | 5-6e | 72.5 | |
| Vrouwenpolder | 1e divisie | met | Bas den Boer | 3e | 85 | |
| NK | NK Senioren | met | Bas den Boer | 13-16e | 127.5 | |
| Totaal: | 724.975 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2 hoog Kijkduin | 5-8e | 25 | ||||
| rOCKANJE | 1e | 45 | ||||
| Renesse | 1e divisie | met | Bas den Boer | 13-16e | 40 | |
| Tilburg | 1e divisie | met | Bas den Boer | 8e | 50 | |
| Hoek van Holland | 1e divisie | met | Bas den Boer | 9-12e | 45 | |
| Vrouwenpolder | 1e divisie | met | Bas den Boer | 4e | 70 | |
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) | met | Jan Pieter Mingelen | 25-32e | 120 | |
| Totaal: | 395 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheveningen 2-2- hoog | 3e | 25 | ||||
| Scheveingen 2-2 hoog | 5-8e | 10 | ||||
| Renesse 2-2 hoog | 2e | 30 | ||||
| Gennep | 1e divisie | met | Jan Pieter Mingelen | 7e | 50 | |
| Totaal: | 115 | |||||










