Marloes Wesselink
- Marloes Wesselink
- 24
- Den Haag
- Beachclub:
- Zaalclub:
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIVB World Tour Brasilia | FIVB World Tour | 25-32e | 61 | |||
| FIVB World Tour Sanya | FIVB World Tour | 25-32e | 61 | |||
| FIVB World Tour Shanghai | FIVB World Tour | 25-32e | 61 | |||
| Assen | Eredivisie (13 mei) | met | Madelein Meppelink | 2e | 178 | |
| World Tour Myslowice Open | FIVB World Tour | 32+ | 50 | |||
| Grand Slam Beijing | FIVB Grand Slam | 25-32e | 81 | |||
| WK Rome | WK | 33+ | 75 | |||
| Grand Slam Stavanger | FIVB Grand Slam | 25-32e | 81 | |||
| FIVB Grand Slam Gstaad | FIVB Grand Slam | 33-40e | 65 | |||
| Moskou | FIVB Grand Slam | 25-32e | 81 | |||
| Niechorze (POL) | CEV Master | 3e | 240 | |||
| Klagenfurt (AUT) | FIVB Grand Slam | 41+ | 65 | |||
| EK Kristiansand (NOR) | FIVB Grand Slam | 9-16e | 240 | |||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Danielle Remmers | 2e | 356 | |
| Den Haag (NED) | FIVB World Tour | 25-32e | 61 | |||
| Totaal: | 1756 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Brasil | World Tour | 17-24e | 150 | |||
| WT Shanghai | World Tour | 25-32e | 120 | |||
| GS Rome | Grand Slam FIVB | 17e-24e | 195 | |||
| Beachvolleybal Brouwersdam | Eredivisie (29 mei) | met | Madelein Meppelink | 1e | 200 | |
| GS Moskou | Grand Slam FIVB | 41e-56e | 65 | |||
| Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie (19 jun) | met | Madelein Meppelink | 1e | 200 | |
| GS Stavanger | Grand Slam FIVB | 5e-8e | 488 | |||
| GS Gstaad | Grand Slam FIVB | 41e-56e | 65 | |||
| Beachvolleybal Tilburg | Eredivisie (10 jul) | met | Madelein Meppelink | 3e | 160 | |
| WT Marseille | World Tour | 17-24e | 150 | |||
| GS Klagenfurt | Grand Slam FIVB | 17e-24e | 195 | |||
| GS Stare Jablonki | Grand Slam FIVB | 17e-24e | 195 | |||
| EK Berlijn | EK Finale | 5-8e | 488 | |||
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Madelein Meppelink | 2e | 360 | |
| WT Den Haag | World Tour | 5-6e | 400 | |||
| WT Sanya | World Tour | 17-24e | 150 | |||
| WT Phuket | World Tour | 17-24e | 150 | |||
| Totaal: | 3731 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Brasilia | 17-24e | 190 | ||||
| Spanish Masters | 4e | 320 | ||||
| WT Osaka | 17-24e | 190 | ||||
| WT Seoul | 17-24e | 190 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal St Anthonis | Eredivisie (31 mei) | met | Merel Mooren | 4e | 160 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam (V) | Eredivisie (05 jun) | met | Merel Mooren | 4e | 160 | |
| CEV Austria | 13-14e | 192 | ||||
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Rotterdam | Eredivisie (12 jun) | met | Merel Mooren | 3e | 172 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie (20 jun) | met | Merel Mooren | 3e | 172 | |
| CEV Berlin | 9-12e | 200 | ||||
| WK Stavanger | 17-24e | 285 | ||||
| GS Gstaad | 41-56e | 120 | ||||
| GS Moskou | 33-40e | 144 | ||||
| GS Marseille | 17-24e | 228 | ||||
| GS Klagenfurt | 25-32e | 180 | ||||
| WT Stare Jablonki | 35-46e | 110 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Tilburg | Eredivisie (07 aug) | met | Merel Mooren | 3e | 172 | |
| WT Kristiansand | 17-24e | 190 | ||||
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren (14 aug) | met | Merel Mooren | 4e | 240 | |
| WT Aland | 33-40e | 120 | ||||
| WT Den Haag | 13-14e | 240 | ||||
| CEV Finale Sochi | 15-16e | 252 | ||||
| WT Sanya | 17-24e | 190 | ||||
| WT Phuket | 17-24e | 190 | ||||
| Totaal: | 4607 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| World Tour Adelaide | 17-24e | 175 | ||||
| WT Shanghai | 41e e.v. | 100 | ||||
| Sp | 25-32e | 120 | ||||
| Nieuwegein | Eredivisie (17 mei) | met | Marleen van Iersel | 1-4e | 177.5 | |
| WT Seoul | 25-32e | 150 | ||||
| WT Osaka | 33-40e | 125 | ||||
| Dutch Masters | 4e | 320 | ||||
| WT Polen | 33-40e | 125 | ||||
| Amsterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jun) | met | Marleen van Iersel | 2e | 180 | |
| GS Berlijn | 33-40e | 150 | ||||
| GS Parijs | 41e e.v. | 120 | ||||
| GS Stavanger | 41e e.v. | 120 | ||||
| GS Moskou | 33-40e | 150 | ||||
| Rotterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jul) | met | Marleen van Iersel | 2e | 180 | |
| CEV Finale Hamburg | 7e | 390 | ||||
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie (19 jul) | met | Marleen van Iersel | 1e | 200 | |
| GS Gstaad | 9-12e | 300 | ||||
| GS Klagenfurt | 9-12e | 300 | ||||
| Satellite Vaduz | 5-6e | 145 | ||||
| WT Kristiansand | 9-12e | 250 | ||||
| English Masters | 41e e.v. | 80 | ||||
| CEV Russian Masterfinal | 5-6e | 290 | ||||
| Totaal: | 4147.5 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Anthonis | Eredivisie (27 mei) | met | Marleen van Iersel | 1e | 200 | |
| Kijkduin | Eredivisie (02 jun) | met | Marleen van Iersel | 1e | 200 | |
| WT Polen | 17-24e | 60 | ||||
| CEV Hamburg | 9-12e | 120 | ||||
| Sat S. Sebastian | 1e | 15 | ||||
| CEV Luzern | 17-24e | 60 | ||||
| GS Berlijn | 33-40e | 20 | ||||
| WT Marseille | 41-56e | 9 | ||||
| Hengelo | Eredivisie (21 jul) | met | Marleen van Iersel | 1e | 200 | |
| CH Cyprus | 3e | 32 | ||||
| GS Klagenfurt | 41-56e | 12 | ||||
| CEV Den Haag | 3e | 240 | ||||
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) (16 aug) | met | Marleen van Iersel | 1e | 400 | |
| EK Finale Valencia | 5-8e | 240 | ||||
| wk onder 21 3de | 3e | 240 | ||||
| WT Brasil | 25-33e | 30 | ||||
| WT Phuket | 25-33e | 30 | ||||
| Totaal: | 2108 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi Kijkduin | Open (27 mei) | met | Marleen van Iersel | 2e | 270 | |
| St. Anthonis | Eredivisie (04 jun) | met | Marleen van Iersel | 2e | 180 | |
| Nesselande-Gouda | Eredivisie (17 jun) | met | Marleen van Iersel | 1e | 200 | |
| Scheveningen | Eredivisie (24 jun) | met | Marleen van Iersel | 2e | 180 | |
| Almere | Eredivisie (01 jul) | met | Marleen van Iersel | 3-4e | 165 | |
| Groningen | Eredivisie (08 jul) | met | Marleen van Iersel | 5-6e | 145 | |
| Enschede | Eredivisie (15 jul) | met | Marleen van Iersel | 2e | 180 | |
| Hoek van Holland | Eredivisie (22 jul) | met | Marleen van Iersel | 2e | 180 | |
| Vrouwenpolder | Eredivisie (05 aug) | met | Marleen van Iersel | 1e | 200 | |
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) (18 aug) | met | Marleen van Iersel | 4e | 320 | |
| Totaal: | 1750 | |||||





