Franke Beijer
- Franke Beijer
- 27
- Utrecht
- Beachclub:
- Zaalclub: USV Protos
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ste en 2de Divisie Lemmer | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 9-12e | 50 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Zoetermeer | Eredivisie | met | Tomas Burgers | 13-16e | 92 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam | Eredivisie | met | Tomas Burgers | 13-18e | 88 | |
| Hilversum beach | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 5e | 76 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 9-12e | 50 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Ameland | Eredivisie | met | Tomas Burgers | 9-12e | 100 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 13-16e | 46 | |
| Scheveningen II | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 5e | 76 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren | met | Tomas Burgers | 17-24e | 114 | |
| Totaal: | 692 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi | Open (ere- en 1e divisie) | met | Tomas Burgers | 17-24e | 40 | |
| Rotterdam Nesselande | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 5-6e | 72.5 | |
| Budel | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 5-6e | 72.5 | |
| Uden | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 3-4e | 82.5 | |
| Groningen | Eredivisie | met | Tomas Burgers | 13-16e | 85 | |
| Lemmer | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 9-12e | 50 | |
| Ameland | Eredivisie | met | Tomas Burgers | 13-16e | 85 | |
| Zwolle | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 3e | 85 | |
| Hoek van Holland | Eredivisie | met | Tomas Burgers | 13-16e | 85 | |
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie | met | Tomas Burgers | 15-18e | 80 | |
| Scheveningen | Eredivisie | met | Tomas Burgers | 13-16e | 85 | |
| Vlissingen | Eredivisie | met | Tomas Burgers | 9-12e | 100 | |
| NK | NK Senioren | met | Tomas Burgers | 17-24e | 105 | |
| Totaal: | 1027.5 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookerplas | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 9-12e | 45 | |
| 2-2 hoog Kijkduin | 3e | 35 | ||||
| Rockanje | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 7-8e | 50 | |
| Renesse | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 3e | 80 | |
| Ameland | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 5-6e | 60 | |
| Hoek van Holland | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 6e | 60 | |
| Monster | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 3-4e | 75 | |
| Vrouwenpolder | 1e divisie | met | Tomas Burgers | 5-6e | 60 | |
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) | met | Tomas Burgers | 13-16e | 200 | |
| Totaal: | 665 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||










