Aletta Wilbrink
- Aletta Wilbrink
- 20
- Utrecht
- Beachclub:
- Zaalclub: VVU
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwolle - Pelikaan | 1e divisie (07 mei) | met | Nanda Pluijter | 8e | 26 | |
| Assen | Eredivisie (13 mei) | met | Nanda Pluijter | 13-14e | 67 | |
| Castricum | 1e divisie (22 mei) | met | Nanda Pluijter | 8e | 26 | |
| Arnhem | 1e divisie (29 mei) | met | Nanda Pluijter | 8e | 26 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Nanda Pluijter | 15-16e | 58 | |
| Huizen | 1e divisie (12 jun) | met | Nanda Pluijter | 7e | 31 | |
| Budel | 1e divisie (19 jun) | met | Nanda Pluijter | 5-6e | 38 | |
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (25 jun) | met | Nanda Pluijter | 13-14e | 67 | |
| Open NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <20 (03 jul) | met | Nanda Pluijter | 2e | 80 | |
| Grand Slam Hoek van Holland II | Eredivisie (02 jul) | met | Nanda Pluijter | 15-16e | 58 | |
| Dubbele deelname in een ronde | Puntcorrectie | -58 | ||||
| Punten i.v.m. afgelast toernooi Kijkduin | Puntcorrectie | 26 | ||||
| Hilversum | 1e divisie (06 aug) | met | Nanda Pluijter | 3e | 57 | |
| Puntencorrectie ivm afgelasting Nijmegen | Puntcorrectie | 26 | ||||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Nanda Pluijter | 23-28e | 58 | |
| Totaal: | 586 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de divisie Nesselande | 2e divisie (09 mei) | met | Robine Masselink | 4e | 40 | |
| Lemmer | 2e divisie (24 mei) | met | Robine Masselink | 5e | 38 | |
| Heerderstrand (V) | 2e divisie (31 mei) | met | Robine Masselink | 9-12e | 25 | |
| Renesse Beach | 1e divisie (07 jun) | met | Robine Masselink | 7e | 68 | |
| Rockanje | 1e divisie (14 jun) | met | Robine Masselink | 7e | 68 | |
| Almere Beach | 1e divisie (21 jun) | met | Robine Masselink | 9-12e | 50 | |
| Zwolle Beach | 1e divisie (27 jun) | met | Robine Masselink | 9-12e | 50 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <18 (04 jul) | met | Robine Masselink | 4e | 22 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <20 (05 jul) | met | Robine Masselink | 7e | 37.4 | |
| meppel 1ste divisie | 1e divisie (12 jul) | met | Robine Masselink | 1e | 100 | |
| Jiba Eredivsie Beachvolleybal Vrouwenpolder | Eredivisie (01 aug) | met | Robine Masselink | 13-16e | 92 | |
| Scheveningen II (v) | 1e divisie (08 aug) | met | Robine Masselink | 9-12e | 50 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren (14 aug) | met | Robine Masselink | 21-22e | 75 | |
| Totaal: | 715.4 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi | Open (ere- en 1e divisie) (10 mei) | met | Robine Masselink | 33-48e | 20 | |
| Rotterdam Nesselande | 2e divisie (11 mei) | met | Robine Masselink | 9-12e | 32.5 | |
| Meppel: BeachMe Jeugd Toernooi <20 en <18 jaar | Regio Hoog 2x2 (25 mei) | met | Robine Masselink | 5e | 43.875 | |
| Drenthe Beach Toernooi | Regio Hoog 2x2 (01 jun) | met | Robine Masselink | 13-15e | 25.155 | |
| Rockanje | 2e divisie (07 jun) | met | Robine Masselink | 13-16e | 27.625 | |
| Renesse | 2e divisie (14 jun) | met | Robine Masselink | 7e | 42.25 | |
| Lemmer | 2e divisie (21 jun) | met | Robine Masselink | 9-12e | 32.5 | |
| Tilburg | 1e divisie (28 jun) | met | Robine Masselink | 7e | 65 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <18 (05 jul) | met | Robine Masselink | 4e | 26.4 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <20 (06 jul) | met | Robine Masselink | 6e | 50.05 | |
| Scheveningen | 1e divisie (26 jul) | met | Daphne Katan | 5-6e | 72.5 | |
| Totaal: | 368.825 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||





