Jon Stiekema
- Jon Stiekema
- 25
- Den Haag
- Beachclub: Nevobo Talent Team
- Zaalclub: Sliedrecht Sport
| Resultaten in de afgelopen 365 dagen | Uitslag | Punten | ||
|---|---|---|---|---|
| Praag (CZE) | FIVB World Tour (28 mei '12) | 7-8e | 265 | |
| Moskou (RUS) | FIVB Grand Slam (10 jun '12) | 33-40e | 65 | |
| Den Haag (NED) | EK (11 jun '12) | 5-8e | 380 | |
| Rome (ITA) | FIVB Grand Slam (18 jun '12) | 9-16e | 240 | |
| Gstaad (SUI) | FIVB Grand Slam (05 jul '12) | 25-32e | 81 | |
| Berlijn (GER) | FIVB Grand Slam (13 jul '12) | 9-16e | 240 | |
| Klagenfurt (AUT) | FIVB Grand Slam (21 jul '12) | 9-16e | 240 | |
| Vaduz (LIE) | CEV Satellite (13 aug '12) | 2e | 112 | |
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (17 aug '12) | 2e | 356 | |
| Antalya (TUR) | CEV Satellite (07 apr '13) | 9-12e | 53 | |
| Fuzhou Open (CHN) | FIVB World Tour (26 apr '13) | 25-32e | 61 | |
| Totaal: | 1721 | |||
| Resultaten in 2013 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (TUR) | CEV Satellite (07 apr) | 9-12e | 53 | |||
| Fuzhou Open (CHN) | FIVB World Tour (26 apr) | 25-32e | 61 | |||
| Totaal: | 114 | |||||
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalsmeer (NED) | CEV Satellite (15 jan) | 31+ | 12 | |||
| Myslowice (POL) | FIVB World Tour (27 apr) | 25-32e | 61 | |||
| Shanghai (CHN) | FIVB Grand Slam (05 mei) | 25-32e | 81 | |||
| Beijing (CHN) | FIVB Grand Slam (14 mei) | 17-24e | 136 | |||
| Praag (CZE) | FIVB World Tour (28 mei) | 7-8e | 265 | |||
| Moskou (RUS) | FIVB Grand Slam (10 jun) | 33-40e | 65 | |||
| Den Haag (NED) | EK (11 jun) | 5-8e | 380 | |||
| Rome (ITA) | FIVB Grand Slam (18 jun) | 9-16e | 240 | |||
| Gstaad (SUI) | FIVB Grand Slam (05 jul) | 25-32e | 81 | |||
| Berlijn (GER) | FIVB Grand Slam (13 jul) | 9-16e | 240 | |||
| Klagenfurt (AUT) | FIVB Grand Slam (21 jul) | 9-16e | 240 | |||
| Vaduz (LIE) | CEV Satellite (13 aug) | 2e | 112 | |||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (17 aug) | met | Christiaan Varenhorst | 2e | 356 | |
| Totaal: | 2269 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV Satellite Aalsmeer | CEV Satellite (05 jan) | 1e | 129 | |||
| FIVB World Tour Brasilia | FIVB World Tour (23 apr) | 32+ | 50 | |||
| FIVB World Tour Shanghai | FIVB World Tour (07 mei) | 32+ | 50 | |||
| World Tour Praag Open | FIVB World Tour (18 mei) | 32+ | 50 | |||
| Emmen | Eredivisie (21 mei) | met | Christiaan Varenhorst | 2e | 178 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (03 jun) | met | Christiaan Varenhorst | 2e | 178 | |
| Satellite Baden | CEV Satellite (04 jun) | 7e | 69 | |||
| Sint Anthonis | Eredivisie (12 jun) | met | Christiaan Varenhorst | 5e | 132 | |
| Satellite Lausanne | CEV Satellite (19 jun) | 2e | 112 | |||
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (25 jun) | met | Christiaan Varenhorst | 4e | 144 | |
| Grand Slam Hoek van Holland II | Eredivisie (02 jul) | met | Christiaan Varenhorst | 3e | 160 | |
| Vlissingen | Eredivisie (09 jul) | met | Christiaan Varenhorst | 1e | 206 | |
| Novi Sad | CEV Master (17 jul) | 13-16e | 94 | |||
| Niechorze (POL) | CEV Master (24 jul) | 3e | 240 | |||
| Varna (BUL) | CEV Challenger (01 aug) | 4e | 108 | |||
| Vaduz (LIE) | CEV Satellite (07 aug) | 3e | 100 | |||
| EK Kristiansand (NOR) | FIVB Grand Slam (15 aug) | 9-16e | 240 | |||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Christiaan Varenhorst | 4e | 288 | |
| Den Haag (NED) | FIVB World Tour (01 sep) | 32+ | 50 | |||
| Agadir (MAR) | FIVB World Tour (09 okt) | 32+ | 50 | |||
| Totaal: | 2628 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Shanghai | World Tour (04 mei) | 41-56e | 50 | |||
| Beachvolleybal Emmen | Eredivisie (15 mei) | met | Daan Spijkers | 3e | 160 | |
| WT Myslowice | World Tour (26 mei) | 57e e.v. | 25 | |||
| Beachvolleybal Brouwersdam | Eredivisie (29 mei) | met | Daan Spijkers | 9-12e | 84 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Daan Spijkers | 1e | 300 | |
| Beachvolleybal Dordrecht | Eredivisie (12 jun) | met | Daan Spijkers | 3e | 160 | |
| WT Prague | World Tour (16 jun) | 41-56e | 50 | |||
| Beachvolleybal Groningen | Eredivisie (18 jun) | met | Daan Spijkers | 2e | 180 | |
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (26 jun) | met | Daan Spijkers | 3e | 240 | |
| Grand Slam Hoek van Holland | Eredivisie (03 jul) | met | Daan Spijkers | 3e | 240 | |
| Satelite Lausanne | Satellite FIVB (17 jul) | 5e-6e | 100 | |||
| WT Marseille | World Tour (21 jul) | 41-56e | 50 | |||
| Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie (24 jul) | met | Daan Spijkers | 2e | 180 | |
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Christiaan Varenhorst | 3de | 320 | |
| WT Den Haag | World Tour (28 aug) | 41-56e | 50 | |||
| Totaal: | 2189 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Brasilia | (26 apr) | 41-56e | 100 | |||
| Spanish Masters | (10 mei) | 21-28e | 128 | |||
| WT Rome | (15 mei) | 57e e.v. | 80 | |||
| WT Myslowice | (27 mei) | 41-56e | 100 | |||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Zoetermeer | Eredivisie (30 mei) | met | Tim Oude Elferink | 3e | 172 | |
| CEV Austria | (04 jun) | 21-28e | 128 | |||
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam | Eredivisie (05 jun) | met | Tim Oude Elferink | 3e | 172 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Rotterdam | Eredivisie (12 jun) | met | Tim Oude Elferink | 3e | 172 | |
| CEV Berlin | (19 jun) | 29-44e | 112 | |||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie (20 jun) | met | Tim Oude Elferink | 1e | 200 | |
| CEV Satellite Lausanne | (05 jul) | 9-12e | 100 | |||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | Eredivisie (11 jul) | met | Tim Oude Elferink | 2e | 180 | |
| CEV Challenger Novi Sad | (18 jul) | 13-14e | 144 | |||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie (25 jul) | met | Tim Oude Elferink | 1e | 200 | |
| CEV Satellite Vaduz | (10 aug) | 5-6e | 152 | |||
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren (14 aug) | met | Tim Oude Elferink | 4e | 240 | |
| WT Den Haag | (28 aug) | 25-32e | 150 | |||
| Totaal: | 2530 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi | Open (ere- en 1e divisie) (10 mei) | met | Robert Meeuwsen | 1-8e | 40 | |
| St. Anthonis | Eredivisie (11 mei) | met | Robert Meeuwsen | 13-16e | 85 | |
| Zwolle | 1e divisie (18 mei) | met | Robert Meeuwsen | 2e | 90 | |
| Rockanje | 1e divisie (07 jun) | met | Bert Sturkenboom | 1e | 100 | |
| Groningen | Eredivisie (14 jun) | met | Robert Meeuwsen | 13-16e | 85 | |
| Eindhoven (Grand Slam) | Eredivisie (21 jun) | met | Robert Meeuwsen | 13-16e | 85 | |
| Ameland | Eredivisie (28 jun) | met | Robert Meeuwsen | 9-12e | 100 | |
| Rotterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jul) | met | Robert Meeuwsen | 13-16e | 85 | |
| Hoek van Holland | Eredivisie (12 jul) | met | Robert Meeuwsen | 9-12e | 100 | |
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie (19 jul) | met | Robert Meeuwsen | 11-14e | 95 | |
| Scheveningen | Eredivisie (26 jul) | met | Robert Meeuwsen | 5-8e | 135 | |
| Vlissingen | Eredivisie (16 aug) | met | Robert Meeuwsen | 4e | 160 | |
| NK | NK Senioren (29 aug) | met | Rodin Merx | 17-24e | 105 | |
| Totaal: | 1265 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kijkduin | (02 jun) | 3e | 35 | |||
| Rockanje | (10 jun) | 9-12e | 20 | |||
| Almere | 1e divisie (17 jun) | met | Randy Saint-Vael | 9-12e | 45 | |
| Tilburg | 1e divisie (30 jun) | met | Randy Saint-Vael | 7e | 55 | |
| Vrouwenpolder | 1e divisie (04 aug) | met | Harmen van den Hoogen | 13-16e | 40 | |
| Totaal: | 195 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||

