# Naam Oud Nationaal Overig Totaal NK
1. Emiel Boersma 0.00 1506.00 883.00 2389 1515
2. Alexander Brouwer 0.00 1766.00 427.00 2193 1440
3. Richard Schuil 0.00 575.00 1558.00 2133 1768
4. Daan Spijkers 0.00 1544.00 275.00 1819 1300
5. Jon Stiekema 0.00 1544.00 275.00 1819 1300
6. Tim Oude Elferink 0.00 1610.00 100.00 1710 1310
7. Reinder Nummerdor 0.00 410.00 1283.00 1693 1693
8. Bart Bolsterlee 0.00 1380.00 100.00 1480 1140
9. Timko Lokerse 0.00 1380.00 100.00 1480 1140
10. Christiaan Varenhorst 0.00 1170.00 150.00 1320 1090
11. Richard de Kogel 0.00 1310.00 0.00 1310 1170
12. Stan van Laanen 0.00 911.00 269.00 1180 911
13. Sven Vismans 0.00 911.00 269.00 1180 911
14. Frank van den Outenaar 0.00 812.00 344.00 1156 842
15. Marco Daalmeijer 0.00 812.00 344.00 1156 842
16. Eric-Jan Rothfusz 0.00 1058.00 0.00 1058 868
17. Jeroen van Zwieten 0.00 1058.00 0.00 1058 868
18. Dennis van der Wiel 0.00 1030.00 0.00 1030 711
19. Jeroen Vismans 0.00 945.00 70.00 1015 769
20. Mart van Werkhoven 0.00 945.00 70.00 1015 769
21. Guido Mopman 0.00 849.00 131.00 980 804
22. Kees Spil 0.00 819.00 131.00 950 774
23. Sander Rasker 0.00 867.00 0.00 867 584
24. Robert Meeuwsen 0.00 840.00 25.00 865 760
25. Hidde Uittenbosch 0.00 849.00 0.00 849 578
26. Sander Uittenbosch 0.00 849.00 0.00 849 578
27. Ben van Noorden 0.00 842.00 0.00 842 686
28. Thijs van Noorden 0.00 842.00 0.00 842 686
29. Menno Garrett 0.00 835.00 0.00 835 544
30. Tomas Willem Garrett 0.00 835.00 0.00 835 544
31. Alexander Lems 0.00 804.00 0.00 804 523
32. Pieter Vink 0.00 804.00 0.00 804 523
33. Rowan van Vreede 0.00 799.00 0.00 799 548
34. Dustin Bontrop 0.00 834.50 -40.00 794 512
35. Franke Beijer 0.00 786.50 0.00 786 530
36. Jan-Joost van den Bogert 0.00 786.50 0.00 786 530
37. Klaas Vos 0.00 785.00 0.00 785 545
38. Marten Hoeksma 0.00 785.00 0.00 785 545
39. Gijs van Pruissen 0.00 784.00 0.00 784 696
40. Dirk Boehlé 0.00 749.50 30.00 780 466
41. Bart Koning 0.00 777.00 0.00 777 574
42. Jeffrey van Wijk 0.00 776.00 0.00 776 515
43. Midas Snoek 0.00 776.00 0.00 776 515
44. Joris Bastiaans 0.00 762.00 0.00 762 650
45. Pepijn Lochtenberg 0.00 754.00 0.00 754 556
46. Remko Hiemstra 0.00 754.00 0.00 754 556
47. Ed Bontrop 0.00 735.50 0.00 736 512
48. Bas Hoeberigs 0.00 731.00 0.00 731 535
49. Bas den Boer 0.00 715.00 0.00 715 475
50. Erik Nijland 0.00 679.50 30.00 710 456
51. Jeroen de Koning 0.00 687.00 0.00 687 631
52. Bastiaan Kerpel 0.00 678.50 0.00 678 525
53. Jord Brethouwer 0.00 649.00 0.00 649 533
54. Joppe Paulides 0.00 392.00 206.00 598 598
55. Tijmen Companjen 0.00 579.50 0.00 580 438
56. John Hintzen 0.00 569.00 0.00 569 410
57. Bart Theelen 0.00 563.00 0.00 563 400
58. Herwin Brillemans 0.00 563.00 0.00 563 400
59. Martijn van den Berg 0.00 559.50 0.00 560 364
60. Robbert Janssen 0.00 559.50 0.00 560 364
61. Mark van Winsen 0.00 556.00 0.00 556 416
62. Vincent van Kempen 0.00 547.50 0.00 548 384
63. Tijs de Tombe 0.00 542.00 0.00 542 423
64. Marcel Dingemanse 0.00 524.00 0.00 524 410
65. Tom Willemse 0.00 524.00 0.00 524 362
66. Sven de Vries 0.00 509.70 0.00 510 388
67. Marc Stronkhorst 0.00 508.00 0.00 508 508
68. Jasper Niewold 0.00 505.00 0.00 505 455
69. Ernst Zijlstra 0.00 495.00 0.00 495 495
70. Joris Marcelis 0.00 495.00 0.00 495 495
71. Ruud Manenschijn 0.00 490.00 0.00 490 395
72. Jelle Hilarius 0.00 483.50 0.00 484 446
73. Thomas van Vliet 0.00 483.50 0.00 484 446
74. Rick Wiggers 0.00 481.00 0.00 481 481
75. Ralf Kroon 0.00 466.50 0.00 466 388
76. Chris van Mullem 0.00 459.00 0.00 459 415
77. Guillaume Klich 0.00 456.50 0.00 456 356
78. Martijn Visser 0.00 455.00 0.00 455 455
79. Taco Toonen 0.00 453.00 0.00 453 365
80. Jan de Vries 0.00 449.00 0.00 449 331
81. Niels Ringenaldus 0.00 449.00 0.00 449 360
82. Gerard van Dop 0.00 442.00 0.00 442 398
83. Rick van Oosterhout 0.00 442.00 0.00 442 398
84. Bram Boog 0.00 439.00 0.00 439 395
85. Sander Hoogewoning 0.00 430.00 0.00 430 430
86. Rowan Merema 0.00 419.00 0.00 419 419
87. Jorn Lorsheijd 0.00 418.00 0.00 418 418
88. Peter Heysteeg 0.00 416.50 0.00 416 256
89. Stijn Heffels 0.00 399.00 0.00 399 362
90. Wim Van der Ham 0.00 392.50 0.00 392 392
91. Erik van der Schaaf 0.00 387.50 0.00 388 325
92. Max Steenbergen 0.00 387.50 0.00 388 325
93. Matthijs Brul 0.00 376.00 0.00 376 281
94. Joop Korver 0.00 375.00 0.00 375 260
95. Lesley Kef 0.00 372.00 0.00 372 317
96. Tjeerd Boerman 0.00 365.00 0.00 365 365
97. Johan Verhees 0.00 362.00 0.00 362 319
98. Siem Vrenssen 0.00 360.00 0.00 360 360
99. Hidde van der Hoeven 0.00 359.00 0.00 359 256
100. Jacco Versteijnen 0.00 356.00 0.00 356 266
101. Marc van den Hurk 0.00 356.00 0.00 356 266
102. Gert-Jan Dikken 0.00 350.00 0.00 350 350
103. Pieter Goudswaard 0.00 350.00 0.00 350 260
104. Manolo de la Fuente 0.00 345.00 0.00 345 345
105. Bas Verpoorten 0.00 344.00 0.00 344 319
106. Rob van der Wel 0.00 343.50 0.00 344 281
107. Casper Haanappel 0.00 338.50 0.00 338 308
108. Tomas Burgers 0.00 330.00 0.00 330 330
109. Bas Markus 0.00 315.00 0.00 315 315
110. Tom Markus 0.00 315.00 0.00 315 315
111. Sander de Koning 0.00 311.00 0.00 311 311
112. Nikos Vogiatzis 0.00 297.50 0.00 298 272
113. Gerlof Verstoep 0.00 295.00 0.00 295 295
114. Hugo Rijken 0.00 290.00 0.00 290 290
115. Sebastiaan ten Brinke 0.00 285.00 0.00 285 260
116. Thomas ten Brinke 0.00 285.00 0.00 285 260
117. Johannes van Dam 0.00 276.50 0.00 276 276
118. Raoul Rijntjes 0.00 271.00 0.00 271 206
119. Martijn van Eerd 0.00 270.00 0.00 270 270
120. Dirk van der Linden 0.00 319.00 -50.00 269 262
121. Casper Folkers 0.00 265.50 0.00 266 266
122. Corjan Kroon 0.00 265.50 0.00 266 266
123. Marc de Boer 0.00 255.00 0.00 255 255
124. René van der Mark 0.00 255.00 0.00 255 255
125. Boudewijn Spiering 0.00 251.00 0.00 251 206
126. Rob de Bie 0.00 245.00 0.00 245 245
127. Robert van Esterik 0.00 245.00 0.00 245 245
128. Chris van den Heuvel 0.00 244.00 0.00 244 244
129. Martin Grotenhuis 0.00 244.00 0.00 244 244
130. Jurjen Tjoonk 0.00 235.50 0.00 236 236
131. Tom Kleinepier 0.00 284.00 -50.00 234 259
132. Koen Keijsers 0.00 216.00 0.00 216 216
133. Joris Blankestijn 0.00 212.50 0.00 212 212
134. Bobby Kooy 0.00 189.00 0.00 189 189
135. Herman Rempe 0.00 189.00 0.00 189 189
136. Daniel Hoonhout 0.00 186.20 0.00 186 186
137. Tristan Langereis 0.00 186.20 0.00 186 186
138. Lennart Huijbers 0.00 185.00 0.00 185 185
139. Ralph Idzerda 0.00 185.00 0.00 185 185
140. Brent Veldman 0.00 181.00 0.00 181 181
141. Martin van Steeg 0.00 181.00 0.00 181 181
142. Johan van der Poel 0.00 177.50 0.00 178 178
143. Jesse Meijer 0.00 176.00 0.00 176 176
144. Sam Halliday 0.00 175.00 0.00 175 175
145. Sam Kingston 0.00 175.00 0.00 175 175
146. Sipke Heida 0.00 175.00 0.00 175 175
147. Peter Dijk 0.00 170.00 0.00 170 170
148. Bart Veldhuijzen 0.00 165.00 0.00 165 165
149. Niels van Tol 0.00 162.50 0.00 162 162
150. Rueben Schoones 0.00 160.00 0.00 160 160
151. Paul Tesselaar 0.00 158.00 0.00 158 158
152. Rogier Post 0.00 157.50 0.00 158 158
153. Wilco Kleine 0.00 147.50 0.00 148 148
154. Moritz Müller 0.00 146.00 0.00 146 146
155. Wouter Pilon 0.00 145.00 0.00 145 145
156. Kjeld Broekema 0.00 143.00 0.00 143 143
157. Ferdinand de Booij 0.00 140.00 0.00 140 140
158. Willem Goedhart 0.00 140.00 0.00 140 140
159. Alexander van der Kooi 0.00 137.50 0.00 138 138
160. Nathan Mulder 0.00 135.00 0.00 135 135
161. Tom van Eekelen 0.00 135.00 0.00 135 135
162. Boudewijn Maas 0.00 126.00 0.00 126 126
163. Jesper Borst 0.00 122.50 0.00 122 122
164. Eelke Brandsma 0.00 120.50 0.00 120 120
165. Max Backer 0.00 120.00 0.00 120 120
166. Duncan van der Palen 0.00 118.00 0.00 118 118
167. Tom Vos 0.00 118.00 0.00 118 118
168. Jori Neef 0.00 116.00 0.00 116 116
169. Peter van den Berg 0.00 116.00 0.00 116 116
170. Oleksii Kuzmin 0.00 114.00 0.00 114 114
171. Pedro Marques 0.00 114.00 0.00 114 114
172. Bart Thielen 0.00 112.50 0.00 112 112
173. Bernd Talsma 0.00 112.50 0.00 112 112
174. Hans van Rijn 0.00 112.50 0.00 112 112
175. Edwin Bargeman 0.00 112.00 0.00 112 112
176. Michel Bargeman 0.00 112.00 0.00 112 112
177. Yannick Gloudemans 0.00 107.50 0.00 108 108
178. Miro Klasinc 0.00 105.00 0.00 105 105
179. Sam Gortzak 0.00 102.00 0.00 102 102
180. Mart van Leeuwen 0.00 101.00 0.00 101 101
181. Steffan Visser 0.00 101.00 0.00 101 101
182. Matthijs Agterberg 0.00 100.50 0.00 100 100
183. Duncan Budinger 0.00 100.00 0.00 100 100
184. Johan Oosting 0.00 100.00 0.00 100 100
185. Maarten van Garderen 0.00 100.00 0.00 100 100
186. Albert Drent 0.00 98.50 0.00 98 98
187. Gerard van der Burg 0.00 98.50 0.00 98 98
188. Robin Kalmeijer 0.00 97.50 0.00 98 98
189. Bernard Heijting 0.00 91.00 0.00 91 91
190. Steven Heijting 0.00 91.00 0.00 91 91
191. Daan van Gaalen 0.00 90.50 0.00 90 90
192. Michiel van Nunen 0.00 90.00 0.00 90 90
193. Lennen Jonker 0.00 82.50 0.00 82 82
194. Sjors den Dubbelden 0.00 82.50 0.00 82 82
195. Jelte Ottevanger 0.00 82.00 0.00 82 82
196. Tijmen Laane 0.00 80.00 0.00 80 80
197. Tijmen Arzbach 0.00 78.50 0.00 78 78
198. Ron Heuvelmans 0.00 78.00 0.00 78 78
199. Ivar Diekerhof 0.00 77.50 0.00 78 78
200. Sven van der Heijden 0.00 77.50 0.00 78 78
201. Arjan Roelofs 0.00 75.00 0.00 75 75
202. Dicky Kottink 0.00 75.00 0.00 75 75
203. Joris Fellinger 0.00 75.00 0.00 75 75
204. Koen Voorend 0.00 75.00 0.00 75 75
205. Willem-Jan van Gendt 0.00 75.00 0.00 75 75
206. Reinhard Roessler 0.00 73.50 0.00 74 74
207. Ferdy Wever 0.00 72.80 0.00 73 73
208. Tom van Steenis 0.00 72.80 0.00 73 73
209. Nick Rijnsent 0.00 71.00 0.00 71 71
210. Arnold Nijhuis 0.00 70.00 0.00 70 70
211. Feike Laane 0.00 70.00 0.00 70 70
212. Keimpe van der Molen 0.00 70.00 0.00 70 70
213. Lincoln Williams 0.00 70.00 0.00 70 70
214. Maurits Roos 0.00 70.00 0.00 70 70
215. Nick Anstey 0.00 70.00 0.00 70 70
216. Ruben van Mourik 0.00 70.00 0.00 70 70
217. Sander Mirck 0.00 70.00 0.00 70 70
218. Stefan Hartman 0.00 70.00 0.00 70 70
219. Steven Ottevanger 0.00 68.00 0.00 68 68
220. Sven Oosterhoff 0.00 68.00 0.00 68 68
221. Max van Veen 0.00 67.50 0.00 68 68
222. Bart-Jan van der Mark 0.00 65.00 0.00 65 65
223. Dennis Baars 0.00 65.00 0.00 65 65
224. Frank van Westerlaak 0.00 65.00 0.00 65 65
225. Gerben Dambrink 0.00 65.00 0.00 65 65
226. Jeroen van der Linden 0.00 65.00 0.00 65 65
227. Mirko van der Maat 0.00 65.00 0.00 65 65
228. Martijn van Braam 0.00 62.50 0.00 62 62
229. Marius Nijhuis 0.00 60.00 0.00 60 60
230. Niels Vermeulen 0.00 60.00 0.00 60 60
231. Joep Tiernego 0.00 57.50 0.00 58 58
232. Guus Abrahams 0.00 54.50 0.00 54 54
233. Hessel van der Laan 0.00 52.00 0.00 52 52
234. Ruben Siregar 0.00 50.50 0.00 50 50
235. Theo Thijm 0.00 50.50 0.00 50 50
236. Martin Groenendaal 0.00 50.00 0.00 50 50
237. Philippe Lixon 0.00 50.00 0.00 50 50
238. Rob Jongeneel 0.00 50.00 0.00 50 50
239. Hidde Mulder 0.00 45.00 0.00 45 45
240. Michiel Oudshoorn 0.00 45.00 0.00 45 45
241. Thijs Stutterheim 0.00 45.00 0.00 45 45
242. Tom Fahner 0.00 45.00 0.00 45 45
243. Gunnar Goor 0.00 44.00 0.00 44 44
244. Evert Theunen 0.00 42.00 0.00 42 42
245. Hannes Verbruggen 0.00 42.00 0.00 42 42
246. Jarno Lucas 0.00 41.00 0.00 41 41
247. Maarten van Eck 0.00 41.00 0.00 41 41
248. Bob Ignacio 0.00 39.00 0.00 39 39
249. Max van Mullem 0.00 39.00 0.00 39 39
250. Christiaan Gerritsen 0.00 37.50 0.00 38 38
251. Peter vander Poel 0.00 37.50 0.00 38 38
252. Balasz Manfai 0.00 35.00 0.00 35 35
253. Ferdi Bleeker 0.00 35.00 0.00 35 35
254. Jelle Nijhuis 0.00 35.00 0.00 35 35
255. Rob de Wit 0.00 35.00 0.00 35 35
256. Sido Bosma 0.00 35.00 0.00 35 35
257. Daniel van Helden 0.00 32.50 0.00 32 32
258. Maarten Schuurman 0.00 32.50 0.00 32 32
259. Mark Heerkes 0.00 32.50 0.00 32 32
260. Ton de Kanter 0.00 32.50 0.00 32 32
261. Christiaan Van heumen 0.00 30.00 0.00 30 30
262. Daan van Dorst 0.00 30.00 0.00 30 30
263. Iggy Amelinckx 0.00 30.00 0.00 30 30
264. Jeroen Oprins 0.00 30.00 0.00 30 30
265. Jip Gudden 0.00 30.00 0.00 30 30
266. Jochem Van de Kraats 0.00 30.00 0.00 30 30
267. Julian van Treeck 0.00 30.00 0.00 30 30
268. Luuk van Breugel 0.00 30.00 0.00 30 30
269. Menno de Ridder 0.00 30.00 0.00 30 30
270. Niels Zweekhorst 0.00 30.00 0.00 30 30
271. Tobias Edskes 0.00 30.00 0.00 30 30
272. Wilco van Leeuwen 0.00 30.00 0.00 30 30
273. Petros Pechlivanoglou 0.00 25.00 0.00 25 25
274. Stefan Heusinkveld 0.00 25.00 0.00 25 25
275. Thom Hilt 0.00 23.20 0.00 23 23
276. Wessel van Lunzen 0.00 22.50 0.00 22 22
277. Dennis de Loof 0.00 20.00 0.00 20 20
278. Giel Cambré 0.00 20.00 0.00 20 20
279. Ruben Heye 0.00 20.00 0.00 20 20
280. Wout Abrahams 0.00 18.50 0.00 18 18
281. Bart de Bruijn 0.00 17.50 0.00 18 18
282. Giovanni Verhagen 0.00 17.50 0.00 18 18
283. Jasper Rietman 0.00 17.50 0.00 18 18
284. Stevin van Keulen 0.00 17.50 0.00 18 18
285. Arno Addiers 0.00 15.00 0.00 15 15
286. Brayton Kleinmoedig 0.00 15.00 0.00 15 15
287. Joram Kuikstra 0.00 15.00 0.00 15 15
288. Witse Vanlommel 0.00 15.00 0.00 15 15
289. Ruud Sins 0.00 12.00 0.00 12 12
290. Jasper Willems 0.00 10.00 0.00 10 10
291. Lex Pardon 0.00 10.00 0.00 10 10
292. Roy Oryszczyn 0.00 10.00 0.00 10 10
293. Ruben Penninga 0.00 10.00 0.00 10 10
294. Samuël Di Maggio 0.00 10.00 0.00 10 10
295. Jef Vleugels 0.00 6.50 0.00 6 6
296. Jeroen Scholten 0.00 6.50 0.00 6 6
297. Niels Pas 0.00 6.50 0.00 6 6
298. Robin Van der Meulen 0.00 6.50 0.00 6 6
299. Ruben Weijand 0.00 6.50 0.00 6 6
300. Sander Scheper 0.00 6.50 0.00 6 6
301. Senne Appels 0.00 6.50 0.00 6 6
302. Sjef Brands 0.00 6.50 0.00 6 6
303. Sjors Van der Meer 0.00 6.50 0.00 6 6
304. Tiemen Huiting 0.00 6.50 0.00 6 6
305. Albert Stek 0.00 0.00 0.00 0 0
306. Barend Cornelis Bootsman 0.00 0.00 0.00 0 0
307. Bernard de Graaf 0.00 0.00 0.00 0 0
308. Chris Haanschoten 0.00 0.00 0.00 0 0
309. Colin de Bus 0.00 0.00 0.00 0 0
310. Daan Haanappel 0.00 0.00 0.00 0 0
311. Daniel Rothmund 0.00 0.00 0.00 0 0
312. Danny van den Horst 0.00 0.00 0.00 0 0
313. Dennis Glasbergen 0.00 0.00 0.00 0 0
314. Dennis Klein 0.00 0.00 0.00 0 0
315. Dennis Robben 0.00 0.00 0.00 0 0
316. Erik Zietse 0.00 0.00 0.00 0 0
317. Erik van Iperen 0.00 0.00 0.00 0 0
318. Erwin Huinen 0.00 0.00 0.00 0 0
319. Ewoud Gommans 0.00 0.00 0.00 0 0
320. Frank Zutphen 0.00 0.00 0.00 0 0
321. Frank van Maanen 0.00 0.00 0.00 0 0
322. Gregory Rene-Corail 0.00 0.00 0.00 0 0
323. Hans van Westrienen 0.00 0.00 0.00 0 0
324. Jan Tilly 0.00 0.00 0.00 0 0
325. Jarno van Elst 0.00 0.00 0.00 0 0
326. Jelmer Knuivers 0.00 0.00 0.00 0 0
327. Jeroen Nol 0.00 0.00 0.00 0 0
328. Joep Zoer 0.00 0.00 0.00 0 0
329. Joeri Eken 0.00 0.00 0.00 0 0
330. Johan van Vliet 0.00 0.00 0.00 0 0
331. Joop Blijlevens 0.00 0.00 0.00 0 0
332. Joost Doude van Troostwijk 0.00 0.00 0.00 0 0
333. Joris Bastian 0.00 0.00 0.00 0 0
334. Jorn Huiskamp 0.00 0.00 0.00 0 0
335. Kelvin Covalo 0.00 0.00 0.00 0 0
336. Leon van Dijk 0.00 0.00 0.00 0 0
337. Maarten Hamers 0.00 0.00 0.00 0 0
338. Marc van Tongeren 0.00 0.00 0.00 0 0
339. Mathijs Mast 0.00 0.00 0.00 0 0
340. Matthijs Hertsenberg 0.00 0.00 0.00 0 0
341. Menzo Tanis 0.00 0.00 0.00 0 0
342. Michel La Poutre 0.00 0.00 0.00 0 0
343. Nathan van Adrichem 0.00 0.00 0.00 0 0
344. Neal Blom 0.00 0.00 0.00 0 0
345. Nick Vermaas 0.00 0.00 0.00 0 0
346. Nico de Vreeze 0.00 0.00 0.00 0 0
347. Niels Noorlander 0.00 0.00 0.00 0 0
348. Niels van de Sande 0.00 0.00 0.00 0 0
349. Pelle Klein 0.00 0.00 0.00 0 0
350. Remco van Dongen 0.00 0.00 0.00 0 0
351. Rik van Dijk 0.00 0.00 0.00 0 0
352. Roderick den Ouden 0.00 0.00 0.00 0 0
353. Roel Mosselveld 0.00 0.00 0.00 0 0
354. Roy Wassen 0.00 0.00 0.00 0 0
355. Rudy Shroijen 0.00 0.00 0.00 0 0
356. Saul Rindt 0.00 0.00 0.00 0 0
357. Shaun Sturgess 0.00 0.00 0.00 0 0
358. Sjors van Diepen 0.00 0.00 0.00 0 0
359. Stefan Blankwater 0.00 0.00 0.00 0 0
360. Stefan van de Waterbeemd 0.00 0.00 0.00 0 0
361. Steven Van der Heyden 0.00 0.00 0.00 0 0
362. Thijs Oosting 0.00 0.00 0.00 0 0
363. Tom Feldkamp 0.00 0.00 0.00 0 0
364. Tom Havenaar 0.00 0.00 0.00 0 0
365. Victor Anfiloff 0.00 0.00 0.00 0 0
366. Ward Boehlee 0.00 0.00 0.00 0 0
367. Wessel Blom 0.00 0.00 0.00 0 0
368. Wilco van Wijk 0.00 0.00 0.00 0 0
369. Wilfried Groothuis 0.00 0.00 0.00 0 0
370. Wouter van Gilst 0.00 0.00 0.00 0 0
# Naam Oud Nationaal Overig Totaal NK
1. Marleen van Iersel 0.00 480.00 2468.00 2948 2312
2. Sanne Keizer 0.00 480.00 2468.00 2948 2312
3. Madelein Meppelink 0.00 560.00 1428.00 1988 1438
4. Marloes Wesselink 0.00 560.00 1428.00 1988 1438
5. Jantine van der Vlist 0.00 1180.00 735.00 1915 1180
6. Roos van der Hoeven 0.00 1180.00 735.00 1915 1180
7. Laura Bloem 0.00 1519.00 0.00 1519 1159
8. Michelle Stiekema 0.00 920.00 572.00 1492 1112
9. Danielle Remmers 0.00 760.00 587.00 1347 1072
10. Margo Wiltens 0.00 696.00 516.00 1212 925
11. Charlotte Hermans 0.00 1197.00 0.00 1197 1037
12. Rimke Braakman 0.00 1030.00 140.00 1170 1030
13. Esther Hullegie 0.00 1155.00 0.00 1155 682
14. Merel Mooren 0.00 750.00 404.00 1154 967
15. Anouk Schouten 0.00 1117.00 0.00 1117 771
16. Kirsten Sparnaay 0.00 1091.00 0.00 1091 732
17. Paulien Moekotte 0.00 1062.00 28.00 1090 708
18. Ilke Meertens 0.00 975.00 112.00 1087 987
19. Rebekka de Kogel-Kadijk 0.00 1069.00 0.00 1069 1069
20. Fiona van Diepen 0.00 1014.50 0.00 1014 578
21. Lidia Bons 0.00 1011.00 0.00 1011 766
22. Eveline Stevens 0.00 978.00 0.00 978 814
23. Mariska Koster 0.00 958.00 0.00 958 878
24. Pamela Domselaar 0.00 958.00 0.00 958 878
25. Linde Frölke 0.00 954.00 0.00 954 665
26. Annemieke Driessen 0.00 892.00 28.00 920 728
27. Inge van den Outenaar 0.00 880.00 0.00 880 660
28. Veronique Kort 0.00 873.00 0.00 873 718
29. Nikkie Aarts 0.00 854.00 0.00 854 555
30. Marlies de Keizer 0.00 848.50 0.00 848 554
31. Simone Linstra 0.00 833.00 0.00 833 661
32. Charlotte Heida 0.00 831.50 0.00 832 555
33. Juliëtte Mol 0.00 817.00 0.00 817 686
34. Wendy Boerhave 0.00 812.00 0.00 812 670
35. Sanne van Werkhoven 0.00 810.50 0.00 810 533
36. Inge Boersma 0.00 787.00 0.00 787 787
37. Emily Kloos 0.00 785.00 0.00 785 485
38. Quirine Oosterveld 0.00 781.00 0.00 781 570
39. Pia van den Boom 0.00 764.50 0.00 764 545
40. Aletta Wilbrink 0.00 753.50 0.00 754 452
41. Marije Bouwknegt 0.00 752.00 0.00 752 690
42. Willemijn van Enk 0.00 749.00 0.00 749 520
43. Robine Masselink 0.00 747.00 0.00 747 482
44. Kayleigh Kef 0.00 745.00 0.00 745 585
45. Mariëlle Kloek 0.00 739.00 0.00 739 739
46. Bianca Gommans 0.00 735.00 0.00 735 655
47. Ilona Lievaart 0.00 721.00 0.00 721 497
48. Jolien Sinnema 0.00 630.00 90.00 720 594
49. Nicole van der Mark 0.00 716.00 0.00 716 570
50. Laure Obelink 0.00 707.00 0.00 707 595
51. Maaike Sonneville 0.00 700.00 0.00 700 550
52. Judith Pietersen 0.00 691.00 0.00 691 691
53. Jaline 't Hart 0.00 686.00 0.00 686 624
54. Elcke de Weme 0.00 683.50 0.00 684 440
55. Shirley Jarman 0.00 683.50 0.00 684 440
56. Rachel van de Pol 0.00 667.50 0.00 668 488
57. Sanne G. Keizer 0.00 667.00 0.00 667 413
58. Nanda Pluijter 0.00 666.00 0.00 666 452
59. Anneline Stavenuiter 0.00 610.00 0.00 610 445
60. Wieneke Stavenuiter 0.00 610.00 0.00 610 445
61. Karlijn Mooren 0.00 608.00 0.00 608 393
62. Anna Brouwer 0.00 600.00 0.00 600 525
63. Mered de Vries 0.00 593.00 0.00 593 593
64. Nora Schueler 0.00 590.00 0.00 590 498
65. Margot Kouwenberg 0.00 579.00 0.00 579 475
66. Jiske van Straaten 0.00 628.50 -62.50 566 372
67. Erzy Kassens 0.00 561.00 0.00 561 355
68. Marjolein Jansen 0.00 560.50 0.00 560 346
69. Maus Smeets 0.00 559.50 0.00 560 385
70. Vera Scheepbouwer 0.00 559.50 0.00 560 385
71. Larissa Masselink 0.00 550.00 0.00 550 346
72. Nathalie Spekman 0.00 547.50 0.00 548 488
73. Laura Kam 0.00 540.00 0.00 540 540
74. Lisanne Adams 0.00 522.00 0.00 522 362
75. Bjorna Gras 0.00 583.50 -62.50 521 337
76. Sanne Ros 0.00 515.50 0.00 516 368
77. Elsbeth Schippers 0.00 512.50 0.00 512 369
78. Renate Beersma 0.00 495.00 0.00 495 435
79. Sabine Beersma 0.00 495.00 0.00 495 435
80. Annabeth Beije 0.00 478.00 0.00 478 368
81. Josine Verbeek 0.00 453.50 0.00 454 416
82. Rianne Köller 0.00 453.50 0.00 454 416
83. Elke Schuil-Wijnhoven 0.00 453.00 0.00 453 453
84. Maureen Weernekers 0.00 441.50 0.00 442 372
85. Heleen van Deuzen 0.00 437.50 0.00 438 335
86. Samantha Meador 0.00 430.00 0.00 430 430
87. Wieneke Verweij 0.00 425.00 0.00 425 425
88. Nienke de Waard 0.00 386.00 0.00 386 386
89. Annika Akse 0.00 381.50 0.00 382 349
90. Maaike Ghijsels 0.00 377.00 0.00 377 336
91. Mariëlle van der Vlist 0.00 375.00 0.00 375 375
92. Samantha Rotteveel 0.00 375.00 0.00 375 375
93. Sophie van Gestel 0.00 300.00 65.00 365 365
94. Marloes Kremer 0.00 350.00 0.00 350 350
95. Maaike van Meerten 0.00 347.00 0.00 347 264
96. Gitta de Draaijer 0.00 344.00 0.00 344 344
97. Anne Crouwel 0.00 341.00 0.00 341 311
98. Wietske Idema 0.00 327.00 0.00 327 264
99. Ingerlise Kooijman 0.00 315.00 0.00 315 315
100. Femke Morsch 0.00 312.50 0.00 312 312
101. Loes Huis in het Veld 0.00 312.50 0.00 312 312
102. Jory Janssen 0.00 302.00 0.00 302 302
103. Lara Visch 0.00 300.50 0.00 300 246
104. Kelly Bolink 0.00 296.50 0.00 296 296
105. Naomi van de Wijngaard 0.00 296.50 0.00 296 296
106. Mieke Thielen 0.00 290.50 0.00 290 290
107. Michelle Boer 0.00 284.00 0.00 284 284
108. Tessa Warners 0.00 280.00 0.00 280 260
109. Romy Beck 0.00 277.50 0.00 278 278
110. Joyce Geneugelijk 0.00 270.00 0.00 270 270
111. Elizanne de Vries 0.00 264.00 0.00 264 264
112. Verin Boer 0.00 245.50 0.00 246 246
113. Annemieke den Boer 0.00 245.00 0.00 245 245
114. Cynthia Meerman 0.00 241.00 0.00 241 241
115. Ellen Strik 0.00 241.00 0.00 241 241
116. Mila Michel 0.00 240.00 0.00 240 240
117. Mariska Hendriks 0.00 237.50 0.00 238 238
118. Marouska van Boxel 0.00 230.00 0.00 230 230
119. Noortje Buurma 0.00 230.00 0.00 230 230
120. Annemieke Zwezerijnen 0.00 227.50 0.00 228 228
121. Lisa de Groes 0.00 225.50 0.00 226 200
122. Iris van der Meer 0.00 224.00 0.00 224 224
123. Sarah Helder 0.00 222.50 0.00 222 222
124. Annemieke Atema 0.00 222.00 0.00 222 222
125. Larissa Janssen 0.00 222.00 0.00 222 222
126. Robin van de Velde 0.00 218.50 0.00 218 218
127. Karley Hynes 0.00 210.00 0.00 210 210
128. Myrte Neijenhuis 0.00 210.00 0.00 210 210
