# Naam Oud Nationaal Overig Totaal NK
1. Reinder Nummerdor 0.00 640.00 4621.00 5261 3076
2. Richard Schuil 0.00 500.00 4621.00 5121 3076
3. Emiel Boersma 0.00 818.00 2709.00 3527 1513
4. Joppe Paulides 0.00 380.00 2309.00 2689 1455
5. Jon Stiekema 0.00 1336.00 1194.00 2530 1164
6. Tim Oude Elferink 0.00 1336.00 1194.00 2530 1164
7. Daan Spijkers 0.00 1474.00 868.00 2342 1192
8. Niels van de Sande 0.00 1302.00 868.00 2170 1180
9. Jorn Huiskamp 0.00 1206.00 893.00 2099 1178
10. Alexander Brouwer 0.00 1278.00 652.00 1930 1182
11. Frank van den Outenaar 0.00 1202.00 678.00 1880 1082
12. Christiaan Varenhorst 0.00 1098.00 652.00 1750 1142
13. Guido Mopman 0.00 1034.00 710.00 1744 876
14. Sven Vismans 0.00 1034.00 710.00 1744 876
15. Marco Daalmeijer 0.00 1042.00 678.00 1720 1074
16. Timko Lokerse 0.00 1118.00 492.00 1610 978
17. Bart Bolsterlee 0.00 1118.00 392.00 1510 978
18. Joris Marcelis 0.00 1170.00 0.00 1170 892
19. Jeroen van Zwieten 0.00 1056.00 100.00 1156 868
20. Kees Spil 0.00 1114.00 0.00 1114 742
21. Ernst Zijlstra 0.00 1084.00 0.00 1084 892
22. Bart Koning 0.00 1074.00 0.00 1074 742
23. Mart van Werkhoven 0.00 891.60 168.00 1060 576
24. Eric-Jan Rothfusz 0.00 1056.00 0.00 1056 868
25. Bastiaan Kerpel 0.00 1014.00 0.00 1014 640
26. Jan-Joost van den Bogert 0.00 849.00 160.00 1009 626
27. Bas Hoeberigs 0.00 988.70 0.00 989 640
28. Stan van Laanen 0.00 826.00 160.00 986 738
29. Tijmen Companjen 0.00 826.00 160.00 986 738
30. Hidde Uittenbosch 0.00 966.30 0.00 966 630
31. Sander Uittenbosch 0.00 966.30 0.00 966 630
32. Bas den Boer 0.00 945.70 0.00 946 576
33. Rick Wiggers 0.00 880.00 0.00 880 738
34. Sander Rasker 0.00 842.00 0.00 842 600
35. Marc Stronkhorst 0.00 840.00 0.00 840 698
36. Bobby Kooy 0.00 657.60 168.00 826 534
37. Robert Meeuwsen 0.00 0.00 819.00 819 0
38. Bram Ronnes 0.00 320.00 493.00 813 813
39. Ben van Noorden 0.00 802.00 0.00 802 592
40. Thijs van Noorden 0.00 802.00 0.00 802 592
41. Johan van der Poel 0.00 635.00 160.00 795 640
42. Jorn Lorsheijd 0.00 790.00 0.00 790 698
43. Jeroen de Koning 0.00 748.00 0.00 748 608
44. Ruurd Boehlee 0.00 733.00 0.00 733 608
45. Joris Bastiaans 0.00 730.00 0.00 730 590
46. Tijmen Laane 0.00 730.00 0.00 730 594
47. Rowan van Vreede 0.00 695.00 0.00 695 488
48. Franke Beijer 0.00 692.00 0.00 692 546
49. Tomas Burgers 0.00 692.00 0.00 692 546
50. Maarten Hamers 0.00 685.00 0.00 685 594
51. Ward Boehlee 0.00 683.00 0.00 683 608
52. Sander Hoogewoning 0.00 659.00 0.00 659 467
53. Lukas Snoek 0.00 638.00 0.00 638 462
54. Pepijn Lochtenberg 0.00 599.00 0.00 599 561
55. Remko Hiemstra 0.00 599.00 0.00 599 561
56. Michiel van Nunen 0.00 598.00 0.00 598 568
57. Marten Hoeksma 0.00 583.00 0.00 583 348
58. Marc de Boer 0.00 572.00 0.00 572 472
59. René van der Mark 0.00 572.00 0.00 572 472
60. John Hintzen 0.00 566.00 0.00 566 335
61. Klaas Vos 0.00 545.00 0.00 545 348
62. Jord Brethouwer 0.00 544.00 0.00 544 464
63. Keimpe van der Molen 0.00 541.50 0.00 542 314
64. Sander Mirck 0.00 541.50 0.00 542 314
65. Boudewijn Maas 0.00 530.00 0.00 530 530
66. Marcel Dingemanse 0.00 530.00 0.00 530 335
67. Dennis van der Wiel 0.00 518.00 0.00 518 411
68. Sipke Heida 0.00 518.00 0.00 518 411
69. Ed Bontrop 0.00 506.60 0.00 507 342
70. Jelle Hilarius 0.00 463.00 0.00 463 380
71. Thomas van Vliet 0.00 463.00 0.00 463 380
72. Richard de Kogel 0.00 432.00 0.00 432 432
73. Benno Lansdorp 0.00 424.00 0.00 424 424
74. Pieter Goudswaard 0.00 416.50 0.00 416 290
75. Herwin Brillemans 0.00 408.00 0.00 408 297
76. Dustin Bontrop 0.00 375.85 0.00 376 264
77. Rob van der Wel 0.00 375.50 0.00 376 237
78. Rinke Olthof 0.00 374.00 0.00 374 374
79. Mark van Winsen 0.00 367.50 0.00 368 270
80. Max van Veen 0.00 367.50 0.00 368 270
81. Paul Tesselaar 0.00 358.70 0.00 359 325
82. Gerard van Dop 0.00 350.00 0.00 350 278
83. Sander de Koning 0.00 347.00 0.00 347 347
84. Wilco Kleine 0.00 347.00 0.00 347 347
85. Bart Theelen 0.00 343.00 0.00 343 291
86. Lennart Huijbers 0.00 340.00 0.00 340 340
87. Gijs van Pruissen 0.00 327.00 0.00 327 327
88. Rogier Post 0.00 327.00 0.00 327 327
89. Jan de Vries 0.00 326.50 0.00 326 254
90. Tom Willemse 0.00 326.50 0.00 326 254
91. Dirk Boehlé 0.00 266.30 56.00 322 245
92. Erik Nijland 0.00 266.30 56.00 322 245
93. Jeroen Vismans 0.00 305.00 0.00 305 305
94. Joop Korver 0.00 304.50 0.00 304 235
95. Wim Van der Ham 0.00 301.50 0.00 302 264
96. Alexander Lems 0.00 301.00 0.00 301 301
97. Vincent van Kempen 0.00 293.00 0.00 293 241
98. Martijn van den Berg 0.00 288.30 0.00 288 238
99. Robbert Janssen 0.00 288.30 0.00 288 238
100. Stefan Hartman 0.00 277.00 0.00 277 277
101. Tjeerd Boerman 0.00 256.50 0.00 256 256
102. Rick van Oosterhout 0.00 255.00 0.00 255 255
103. Steven Haveman 0.00 254.00 0.00 254 254
104. Guillaume Klich 0.00 252.00 0.00 252 225
105. Jelle van Jaarsveld 0.00 249.00 0.00 249 249
106. Sijme van Jaarsveld 0.00 249.00 0.00 249 249
107. Midas Snoek 0.00 209.50 38.00 248 200
108. Bernd Talsma 0.00 246.00 0.00 246 246
109. Matthijs Brul 0.00 242.50 0.00 242 220
110. Daan Vrieler 0.00 236.00 0.00 236 236
111. Guido Spooren 0.00 184.50 38.00 222 200
112. Bernard de Graaf 0.00 219.30 0.00 219 219
113. Edward Monteban 0.00 219.30 0.00 219 219
114. Feike Laane 0.00 215.00 0.00 215 215
115. Michiel Boudewijn 0.00 196.00 0.00 196 196
116. Ewoud Gommans 0.00 186.00 0.00 186 186
117. Raimund Wenning 0.00 172.00 0.00 172 172
118. Stefan Schmechenbecher 0.00 172.00 0.00 172 172
119. Dirk van der Linden 0.00 165.50 0.00 166 166
120. Sven de Vries 0.00 165.50 0.00 166 166
121. Yannick Gloudemans 0.00 161.00 0.00 161 161
122. Arnold Zandbelt 0.00 155.00 0.00 155 155
123. Matthijs Hertsenberg 0.00 155.00 0.00 155 155
124. Martin Groenendaal 0.00 154.00 0.00 154 154
125. Philippe Lixon 0.00 154.00 0.00 154 154
126. Pim Kamps 0.00 153.00 0.00 153 153
127. Bernard Heijting 0.00 151.00 0.00 151 151
128. Dion Brunings 0.00 150.00 0.00 150 150
129. Peter Dijk 0.00 150.00 0.00 150 150
130. Nikos Vogiatzis 0.00 143.00 0.00 143 143
131. Arnold Nijhuis 0.00 136.00 0.00 136 136
132. Boudewijn Spiering 0.00 136.00 0.00 136 136
133. Raoul Rijntjes 0.00 136.00 0.00 136 136
134. Ivar Diekerhof 0.00 133.00 0.00 133 133
135. Bas Hellinga 0.00 128.00 0.00 128 128
136. Bert Sturkenboom 0.00 128.00 0.00 128 128
137. Brent Veldman 0.00 126.00 0.00 126 126
138. Martin van Steeg 0.00 126.00 0.00 126 126
139. Chris van Mullem 0.00 122.25 0.00 122 122
140. Menno Garrett 0.00 119.00 0.00 119 119
141. Tomas Willem Garrett 0.00 119.00 0.00 119 119
142. Johan Verhees 0.00 118.00 0.00 118 118
143. Paul Wildenberg 0.00 113.00 0.00 113 113
144. Peter Heysteeg 0.00 109.00 0.00 109 109
145. Siem Vrenssen 0.00 108.75 0.00 109 109
146. Stijn Heffels 0.00 108.75 0.00 109 109
147. Sjors van Diepen 0.00 107.25 0.00 107 107
148. Jelmer Zijlstra 0.00 103.00 0.00 103 103
149. Peter Gelten 0.00 100.00 0.00 100 100
150. Ronald Wildenberg 0.00 100.00 0.00 100 100
151. Victor Anfiloff 0.00 100.00 0.00 100 100
152. Hidde van der Hoeven 0.00 97.50 0.00 98 98
153. Bram Boog 0.00 97.00 0.00 97 97
154. Marc van Rooij 0.00 97.00 0.00 97 97
155. Michiel Stolwijk 0.00 97.00 0.00 97 97
156. Moritz Müller 0.00 97.00 0.00 97 97
157. Gert-Jan Dikken 0.00 95.00 0.00 95 95
158. Stefan Heusinkveld 0.00 94.00 0.00 94 94
159. Harrisson Peacock 0.00 92.00 0.00 92 92
160. William Mercer 0.00 92.00 0.00 92 92
161. Barend Cornelis Bootsman 0.00 90.00 0.00 90 90
162. Hugo Rijken 0.00 90.00 0.00 90 90
163. Joris Fellinger 0.00 90.00 0.00 90 90
164. Martin Dijkhuis 0.00 88.00 0.00 88 88
165. Jorrit Baerends 0.00 86.00 0.00 86 86
166. Marcel Birza 0.00 86.00 0.00 86 86
167. Stefan Gammauf 0.00 86.00 0.00 86 86
168. Koen Keijsers 0.00 79.00 0.00 79 79
169. Cole Durant 0.00 76.00 0.00 76 76
170. Hamish Moore 0.00 76.00 0.00 76 76
171. Jaap Vos 0.00 76.00 0.00 76 76
172. Michel Everaert 0.00 76.00 0.00 76 76
173. Jacco Versteijnen 0.00 75.00 0.00 75 75
174. Marius Nijhuis 0.00 75.00 0.00 75 75
175. Pelle Klein 0.00 75.00 0.00 75 75
176. Steven Heijting 0.00 74.85 0.00 75 75
177. Harro Haan 0.00 74.00 0.00 74 74
178. Ralph Steggink 0.00 74.00 0.00 74 74
179. Mark van Ovost 0.00 71.00 0.00 71 71
180. Reinhard Roessler 0.00 70.00 0.00 70 70
181. Menzo Tanis 0.00 68.00 0.00 68 68
182. Stefan Taanman 0.00 68.00 0.00 68 68
183. Hans van Noort 0.00 67.00 0.00 67 67
184. Theo Skevas 0.00 67.00 0.00 67 67
185. Petros Pechlivanoglou 0.00 65.70 0.00 66 66
186. Sjoerd Nederhof 0.00 65.00 0.00 65 65
187. Eric Pater 0.00 64.30 0.00 64 64
188. Peter ten Klooster 0.00 64.30 0.00 64 64
189. Wouter Vreeke 0.00 64.00 0.00 64 64
190. Jelle Nijhuis 0.00 59.00 0.00 59 59
191. Jeffrey van Wijk 0.00 55.00 0.00 55 55
192. Jacco van Meggelen 0.00 53.00 0.00 53 53
193. Robert Blankestijn 0.00 53.00 0.00 53 53
194. Ward Meijer 0.00 52.00 0.00 52 52
195. Erik van der Schaaf 0.00 50.05 0.00 50 50
196. Max Steenbergen 0.00 50.05 0.00 50 50
197. Alexander van der Kooi 0.00 50.00 0.00 50 50
198. Bert Kamper 0.00 50.00 0.00 50 50
199. Jeroen Nol 0.00 50.00 0.00 50 50
200. Nathan Mulder 0.00 50.00 0.00 50 50
201. Pieter Vink 0.00 50.00 0.00 50 50
202. Robin Overbeeke 0.00 50.00 0.00 50 50
203. Timo Hoonhout 0.00 50.00 0.00 50 50
204. Jörn Lehe 0.00 48.00 0.00 48 48
205. Mark Posthuma 0.00 93.00 -46.00 47 93
206. David Nanuru 0.00 46.00 0.00 46 46
207. Eelke Brandsma 0.00 46.00 0.00 46 46
208. Harold Bouwknegt 0.00 46.00 0.00 46 46
209. Reinald Boxem 0.00 46.00 0.00 46 46
210. Sven Oosterhoff 0.00 46.00 0.00 46 46
211. Thomas ten Brinke 0.00 46.00 0.00 46 46
212. Bart-Jan van der Mark 0.00 45.00 0.00 45 45
213. Erwin Woord 0.00 45.00 0.00 45 45
214. Jeroen van der Linden 0.00 45.00 0.00 45 45
215. Jasper Niewold 0.00 43.00 0.00 43 43
216. Rob Jongeneel 0.00 43.00 0.00 43 43
217. Wilco van Wijk 0.00 43.00 0.00 43 43
218. Wilfried Groothuis 0.00 43.00 0.00 43 43
219. Ewout Verkerk 0.00 40.00 0.00 40 40
220. Gertjan Muis 0.00 40.00 0.00 40 40
221. Jasper Dijkstra 0.00 40.00 0.00 40 40
222. Jeroen Willems 0.00 40.00 0.00 40 40
223. Jesse Meijer 0.00 39.60 0.00 40 40
224. Martijn van Braam 0.00 39.60 0.00 40 40
225. Manolo de la Fuente 0.00 38.00 0.00 38 38
226. Taco Toonen 0.00 38.00 0.00 38 38
227. Jesper Borst 0.00 37.00 0.00 37 37
228. Lucas Vermeulen 0.00 36.85 0.00 37 37
229. Guus Wisse 0.00 36.00 0.00 36 36
230. Jeroen Herms 0.00 36.00 0.00 36 36
231. Sven van der Heijden 0.00 36.00 0.00 36 36
232. Ferdinand de Booij 0.00 34.00 0.00 34 34
233. Onno de Gans 0.00 34.00 0.00 34 34
234. Willem Goedhart 0.00 34.00 0.00 34 34
235. Bas Markus 0.00 33.00 0.00 33 33
236. Olivier van der Kruis 0.00 33.00 0.00 33 33
237. Eddie Oosterhuis 0.00 28.80 0.00 29 29
238. Thijs Oosting 0.00 28.80 0.00 29 29
239. Casper Haanappel 0.00 27.50 0.00 28 28
240. Martijn van Eerd 0.00 27.50 0.00 28 28
241. Randy Saint-Vael 0.00 27.50 0.00 28 28
242. Rik van Dijk 0.00 27.50 0.00 28 28
243. Roy Haanappel 0.00 27.50 0.00 28 28
244. Jasha Hoogendijk 0.00 27.00 0.00 27 27
245. Marco Olthof 0.00 27.00 0.00 27 27
246. Sven de Koe 0.00 27.00 0.00 27 27
247. Tijs de Tombe 0.00 27.00 0.00 27 27
248. Dennis Baars 0.00 26.40 0.00 26 26
249. Herman Rempe 0.00 26.40 0.00 26 26
250. Jaap Wijnen 0.00 26.40 0.00 26 26
251. Jelle van Orsouw 0.00 26.40 0.00 26 26
252. Dennis Glasbergen 0.00 25.00 0.00 25 25
253. Sebastiaan de Leeuw den Bouter 0.00 25.00 0.00 25 25
254. Tom Stille 0.00 25.00 0.00 25 25
255. Thom van den Heuvel 0.00 23.10 0.00 23 23
256. Bob Ignacio 0.00 22.00 0.00 22 22
257. Fabian Geerdink 0.00 22.00 0.00 22 22
258. Saul Rindt 0.00 22.00 0.00 22 22
259. Steven Eertman 0.00 22.00 0.00 22 22
260. Arjan Roelofs 0.00 20.90 0.00 21 21
261. Tim Konings 0.00 20.90 0.00 21 21
262. Duncan van der Palen 0.00 20.62 0.00 21 21
263. Koen Baas 0.00 20.62 0.00 21 21
264. Bram Schifferling 0.00 19.80 0.00 20 20
265. Tom Kottink 0.00 19.80 0.00 20 20
266. Bart Ottevanger 0.00 18.70 0.00 19 19
267. Gerard Baan 0.00 18.70 0.00 19 19
268. Daan Hettinga 0.00 16.50 0.00 16 16
269. Machiel Geisterfer 0.00 16.50 0.00 16 16
270. Bas Borst 0.00 15.40 0.00 15 15
271. Joni Rutten 0.00 15.40 0.00 15 15
272. Chris Harrewijn 0.00 14.85 0.00 15 15
273. Kjeld Broekema 0.00 13.75 0.00 14 14
274. Niki Samardzic 0.00 13.75 0.00 14 14
275. Sam Gortzak 0.00 13.75 0.00 14 14
276. Dion Roffel 0.00 12.65 0.00 13 13
277. Ian de Bus 0.00 12.65 0.00 13 13
278. Nick Veldhuyzen 0.00 12.65 0.00 13 13
279. Sjors Heffels 0.00 12.65 0.00 13 13
280. Tom Baas 0.00 12.65 0.00 13 13
281. Wilco van Leeuwen 0.00 12.65 0.00 13 13
282. Niels Vermeulen 0.00 12.38 0.00 12 12
283. Edwin Bargeman 0.00 11.82 0.00 12 12
284. Michel Bargeman 0.00 11.82 0.00 12 12
285. Dicky Kottink 0.00 11.00 0.00 11 11
286. Finn Frielink 0.00 11.00 0.00 11 11
287. Jesse van Oostrum 0.00 11.00 0.00 11 11
288. Steffen Maas 0.00 11.00 0.00 11 11
289. Auke Pauzenga 0.00 10.45 0.00 10 10
290. Robin Molenaars 0.00 10.45 0.00 10 10
291. Bas van den Heuvel 0.00 9.90 0.00 10 10
292. Melvin Maksoedi 0.00 9.90 0.00 10 10
293. Jorg de Waard 0.00 9.35 0.00 9 9
294. Steven van de Velde 0.00 9.35 0.00 9 9
295. Bart Maas 0.00 8.25 0.00 8 8
296. Tobias Edskes 0.00 8.25 0.00 8 8
297. Daan van Gaalen 0.00 7.70 0.00 8 8
298. Emiel Hijnberg 0.00 7.70 0.00 8 8
299. Mart van Leeuwen 0.00 7.42 0.00 7 7
300. Steffan Visser 0.00 7.42 0.00 7 7
301. Nick van Beelen 0.00 6.88 0.00 7 7
302. Patrick van Hoeij 0.00 6.88 0.00 7 7
303. Wouter Deuling 0.00 6.88 0.00 7 7
304. Bart de Bruijn 0.00 6.60 0.00 7 7
305. Jasper Rietman 0.00 6.60 0.00 7 7
306. Jeroen Scholten 0.00 6.60 0.00 7 7
307. Sander Scheper 0.00 6.60 0.00 7 7
308. Ruben Siregar 0.00 6.19 0.00 6 6
309. Theo Thijm 0.00 6.19 0.00 6 6
310. Colin de Bus 0.00 5.91 0.00 6 6
311. Roel Mosselveld 0.00 5.91 0.00 6 6
312. Alexander Broersen 0.00 0.00 0.00 0 0
313. Amr el Safty 0.00 0.00 0.00 0 0
314. Bart Stokman 0.00 0.00 0.00 0 0
315. Bas Verpoorten 0.00 0.00 0.00 0 0
316. Brendon Heath 0.00 0.00 0.00 0 0
317. Erik Kooloos 0.00 0.00 0.00 0 0
318. Erik Siebers 0.00 0.00 0.00 0 0
319. Floris Stout 0.00 0.00 0.00 0 0
320. Greg Lindsay-Brown 0.00 0.00 0.00 0 0
321. Jasper Diefenbach 0.00 0.00 0.00 0 0
322. Jasper de Jong 0.00 0.00 0.00 0 0
323. Lars Ten Holte 0.00 0.00 0.00 0 0
324. Leon van Dijk 0.00 0.00 0.00 0 0
325. Läslo Pruis 0.00 0.00 0.00 0 0
326. Maarten van Eck 0.00 0.00 0.00 0 0
327. Marc van Tongeren 0.00 0.00 0.00 0 0
328. Martijn Hoosemans 0.00 0.00 0.00 0 0
329. Martijn Koobs 0.00 0.00 0.00 0 0
330. Martijn Musters 0.00 0.00 0.00 0 0
331. Martijn de Rover 0.00 0.00 0.00 0 0
332. Michel La Poutre 0.00 0.00 0.00 0 0
333. Nils Bonder 0.00 0.00 0.00 0 0
334. Nimir Abdelaziz 0.00 0.00 0.00 0 0
335. Paul Pilon 0.00 0.00 0.00 0 0
336. Paul van den Bragt 0.00 0.00 0.00 0 0
337. Pieter Glerum 0.00 0.00 0.00 0 0
338. Ralph Idzerda 0.00 0.00 0.00 0 0
339. Riko van Middendorp 0.00 0.00 0.00 0 0
340. Rob de Bie 0.00 0.00 0.00 0 0
341. Roy Wassen 0.00 0.00 0.00 0 0
342. Rueben Schoones 0.00 0.00 0.00 0 0
343. Shaun Sturgess 0.00 0.00 0.00 0 0
344. Tom van den Boogaard 0.00 0.00 0.00 0 0
345. Wilco Nijland 0.00 0.00 0.00 0 0
346. Willem-Maarten Heins 0.00 0.00 0.00 0 0
347. Johan Oosting 0.00 43.00 -46.00 -3 43
# Naam Oud Nationaal Overig Totaal NK
1. Marleen van Iersel 0.00 1100.00 4843.00 5943 2655
2. Sanne Keizer 0.00 1100.00 4843.00 5943 2655
3. Marloes Wesselink 0.00 1076.00 3531.00 4607 1565
4. Danielle Remmers 0.00 1562.00 2803.00 4365 1815
5. Merel Mooren 0.00 1256.00 2381.00 3637 1445
6. Madelein Meppelink 0.00 1322.00 1608.00 2930 1380
7. Michelle Stiekema 0.00 1702.00 1165.00 2867 1565
8. Margo Wiltens 0.00 1262.00 1424.00 2686 1228
9. Sophie van Gestel 0.00 1279.00 1132.00 2411 1444
10. Rimke Braakman 0.00 1440.00 318.00 1758 1036
11. Rebekka de Kogel-Kadijk 0.00 0.00 1711.25 1711 0
12. Ilke Meertens 0.00 1138.00 530.00 1668 920
13. Pamela Domselaar 0.00 1570.00 0.00 1570 1010
14. Jolien Sinnema 0.00 1308.85 234.00 1543 762
15. Eva van Vliet 0.00 1398.00 0.00 1398 978
16. Juliëtte Mol 0.00 1225.50 68.00 1294 734
17. Marije Bouwknegt 0.00 1266.00 0.00 1266 878
18. Linde Frölke 0.00 1192.25 66.00 1258 766
19. Annemieke Driessen 0.00 1251.70 0.00 1252 770
20. Wendy Boerhave 0.00 1230.00 0.00 1230 834
21. Charlotte Hermans 0.00 1220.00 0.00 1220 908
22. Kirsten Sparnaay 0.00 1190.45 0.00 1190 766
23. Nicole van der Mark 0.00 1085.50 68.00 1154 694
24. Sasja Hagens 0.00 1110.00 0.00 1110 774
25. Anouk Schouten 0.00 1106.00 0.00 1106 858
26. Lidia Bons 0.00 1050.00 56.00 1106 746
27. Michelle Boer 0.00 1039.00 0.00 1039 638
28. Bianca Gommans 0.00 1034.00 0.00 1034 746
29. Iris van der Meer 0.00 1028.00 0.00 1028 638
30. Annemijn van de Graaff 0.00 1026.00 0.00 1026 590
31. Marlies de Keizer 0.00 1026.00 0.00 1026 590
32. Inge Boersma 0.00 936.00 0.00 936 836
33. Paulien Moekotte 0.00 834.00 100.00 934 690
34. Mariska Koster 0.00 930.00 0.00 930 804
35. Fiona van Diepen 0.00 869.00 56.00 925 489
36. Roos van der Hoeven 0.00 288.00 636.00 924 748
37. Hanneke van Wijngaarden 0.00 864.80 0.00 865 572
38. Esther Hullegie 0.00 861.50 0.00 862 646
39. Veronique Kort 0.00 840.00 0.00 840 640
40. Angelique Remmers 0.00 823.00 0.00 823 572
41. Jaline 't Hart 0.00 360.00 413.75 774 360
42. Inge van den Outenaar 0.00 768.00 0.00 768 527
43. Eveline Stevens 0.00 740.00 0.00 740 640
44. Robine Masselink 0.00 738.40 0.00 738 453
45. Aletta Wilbrink 0.00 715.40 0.00 715 453
46. Mariëlle Kloek 0.00 706.00 0.00 706 656
47. Laure Obelink 0.00 691.00 0.00 691 528
48. Simone Linstra 0.00 691.00 0.00 691 528
49. Charlotte Heida 0.00 682.20 0.00 682 332
50. Laura Kam 0.00 682.00 0.00 682 501
51. Josine Verbeek 0.00 681.70 0.00 682 502
52. Nathalie Spekman 0.00 671.50 0.00 672 466
53. Rachel van de Pol 0.00 671.50 0.00 672 466
54. Marianne van Dijk 0.00 669.50 0.00 670 528
55. Sanne van Werkhoven 0.00 653.00 0.00 653 453
56. Elizanne de Vries 0.00 636.60 0.00 637 386
57. Liza Hidding 0.00 636.60 0.00 637 386
58. Marjolein Jansen 0.00 598.20 0.00 598 314
59. Maaike Sonneville 0.00 0.00 585.00 585 0
60. Emily Kloos 0.00 578.00 0.00 578 332
61. Ilona Lievaart 0.00 572.00 0.00 572 436
62. Vera Versluis-Blankestijn 0.00 558.00 0.00 558 390
63. Rianne Köller 0.00 557.00 0.00 557 466
64. Hanneke Monteban 0.00 551.00 0.00 551 461
65. Sanne G. Keizer 0.00 547.00 0.00 547 292
66. Nikkie Aarts 0.00 537.00 0.00 537 314
67. Nienke de Waard 0.00 516.00 0.00 516 516
68. Annemieke den Boer 0.00 502.50 0.00 502 461
69. Nienke van Lammeren 0.00 480.00 0.00 480 320
70. Nora Schueler 0.00 476.00 0.00 476 330
71. Sandra van Meggelen-van der Valk 0.00 472.00 0.00 472 354
72. Marit Rijks 0.00 455.00 0.00 455 320
73. Romy Beck 0.00 441.00 0.00 441 300
74. Jantine van der Vlist 0.00 0.00 440.00 440 440
75. Ilonka van der Kolk 0.00 432.00 0.00 432 292
76. Wiesje Elfferich 0.00 427.00 0.00 427 427
77. Anna Brouwer 0.00 398.00 0.00 398 398
78. Evelien Brouwer 0.00 398.00 0.00 398 398
79. Flore Gravesteijn 0.00 384.00 0.00 384 384
80. Daphne Katan 0.00 381.50 0.00 382 286
81. Nanda Pluijter 0.00 381.50 0.00 382 286
82. Mieke Thielen 0.00 372.60 0.00 373 285
83. Verin Boer 0.00 372.60 0.00 373 285
84. Erzy Kassens 0.00 344.20 0.00 344 294
85. Larissa Teutscher 0.00 344.20 0.00 344 294
86. Kayleigh Kef 0.00 337.00 0.00 337 287
87. Mered de Vries 0.00 328.00 0.00 328 328
88. Nanda van de Pol 0.00 324.00 0.00 324 299
89. Larissa Masselink 0.00 320.50 0.00 320 196
90. Jettie Fokkens 0.00 292.00 0.00 292 292
91. Tessa Warners 0.00 288.30 0.00 288 190
92. Saskia de Steur 0.00 288.00 0.00 288 288
93. Paulien Tervoort 0.00 278.00 0.00 278 278
94. Elcke de Weme 0.00 271.20 0.00 271 172
95. Mila Michel 0.00 190.00 76.00 266 266
96. Sarah Helder 0.00 263.30 0.00 263 190
97. Nynke Remeeus 0.00 260.00 0.00 260 260
98. Mariëlle van der Vlist 0.00 254.00 0.00 254 254
99. Jet Eisma 0.00 251.00 0.00 251 203
100. Liesbeth Tromp 0.00 251.00 0.00 251 203
101. Fanny Lafeber 0.00 248.00 0.00 248 248
102. Margot Kouwenberg 0.00 245.70 0.00 246 246
103. Willemijn van Enk 0.00 245.70 0.00 246 246
104. Rianne van Dommelen 0.00 245.50 0.00 246 171
105. Wietske Idema 0.00 242.00 0.00 242 194
106. Wieneke Verweij 0.00 236.00 0.00 236 236
107. Michelle Netten 0.00 224.00 0.00 224 224
108. Annely van Overeem 0.00 221.00 0.00 221 172
109. Annemieke Zwezerijnen 0.00 221.00 0.00 221 221
110. Maaike van Meerten 0.00 217.00 0.00 217 194
111. Petra De Wit 0.00 210.00 0.00 210 210
112. Lotte Gerland de Vries 0.00 208.70 0.00 209 185
113. Rosanne Ottevanger 0.00 208.70 0.00 209 185
114. Annemieke Atema 0.00 196.00 0.00 196 196
115. Larissa Janssen 0.00 196.00 0.00 196 196
116. Karlijn Mooren 0.00 194.20 0.00 194 194
117. Loes Marcelis 0.00 194.20 0.00 194 194
118. Alm de Boer 0.00 193.00 0.00 193 193
119. Samantha Meador 0.00 186.00 0.00 186 186
120. Anne Walter 0.00 184.00 0.00 184 184
121. Sjeel Mensink 0.00 184.00 0.00 184 184
122. Alice Rohkamper 0.00 180.00 0.00 180 180
123. Louise Bawden 0.00 180.00 0.00 180 180
124. Marrit Leenstra 0.00 180.00 0.00 180 180
125. Pia van den Boom 0.00 160.00 0.00 160 160
126. Floor van den Nieuwenhoff 0.00 145.00 0.00 145 145
127. Gemma Nuijten 0.00 145.00 0.00 145 145
128. Laura Bloem 0.00 142.00 0.00 142 142
129. Maus Smeets 0.00 142.00 0.00 142 142
130. Katie Bertoli 0.00 140.00 0.00 140 140
131. Taliqua Clancy 0.00 140.00 0.00 140 140
132. Rebecca Boonman 0.00 139.40 0.00 139 139
133. Sylvia van Slooten 0.00 139.40 0.00 139 139
134. Karolina Bednarova 0.00 136.00 0.00 136 136
135. Lotte Smeets 0.00 135.00 0.00 135 135
136. Myrte Neijenhuis 0.00 135.00 0.00 135 135
137. Mirjan de Vos 0.00 131.50 0.00 132 132
138. Lotte Swart 0.00 117.80 0.00 118 118
139. Annemijn Lubbersen 0.00 113.10 0.00 113 113
140. Samantha Rotteveel 0.00 108.00 0.00 108 108
141. Marjolein Wildeboer 0.00 106.60 0.00 107 107
142. Janna van Diepen 0.00 103.00 0.00 103 103
143. Elke Schuil-Wijnhoven 0.00 100.00 0.00 100 100
144. Ingerlise Kooijman 0.00 100.00 0.00 100 100
145. Martha Maltha 0.00 100.00 0.00 100 100
146. Rosanne Wester 0.00 99.20 0.00 99 99
147. Bjorna Gras 0.00 96.53 0.00 97 97
148. Rianne Meijers 0.00 92.00 0.00 92 92
