Grand Slam Ameland
| Verkeersdrukte | TV 25 juni |
|---|---|
| Door diverse evenementen wordt het vrijdag en zaterdag druk op de weg. Met name de TT in Assen kan hierbij voor de beachvolleyballers die op weg naar Ameland zijn roet in het eten gooien. Plan je reis goed, zodat je niet te laat op het strand komt. |
|
| Plaatsen 2de divisie | JvI 17 juni |
| In de 2de divisie mannen is op Ameland nog plaats voor minimaal 2 en maximaal 6 teams. In de 2de divisie bij de vrouwen is op Ameland nog plaats voor minimaal 3 en maximaal 7 teams. |
|
| Geen Instroming Ameland | JvI 12 juni |
| Ameland is een Grand Slam Toernooi, zowel voor de Eredivisie als voor de 1ste divisie. Dat betekent in Ameland een tweetal zaken. In de Eredivisie spelen we dubbel elimination dat wil zeggen er is geen instroming de 2de dag. Bij de 1ste divisie spelen we een toernooi waarbij 16 teams OOK dubbel elimination spelen verspreid over 2 dagen. We zullen in verband met de boot de eerste wedstrijden pas aanvangen rond 10:00 uur en op zondag 16:00 uur is de finale van de eredivisie. |
|
| Wild Cards | JvI 02 juni |
| De Promotor ( Free Time ) Heeft Wild Cards toegekend aan Joris Marcelis / Ernst Zijlstra als Titelverdedigers van 2009 bij de mannen en aan Mered de Vries en Elke Schuil- van Wijnhoven bij de vrouwen om promotionele redenen. Van de Organisator ( NeVoBo) zijn de volgende Wild Cards toebedeeld: Boudewijn Maas en Rick Wiggers (Eredivisie Heren) Anneke en Wieneke Stavenuiter (1ste Divisie Dames) Rogier Post en Gijs van Pruisen (1ste divisie Heren) |
|
| Tweedaags toernooi 1e divisie | TV 31 maart |
| Het toernooi van de 1e divisie vindt dit keer op beide speeldagen plaats. Inschrijven is derhalve mogelijk voor 16 teams bij de mannen en 16 teams bij de vrouwen. | |
| Toernooigegevens | |
|---|---|
| Naam | Grand Slam Ameland |
| Datum | 26-jun-'10 - 27-jun-'10 |
| Contactgegevens | |
| Organisator | |
| Telefoon organisator | |
| Contactpersoon promotor | |
| Telefoon promotor | |
| Locatiegegevens | |
| Adres | Oranjeweg 61 |
| Postcode | 9163 GB |
| Routebeschrijving | |
| Overige eigenschappen | |
| Catering | |
| Prijzengeld | Eredivisie: - Plaats 1: 1000 euro - Plaats 2: 600 euro - Plaats 3: 300 euro - Plaats 4: 200 euro - Plaats 5-8: 100 euro |
| Overnachting | |
| Overige bijzonderheden | |
Eredivisie (V)
| Type | Vrouwen 16 teams |
| Datum | 26 jun - |
| Inschrijving geopend | 05 feb 18:01 uur - 05 feb 18:01 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | Eredivisie (Grand Slam) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
1e divisie (V)
| Type | Vrouwen 16 teams |
| Datum | 26 jun - |
| Inschrijving geopend | 05 feb 18:01 uur - 05 feb 18:01 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | 1e Divisie (16 teams) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
2e divisie (V)
| Type | Vrouwen 24 teams |
| Datum | 26 jun - |
| Inschrijving geopend | 05 feb 18:01 uur - 05 feb 18:01 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | 2e Divisie (12 teams) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
Eredivisie (M)
| Type | Mannen 16 teams |
| Datum | 26 jun - |
| Inschrijving geopend | 05 feb 18:01 uur - 05 feb 18:01 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | Eredivisie (Grand Slam) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
1e divisie (M)
| Type | Mannen 16 teams |
| Datum | 26 jun - |
| Inschrijving geopend | 05 feb 18:01 uur - 05 feb 18:01 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | 1e Divisie (16 teams) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
2e divisie (M)
| Type | Mannen 24 teams |
| Datum | 26 jun - |
| Inschrijving geopend | 05 feb 18:01 uur - 05 feb 18:01 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | 2e Divisie (12 teams) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
Startdatum: 26 jun
Startdatum: 26 jun
Startdatum: 26 jun
Startdatum: 26 jun
Startdatum: 26 jun
Startdatum: 26 jun
Startdatum: 26 jun
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 2.50 |
Tim Oude Elferink Christiaan Varenhorst |
1e | 300 | |
| 1. | 1.75 |
Emiel Boersma Alexander Brouwer |
2e | 270 | |
| 2. | 2.25 |
Daan Spijkers Jon Stiekema |
3e | 240 | |
| 5. | 3.25 |
Bart Bolsterlee Timko Lokerse |
4e | 210 | |
| 8. | 6.00 | (W) |
Joris Marcelis Ernst Zijlstra |
5-6e | 189 |
| 9. | 7.00 |
Eric-Jan Rothfusz Jeroen van Zwieten |
5-6e | 189 | |
| 4. | 2.88 |
Robert Meeuwsen Richard Schuil |
7-8e | 165 | |
| 7. | 4.00 |
Stan van Laanen Sven Vismans |
7-8e | 165 | |
| 6. | 3.75 |
Marco Daalmeijer Frank van den Outenaar |
9-12e | 126 | |
| 11. | 7.25 | (W) |
Boudewijn Maas Rick Wiggers |
9-12e | 126 |
| 12. | 7.25 |
Thijs van Noorden Ben van Noorden |
9-12e | 126 | |
| 15. | 10.38 | (P) |
Joris Bastiaans Jeroen de Koning |
9-12e | 126 |
| 10. | 8.00 |
Kees Spil Marc Stronkhorst |
13-16e | 90 | |
| 13. | 9.00 | (P) |
Alexander Lems Pieter Vink |
13-16e | 90 |
| 14. | 9.00 | (P) |
Tomas Willem Garrett Menno Garrett |
13-16e | 90 |
| 16. | 11.25 |
Hidde Uittenbosch Sander Uittenbosch |
13-16e | 90 | |
Startdatum: 26 jun
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 5.75 | (P) |
Pamela Domselaar Mariska Koster |
1e | 300 |
| 5. | 5.62 |
Laura Bloem Charlotte Hermans |
2e | 270 | |
| 2. | 3.62 |
Rimke Braakman Michelle Stiekema |
3e | 240 | |
| 1. | 3.00 |
Roos van der Hoeven Jantine van der Vlist |
4e | 210 | |
| 3. | 4.00 |
Mariëlle Kloek Ilke Meertens |
5-6e | 189 | |
| 4. | 4.75 | (W) |
Elke Schuil-Wijnhoven Mered de Vries |
5-6e | 189 |
| 7. | 6.50 |
Veronique Kort Eveline Stevens |
7-8e | 165 | |
| 9. | 8.25 |
Inge van den Outenaar Anouk Schouten |
7-8e | 165 | |
| 8. | 6.75 |
Annemieke Driessen Paulien Moekotte |
9-12e | 126 | |
| 10. | 8.25 |
Juliëtte Mol Kirsten Sparnaay |
9-12e | 126 | |
| 11. | 8.50 |
Esther Hullegie Judith Pietersen |
9-12e | 126 | |
| 12. | 11.25 |
Simone Linstra Laure Obelink |
9-12e | 126 | |
| 13. | 11.50 |
Nicole van der Mark Quirine Oosterveld |
13-16e | 90 | |
| 14. | 12.88 |
Fiona van Diepen Sanne van Werkhoven |
13-16e | 90 | |
| 15. | 13.75 |
Ilona Lievaart Robine Masselink |
13-16e | 90 | |
| 16. | 16.00 |
Shirley Jarman Elcke de Weme |
13-16e | 90 | |
Startdatum: 26 jun
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 3.62 |
Jeroen Vismans Mart van Werkhoven |
1e | 150 | |
| 11. | 5.00 |
Sander de Koning Dennis van der Wiel |
2e | 135 | |
| 10. | 4.83 | (W) |
Rogier Post Gijs van Pruissen |
3e | 120 |
| 8. | 4.38 |
Bas den Boer Sander Hoogewoning |
4e | 105 | |
| 3. | 3.25 |
Jelle Hilarius Thomas van Vliet |
5-6e | 95 | |
| 4. | 3.00 | (W) |
Marc de Boer René van der Mark |
5-6e | 95 |
| 5. | 3.50 |
Dustin Bontrop Ed Bontrop |
7-8e | 82.5 | |
| 12. | 5.25 |
Franke Beijer Jan-Joost van den Bogert |
7-8e | 82.5 | |
| 1. | 1.75 |
Bart Koning Sander Rasker |
9-12e | 63 | |
| 2. | 2.50 |
Remko Hiemstra Pepijn Lochtenberg |
9-12e | 63 | |
| 7. | 4.25 |
Dirk Boehlé Erik Nijland |
9-12e | 63 | |
| 16. | 7.00 | (P) |
Tijmen Companjen Tijs de Tombe |
9-12e | 63 |
| 13. | 5.75 |
Jan de Vries Tom Willemse |
13-14e | 48 | |
| 14. | 5.75 |
Gerard van Dop Rick van Oosterhout |
13-14e | 48 | |
| 9. | 4.75 |
Martijn van den Berg Robbert Janssen |
15-16e | 42 | |
| 15. | 6.00 |
Midas Snoek Jeffrey van Wijk |
15-16e | 42 | |
Startdatum: 26 jun
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.00 |
Wendy Boerhave Jaline 't Hart |
1e | 150 | |
| 4. | 3.75 |
Nikkie Aarts Charlotte Heida |
2e | 135 | |
| 3. | 3.50 |
Pia van den Boom Marlies de Keizer |
3e | 120 | |
| 7. | 11.50 | (W) |
Wieneke Stavenuiter Anneline Stavenuiter |
4e | 105 |
| 5. | 5.00 |
Samantha Rotteveel Mariëlle van der Vlist |
5-6e | 95 | |
| 13. | 10.12 |
Erzy Kassens Larissa Masselink |
5-6e | 95 | |
| 6. | 4.25 |
Rachel van de Pol Nathalie Spekman |
7-8e | 82.5 | |
| 9. | 6.00 |
Nanda Pluijter Aletta Wilbrink |
7-8e | 82.5 | |
| 8. | 5.88 |
Lisanne Adams Sanne G. Keizer |
9-12e | 63 | |
| 10. | 6.50 |
Marjolein Jansen Karlijn Mooren |
9-12e | 63 | |
| 11. | 7.00 |
Bjorna Gras Jiske van Straaten |
9-12e | 63 | |
| 15. | 16.00 |
Heleen van Deuzen Elsbeth Schippers |
9-12e | 63 | |
| 2. | 3.25 |
Samantha Meador Nora Schueler |
13-14e | 48 | |
| 16. | 16.00 |
Vera Scheepbouwer Maus Smeets |
13-14e | 48 | |
| 12. | 8.00 |
Wietske Idema Maaike van Meerten |
15-16e | 42 | |
| 14. | 16.00 | (P) |
Annabeth Beije Sanne Ros |
15-16e | 42 |
Startdatum: 26 jun
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 4.79 |
Joris Blankestijn Bas Hoeberigs |
1e | 75 | |
| 15. | 12.50 |
Jeroen Nol Frank Zutphen |
1e | 75 | |
| 4. | 3.75 |
Ruud Manenschijn Niels Ringenaldus |
2e | 70 | |
| 5. | 3.88 |
Gert-Jan Dikken Manolo de la Fuente |
2e | 70 | |
| 3. | 2.83 |
Wim van der Ham Wilco Kleine |
3e | 65 | |
| 17. | 15.38 |
Gerben Dambrink Guillaume Klich |
3e | 65 | |
| 1. | 2.00 |
Rob Jongeneel Jasper Niewold |
4e | 50 | |
| 2. | 2.50 |
Tomas Burgers Gerlof Verstoep |
4e | 50 | |
| 6. | 4.25 |
Taco Toonen Johan Verhees |
5-6e | 43 | |
| 9. | 7.50 |
Matthijs Brul Rob van der Wel |
5-6e | 43 | |
| 10. | 7.88 |
Vincent van Kempen Sven Oosterhoff |
5-6e | 43 | |
| 12. | 9.25 |
Matthijs Agterberg Bas Verpoorten |
5-6e | 43 | |
| 8. | 6.75 |
Peter Heysteeg Hidde van der Hoeven |
7e | 37.5 | |
| 14. | 12.50 |
Peter vander Poel Johan van der Poel |
7e | 37.5 | |
| 13. | 9.50 |
Pieter Goudswaard Joop Korver |
8e | 35 | |
| 16. | 14.67 |
Ferdi Bleeker Balasz Manfai |
8e | 35 | |
| 11. | 9.00 |
Raoul Rijntjes Boudewijn Spiering |
9e | 32.5 | |
| 18. | 24.00 |
Daniel van Helden Ton de Kanter |
9e | 32.5 | |
Startdatum: 26 jun
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.00 |
Ingerlise Kooijman Nynke Remeeus |
1e | 75 | |
| 2. | 1.83 |
Mila Michel Hanneke Nijhuis |
1e | 75 | |
| 5. | 3.12 |
Alm de Boer Willemijn van Enk |
2e | 70 | |
| 6. | 4.25 |
Linde Frölke Jolien Sinnema |
2e | 70 | |
| 9. | 4.75 |
Romy Beck Emily Kloos |
3e | 65 | |
| 10. | 5.25 |
Mariska Hendriks Annemieke Zwezerijnen |
3e | 65 | |
| 11. | 5.25 |
Annemijn Lubbersen Marcella Pama |
4e | 50 | |
| 13. | 6.88 |
Sarah Helder Tessa Warners |
4e | 50 | |
| 3. | 2.00 |
Cynthia Meerman Ellen Strik |
5e | 45 | |
| 12. | 5.88 |
Liza Hidding Elizanne de Vries |
5e | 45 | |
| 4. | 3.00 |
Rianne Köller Josine Verbeek |
6e | 41 | |
| 8. | 4.50 |
Annemieke Atema Larissa Janssen |
6e | 41 | |
| 7. | 4.38 |
Renske Meijer Myrte Neijenhuis |
7e | 37.5 | |
| 14. | 9.00 |
Nathalie Beukelman Nina van Someren |
7e | 37.5 | |
| 15. | 10.17 |
Sanne Folkerts Astrid Persoon |
8e | 35 | |
Eredivisie dames | Eredivisie heren | Eerste divisie dames | Eerste divisie heren
Eredivisie Dames - Ameland (26 en 27 jun 2010)
| Nr | Team A | Team B | Datum | Tijd | Veld | Seeds | Ronde | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Van der Hoeven/Van der Vlist | Jarman/De Weme | Zaterdag | 12:30 | 1 | 1-16 | I | 2-0 (21-11, 21-7) |
| 02 | Van den Outenaar/Schouten | Driessen/Moekotte | Zaterdag | 12:30 | 3 | 9-8 | I | 0-2 (8-21, 19-21) |
| 03 | Bloem/Hermans | Linstra/Obelink | Zaterdag | 10:00 | 3 | 5-12 | I | 1-2 (18-21, 21-18, 17-19) |
| 04 | Van der Mark/Oosterveld | Schuil-Wijnhoven/De Vries | Zaterdag | 10:00 | 1 | 13-4 | I | 0-2 (8-21, 14-21) |
| 05 | Kloek/Meertens | Van Diepen/Van Werkhoven | Zaterdag | 10:50 | 1 | 3-14 | I | 2-1 (21-14, 17-21, 15-6) |
| 06 | Hullegie/Pietersen | Domselaar/Koster | Zaterdag | 10:50 | 3 | 11-6 | I | 2-0 (21-18, 21-18) |
| 07 | Kort/Stevens | Mol/Sparnaay | Zaterdag | 11:40 | 3 | 7-10 | I | 0-2 (14-21, 18-21) |
| 08 | Lievaart/Masselink | Braakman/Stiekema | Zaterdag | 11:40 | 1 | 15-2 | I | 0-2 (6-21, 9-21) |
| 09 | Van der Hoeven/Van der Vlist | Driessen/Moekotte | Zaterdag | 15:50 | 2 | 1-8 | II | 2-0 (21-12, 21-14) |
| 10 | Linstra/Obelink | Schuil-Wijnhoven/De Vries | Zaterdag | 13:20 | 2 | 5-4 | II | 0-2 (18-21, 16-21) |
| 11 | Kloek/Meertens | Hullegie/Pietersen | Zaterdag | 14:10 | 2 | 3-6 | II | 2-0 (21-15, 21-15) |
| 12 | Mol/Sparnaay | Braakman/Stiekema | Zaterdag | 15:00 | 2 | 7-2 | II | 0-2 (11-21, 10-21) |
| 13 | Lievaart/Masselink | Kort/Stevens | Zaterdag | 13:20 | 3 | 15-10 | V13 | 0-2 (18-21, 12-21) |
| 14 | Domselaar/Koster | Van Diepen/Van Werkhoven | Zaterdag | 15:50 | 3 | 11-14 | V13 | 2-0 (21-15, 21-8) |
| 15 | Van der Mark/Oosterveld | Bloem/Hermans | Zaterdag | 15:00 | 3 | 13-12 | V13 | 1-2 (21-19, 12-21, 10-15) |
| 16 | Van den Outenaar/Schouten | Jarman/De Weme | Zaterdag | 14:10 | 3 | 9-16 | V13 | 2-0 (21-17, 21-12) |
| 17 | Kort/Stevens | Linstra/Obelink | Zaterdag | 17:30 | 2 | 10-5 | V9 | 2-0 (25-23, 21-14) |
| 18 | Domselaar/Koster | Driessen/Moekotte | Zaterdag | 17:30 | 3 | 11-8 | V9 | 2-1 (21-19, 17-21, 15-7) |
| 19 | Bloem/Hermans | Mol/Sparnaay | Zaterdag | 16:40 | 3 | 12-7 | V9 | 2-0 (21-13, 21-15) |
| 20 | Van den Outenaar/Schouten | Hullegie/Pietersen | Zaterdag | 16:40 | 2 | 9-6 | V9 | 2-0 (21-19, 21-19) |
| 21 | Van der Hoeven/Van der Vlist | Schuil-Wijnhoven/De Vries | Zaterdag | 18:20 | 1 | 1-4 | III | 2-0 (21-15, 21-14) |
| 22 | Kloek/Meertens | Braakman/Stiekema | Zaterdag | 19:10 | 1 | 3-2 | III | 1-2 (12-21, 21-16, 10-15) |
| 23 | Kort/Stevens | Domselaar/Koster | Zaterdag | 19:10 | 3 | 5-8 | V7 | 0-2 (21-23, 16-21) |
| 24 | Bloem/Hermans | Van den Outenaar/Schouten | Zaterdag | 18:20 | 3 | 7-6 | V7 | 2-0 (21-17, 21-12) |
| 25 | Domselaar/Koster | Kloek/Meertens | Zondag | 10:10 | 1 | 5-3 | V5 | 2-1 (10-21, 21-11, 15-13) |
| 26 | Bloem/Hermans | Schuil-Wijnhoven/De Vries | Zondag | 10:10 | 2 | 6-4 | V5 | 2-1 (16-21, 22-20, 15-9) |
| 27 | Van der Hoeven/Van der Vlist | Domselaar/Koster | Zondag | 11:50 | 1 | 1-3 | 1/2 finale | 0-2 (16-21, 20-22) |
| 28 | Braakman/Stiekema | Bloem/Hermans | Zondag | 11:50 | 2 | 2-4 | 1/2 finale | 1-2 (21-11, 13-21, 11-15) |
| 29 | Van der Hoeven/Van der Vlist | Braakman/Stiekema | Zondag | 13:30 | 1 | 3-4 | 3/4 | 1-2 (19-21, 21-19, 13-15) |
| 30 | Domselaar/Koster | Bloem/Hermans | Zondag | 15:10 | 1 | 1-2 | Finale | 2-1 (21-18, 10-21, 19-17) |
Eredivisie Heren - Ameland (26 en 27 jun 2010)
| Nr | Team A | Team B | Datum | Tijd | Veld | Seeds | Ronde | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Boersma/Brouwer | Uittenbosch, S./Uittenbosch, H. | Zaterdag | 13:20 | 1 | 1-16 | I | 2-0 (21-12, 21-16) |
| 02 | Rothfusz/Van Zwieten | Marcelis/Zijlstra | Zaterdag | 13:20 | 4 | 9-8 | I | 2-0 (21-17, 21-15) |
| 03 | Bolsterlee/Lokerse | Van Noorden, B./Van Noorden, T. | Zaterdag | 10:50 | 4 | 5-12 | I | 2-0 (21-15, 21-16) |
| 04 | Lems/Vink | Meeuwsen/Schuil | Zaterdag | 10:50 | 2 | 13-4 | I | 0-2 (11-21, 13-21) |
| 05 | Oude Elferink/Varenhorst | Garret, M./Garret, T.W. | Zaterdag | 11:40 | 2 | 3-14 | I | 2-0 (21-11, 21-9) |
| 06 | Maas/Wiggers | Daalmeijer/Van den Outenaar | Zaterdag | 11:40 | 4 | 11-6 | I | 0-2 (18-21, 12-21) |
| 07 | Van Laanen /Vismans | Spil/Stronkhorst | Zaterdag | 12:30 | 4 | 7-10 | I | 2-0 (21-18, 21-13) |
| 08 | Bastiaans/De Koning | Spijkers/Stiekema | Zaterdag | 12:30 | 2 | 15-2 | I | 0-2 (16-21, 14-21) |
| 09 | Boersma/Brouwer | Rothfusz/Van Zwieten | Zaterdag | 16:40 | 1 | 1-8 | II | 2-0 (21-17, 21-16) |
| 10 | Bolsterlee/Lokerse | Meeuwsen/Schuil | Zaterdag | 14:10 | 1 | 5-4 | II | 2-0 (21-15, 21-14) |
| 11 | Oude Elferink/Varenhorst | Daalmeijer/Van den Outenaar | Zaterdag | 15:00 | 1 | 3-6 | II | 2-0 (21-19, 21-15) |
| 12 | Van Laanen /Vismans | Spijkers/Stiekema | Zaterdag | 15:50 | 1 | 7-2 | II | 0-2 (17-21, 8-21) |
| 13 | Bastiaans/De Koning | Spil/Stronkhorst | Zaterdag | 14:10 | 4 | 15-10 | V13 | 2-1 (22-20, 10-21, 15-12) |
| 14 | Maas/Wiggers | Garret, M./Garret, T.W. | Zaterdag | 16:40 | 4 | 11-14 | V13 | 2-0 (21-19, 21-15) |
| 15 | Lems/Vink | Van Noorden, B./Van Noorden, T. | Zaterdag | 15:50 | 4 | 13-12 | V13 | 1-2 (12-21, 21-15, 9-15) |
| 16 | Marcelis/Zijlstra | Uittenbosch, S./Uittenbosch, H. | Zaterdag | 15:00 | 4 | 9-16 | V13 | 2-0 (21-12, 21-17) |
| 17 | Bastiaans/De Koning | Meeuwsen/Schuil | Zaterdag | 18:20 | 2 | 10-5 | V9 | 0-2 (12-21, 13-21) |
| 18 | Maas/Wiggers | Rothfusz/Van Zwieten | Zaterdag | 18:20 | 4 | 11-8 | V9 | 0-2 (12-21, 7-21) |
| 19 | Van Noorden, B./Van Noorden, T. | Van Laanen /Vismans | Zaterdag | 17:30 | 1 | 12-7 | V9 | 1-2 (21-17, 13-21, 11-15) |
| 20 | Marcelis/Zijlstra | Daalmeijer/Van den Outenaar | Zaterdag | 17:30 | 9-6 | V9 | 2-0 (21-0, 21-0) | |
| 21 | Boersma/Brouwer | Bolsterlee/Lokerse | Zaterdag | 19:10 | 2 | 1-4 | III | 2-0 (21-18, 21-14) |
| 22 | Oude Elferink/Varenhorst | Spijkers/Stiekema | Zaterdag | 19:10 | 4 | 3-2 | III | 2-1 (11-21, 22-20, 15-13) |
| 23 | Meeuwsen/Schuil | Rothfusz/Van Zwieten | Zondag | 09:20 | 1 | 5-8 | V7 | 0-2 (24-26, 19-21) |
| 24 | Van Laanen /Vismans | Marcelis/Zijlstra | Zondag | 09:20 | 2 | 7-6 | V7 | 1-2 (21-15, 20-22, 10-15) |
| 25 | Rothfusz/Van Zwieten | Spijkers/Stiekema | Zondag | 11:00 | 2 | 5-3 | V5 | 0-2 (17-21, 13-21) |
| 26 | Marcelis/Zijlstra | Bolsterlee/Lokerse | Zondag | 11:00 | 1 | 6-4 | V5 | 0-2 (19-21, 17-21) |
| 27 | Boersma/Brouwer | Spijkers/Stiekema | Zondag | 12:40 | 1 | 1-3 | 1/2 finale | 2-0 (21-11, 21-14) |
| 28 | Oude Elferink/Varenhorst | Bolsterlee/Lokerse | Zondag | 12:40 | 2 | 2-4 | 1/2 finale | 2-0 (21-15, 21-17) |
| 29 | Spijkers/Stiekema | Bolsterlee/Lokerse | Zondag | 14:20 | 1 | 3-4 | 3/4 | 2-0 (21-18, 21-15) |
| 30 | Boersma/Brouwer | Oude Elferink/Varenhorst | Zondag | 16:00 | 1 | 1-2 | Finale | 0-2 (17-21, 20-22) |
1e Divisie Dames - Ameland (26 en 27 jun 2010)
| Nr | Team A | Team B | Datum | Tijd | Veld | Seeds | Ronde | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Seeding 1 | Seeding 16 | Zaterdag | 12:30 | 1-16 | I | - | |
| 02 | Seeding 9 | Seeding 8 | Zaterdag | 12:30 | 9-8 | I | - | |
| 03 | Seeding 5 | Seeding 12 | Zaterdag | 10:00 | 5-12 | I | - | |
| 04 | Seeding 13 | Seeding 4 | Zaterdag | 10:00 | 13-4 | I | - | |
| 05 | Seeding 3 | Seeding 14 | Zaterdag | 10:50 | 3-14 | I | - | |
| 06 | Seeding 11 | Seeding 6 | Zaterdag | 10:50 | 11-6 | I | - | |
| 07 | Seeding 7 | Seeding 10 | Zaterdag | 11:40 | 7-10 | I | - | |
| 08 | Seeding 15 | Seeding 2 | Zaterdag | 11:40 | 15-2 | I | - | |
| 09 | Winnaar 01 | Winnaar 02 | Zaterdag | 15:50 | 1-8 | II | - | |
| 10 | Winnaar 03 | Winnaar 04 | Zaterdag | 13:20 | 5-4 | II | - | |
| 11 | Winnaar 05 | Winnaar 06 | Zaterdag | 14:10 | 3-6 | II | - | |
| 12 | Winnaar 07 | Winnaar 08 | Zaterdag | 15:00 | 7-2 | II | - | |
| 13 | Verliezer 08 | Verliezer 07 | Zaterdag | 13:20 | 15-10 | V13 | - | |
| 14 | Verliezer 06 | Verliezer 05 | Zaterdag | 15:50 | 11-14 | V13 | - | |
| 15 | Verliezer 04 | Verliezer 03 | Zaterdag | 15:00 | 13-12 | V13 | - | |
| 16 | Verliezer 02 | Verliezer 01 | Zaterdag | 14:10 | 9-16 | V13 | - | |
| 17 | Winnaar 13 | Verliezer 10 | Zaterdag | 18:20 | 10-5 | V9 | - | |
| 18 | Winnaar 14 | Verliezer 09 | Zaterdag | 19:10 | 11-8 | V9 | - | |
| 19 | Winnaar 15 | Verliezer 12 | Zaterdag | 16:40 | 12-7 | V9 | - | |
| 20 | Winnaar 16 | Verliezer 11 | Zaterdag | 16:40 | 9-6 | V9 | - | |
| 21 | Winnaar 09 | Winnaar 10 | Zaterdag | 18:20 | 1-4 | III | - | |
| 22 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | Zaterdag | 19:10 | 3-2 | III | - | |
| 23 | Winnaar 17 | Winnaar 18 | Zondag | 09:30 | 5-8 | V7 | - | |
| 24 | Winnaar 19 | Winnaar 20 | Zondag | 09:30 | 7-6 | V7 | - | |
| 25 | Winnaar 23 | Verliezer 22 | Zondag | 11:00 | 5-3 | V5 | - | |
| 26 | Winnaar 24 | Verliezer 21 | Zondag | 11:00 | 6-4 | V5 | - | |
| 27 | Winnaar 21 | Winnaar 25 | Zondag | 12:45 | 1-3 | 1/2 finale | - | |
| 28 | Winnaar 22 | Winnaar 26 | Zondag | 12:45 | 2-4 | 1/2 finale | - | |
| 29 | Verliezer 27 | Verliezer 28 | Zondag | 14:30 | 3-4 | 3/4 | - | |
| 30 | Winnaar 27 | Winnaar 28 | Zondag | 14:30 | 1-2 | Finale | - | |
| 31 | Verliezer 16 | Verliezer 15 | Zaterdag | 17:30 | 13-16 | V15 | - | |
| 32 | Verliezer 14 | Verliezer 13 | Zaterdag | 17:30 | 14-15 | V15 | - |
1e Divisie Heren - Ameland (26 en 27 jun 2010)
| Nr | Team A | Team B | Datum | Tijd | Veld | Seeds | Ronde | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Seeding 1 | Seeding 16 | Zaterdag | 12:30 | 1-16 | I | - | |
| 02 | Seeding 9 | Seeding 8 | Zaterdag | 12:30 | 9-8 | I | - | |
| 03 | Seeding 5 | Seeding 12 | Zaterdag | 10:00 | 5-12 | I | - | |
| 04 | Seeding 13 | Seeding 4 | Zaterdag | 10:00 | 13-4 | I | - | |
| 05 | Seeding 3 | Seeding 14 | Zaterdag | 10:50 | 3-14 | I | - | |
| 06 | Seeding 11 | Seeding 6 | Zaterdag | 10:50 | 11-6 | I | - | |
| 07 | Seeding 7 | Seeding 10 | Zaterdag | 11:40 | 7-10 | I | - | |
| 08 | Seeding 15 | Seeding 2 | Zaterdag | 11:40 | 15-2 | I | - | |
| 09 | Winnaar 01 | Winnaar 02 | Zaterdag | 15:50 | 1-8 | II | - | |
| 10 | Winnaar 03 | Winnaar 04 | Zaterdag | 13:20 | 5-4 | II | - | |
| 11 | Winnaar 05 | Winnaar 06 | Zaterdag | 14:10 | 3-6 | II | - | |
| 12 | Winnaar 07 | Winnaar 08 | Zaterdag | 15:00 | 7-2 | II | - | |
