Beachvolleybal Vrouwenpolder
| Wild cards Vlissingen | JvI 20 juli |
|---|---|
| In de eredivisie is tijdig aangevraagd en toegekend een Wild Card ( indien noodzakelijk) aan het team Kloek / Pieterse. Andere Wild Cards zijn nog niet toegewezen. |
|
| + cards | JvI 24 juni |
| Het Wedstrijdreglement geeft de Organisator de mogelijkheid om per eredivisietoernooi één of twee pluscards toe te kennen aan bepaalde teams. Deze teams mogen dan op de tweede speeldag in de eredivisie instromen. Basisvoorwaarde in het Wedstrijdreglement Het Wedstrijdreglement bepaalt in artikel 3.6.5.7 dat een pluscard is voorbehouden aan teams die in de afgelopen 365 dagen deelgenomen hebben aan een hoofdtoernooi van de CEV European Beach Tour of de World Tour. Daarbij komt dat de spelers bij de eerste 12 spelers op de persoonlijke ranking moeten staan. Indien het voorgaande het geval is, kan de organisator een pluscard toekennen, anders niet. Wanneer wordt een pluscard toegekend Een pluscard wordt alleen toegekend aan teams die zich op het moment dat de inschrijving gesloten is hebben ingeschreven (en dus betaald hebben). Wanneer een team met een A-status van NOC*NSF heeft ingeschreven krijgen zij sowieso een pluscard. Een pluscard wordt ook gegeven aan teams die in die week voorafgaande aan een Nederlands Eredivisietoernooi behoren tot de laatste 24 deelnemende teams aan de FIVB World Tour of Grand Slams, of behoren tot de de laatste 12 deelnemende teams aan het hoogste toernooi van de CEV. Aanvulling Omdat in het laatste geval een extra plaats in de eredivisie beschikbaar komt zal de Organisator tot de laatste dag vóór het toernooi (normaal gesproken uiterlijk op donderdag) proberen het toernooi aan te vullen tot zestien teams op de eerste dag. Wanneer dit niet lukt, blijven er plaatsen leeg. Het deelnemersveld wordt opnieuw gerangschikt, wat resulteert in vrije plaatsen (15 en) 16. Uiteraard wordt, wanneer de eredivisie aangevuld wordt, ook de eerste divisie aangevuld. Extra afvallers op speeldag 1 Eredivisietoernooien beginnen altijd met zestien teams, dit betekent dat er op de eerste dag één of twee teams extra afvallen. Hiervoor wordt, ten opzichte van het gebruikelijke programma op de eerste dag nog een aantal wedstrijden extra gespeeld (maximaal 2 per team). In verband met de tijd en het aantal wedstrijden kan de wedstrijdleider (aanwezig op locatie) besluiten om bij deze wedstrijden alle sets tot vijftien punten (met twee punten verschil) gespeeld. |
|
| Tweedaags toernooi 1e divisie | TV 31 maart |
| Het toernooi van de 1e divisie is dit keer net als op Ameland verspreid over beide speeldagenen start op zaterdag voor de dames en de heren. De Finales zijn op zondag van zowel ere als 1ste divisie. Inschrijven is derhalve mogelijk voor 16 teams bij de mannen en 16 teams bij de vrouwen. | |
| Toernooigegevens | |
|---|---|
| Naam | Beachvolleybal Vrouwenpolder |
| Datum | 31-jul-'10 - 01-aug-'10 |
| Contactgegevens | |
| Organisator | |
| Telefoon organisator | |
| Contactpersoon promotor | |
| Telefoon promotor | |
| Locatiegegevens | |
| Adres | Breezand 65 |
| Postcode | 4354 NL |
| Routebeschrijving | |
| Overige eigenschappen | |
| Catering | |
| Prijzengeld | Eredivisie: - Plaats 1: 700 euro - Plaats 2: 500 euro - Plaats 3: 300 euro - Plaats 4: 200 euro - Plaats 5/6: 100 euro - Plaats 7/8: 50 euro |
| Overnachting | |
| Overige bijzonderheden | |
Er is altijd een gezonde strijd tussen Ameland en Vrouwenpolder. Wie heeft de meeste velden? Eén ding is zeker, Vrouwenpolder doet niets onder voor een eiland als Ameland. Tijdens het weekend wordt er gestreden in zowel de Ere- als Eerste en Tweede Divisie.
Strand
Vrouwenpolder heeft het ultieme beach volleyball zand!

Strandpaviljoen
Wie in 2009 nog bij strandpaviljoen Breezand mee heeft gedaan aan de BBQ weet uit eigen ervaring hoe goed zij zijn ingespeeld op de komst van ons allen. Heerlijk chillen en eten tot in de late uurtjes.
Bereikbaarheid
Vanaf Rotterdam is het eenvoudig bereikbaar. Na Hellevoetsluis is het enkel en alleen nog over een 1-baansweg afzakken richting Walcheren. Je komt onder andere over de Haringvlietdam en de Oosterscheldekering alvorens je Vrouwenpolder binnen rijdt. Parkeergelegenheid is er voldoende op de Veerse gat dam, houd de borden in de gaten.
Over Vrouwenpolder
Het plaatsje Vrouwenpolder ligt In het noordelijke puntje van het Zeeuwse eiland Walcheren. Dichter bij de geboorteplaats van onze geliefde Palm-biertjes komen met het Beach Circuit niet. Fraaie stranden en hoge duinen omarmen dit eiland, dat ook wel de ‘Tuin van Zeeland' wordt genoemd. Walcheren is een lappendeken van akkers, weilanden, markante boerderijen, slingerende polderweggetjes, pittoreske dorpjes en gemoedelijke badplaatsen als Domburg, Zoutelande en natuurlijk Vrouwenpolder.
Vrouwenpolder is een klein dorpje met een supergroot strand. Het heeft niet alleen een streepje voor bij het Beach Volleyball Circuit, maar ook bij veel deelnemers die al eerder hebben meegedaan aan de Beach Volleyball Tour. De reden hiervan is simpel te verklaren: Vrouwenpolder wordt al sinds jaar en dag uitgeroepen tot ‘meest relaxte locatie'. In Vrouwenpolder gaat alles nog zoals het altijd zou moeten gaan: geen haast, geen stress en vooral veel gastvrijheid. Vrouwenpolder is in het bezit van een prachtig lang en breed strand. Verder is dit strand een van de schoonste in Nederland en deelnemers die eerder in Vrouwenpolder zijn geweest, weten wat het is om hier te spelen. Er is in de omgeving voldoende plaats om te overnachten en Strandpaviljoen Breezand zal ook dit jaar wel hun vermaarde BBQ op zaterdagavond organiseren.
1e divisie (M)
| Type | Mannen 16 teams |
| Datum | 31 jul - |
| Inschrijving geopend | 05 feb 11:47 uur - 05 feb 11:47 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | 1e Divisie (16 teams) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
2e divisie (M)
| Type | Mannen 24 teams |
| Datum | 31 jul - |
| Inschrijving geopend | 05 feb 11:47 uur - 05 feb 11:47 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | 2e Divisie (12 teams) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
Eredivisie (V)
| Type | Vrouwen 16 teams |
| Datum | 31 jul - |
| Inschrijving geopend | 05 feb 11:47 uur - 05 feb 11:47 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | Eredivisie |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
1e divisie (V)
| Type | Vrouwen 16 teams |
| Datum | 31 jul - |
| Inschrijving geopend | 05 feb 11:47 uur - 05 feb 11:47 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | 1e Divisie (16 teams) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
2e divisie (V)
| Type | Vrouwen 24 teams |
| Datum | 01 aug - |
| Inschrijving geopend | 05 feb 11:47 uur - 05 feb 11:47 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | 2e Divisie (12 teams) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
Startdatum: 31 jul
Startdatum: 31 jul
Startdatum: 31 jul
Startdatum: 31 jul
Startdatum: 01 aug
Startdatum: 31 jul
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.50 |
Laura Bloem Rebekka de Kogel-Kadijk |
1e | 200 | |
| 10. | 8.50 |
Annemieke Driessen Paulien Moekotte |
2e | 180 | |
| 2. | 10.00 |
Leonie Penninga Mered de Vries |
3e | 160 | |
| 3. | 3.62 |
Nienke de Waard Margo Wiltens |
4e | 140 | |
| 5. | 5.25 |
Ilke Meertens Elke Schuil-Wijnhoven |
5-6e | 126 | |
| 6. | 5.50 |
Inge Boersma Charlotte Hermans |
5-6e | 126 | |
| 4. | 5.12 |
Mariëlle Kloek Judith Pietersen |
7-8e | 110 | |
| 8. | 7.50 |
Lidia Bons Bianca Gommans |
7-8e | 110 | |
| 7. | 6.00 |
Pamela Domselaar Veronique Kort |
9-12e | 84 | |
| 9. | 8.12 |
Juliëtte Mol Anouk Schouten |
9-12e | 84 | |
| 11. | 9.00 |
Wendy Boerhave Jaline 't Hart |
9-12e | 84 | |
| 12. | 10.62 |
Simone Linstra Laure Obelink |
9-12e | 84 | |
| 13. | 12.12 |
Ilona Lievaart Robine Masselink |
13-16e | 60 | |
| 14. | 12.38 |
Nicole van der Mark Quirine Oosterveld |
13-16e | 60 | |
| 15. | 12.62 |
Fiona van Diepen Sanne van Werkhoven |
13-16e | 60 | |
| 16. | 14.50 |
Nanda Pluijter Aletta Wilbrink |
13-16e | 60 | |
Startdatum: 31 jul
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 2.75 |
Jan-Joost van den Bogert Robert Meeuwsen |
1e | 150 | |
| 8. | 9.00 |
Joris Fellinger Jeroen van Zwieten |
2e | 135 | |
| 4. | 2.75 |
Tomas Willem Garrett Menno Garrett |
3e | 120 | |
| 3. | 2.75 |
Kees Spil Rowan van Vreede |
4e | 105 | |
| 2. | 8.83 |
Alexander van der Kooi Eric-Jan Rothfusz |
5-6e | 95 | |
| 9. | 4.75 |
Gerard van Dop Rick van Oosterhout |
5-6e | 95 | |
| 5. | 2.88 |
Marten Hoeksma Mark van Winsen |
7-8e | 82.5 | |
| 7. | 4.38 |
Bas den Boer Sander Hoogewoning |
7-8e | 82.5 | |
| 1. | 2.00 |
Ralf Kroon Sven de Vries |
9-12e | 63 | |
| 12. | 7.50 |
Pieter Goudswaard Joop Korver |
9-12e | 63 | |
| 14. | 9.50 |
Matthijs Brul Rob van der Wel |
9-12e | 63 | |
| 15. | 10.00 |
Dennis Glasbergen Mart van Werkhoven |
9-12e | 63 | |
| 11. | 6.00 |
Jan de Vries Tom Willemse |
13-14e | 48 | |
| 16. | 10.12 |
Gregory Rene-Corail Jeffrey van Wijk |
13-14e | 48 | |
| 10. | 5.00 |
Herwin Brillemans Bart Theelen |
15-16e | 42 | |
| 13. | 8.00 |
Peter Heysteeg Hidde van der Hoeven |
15-16e | 42 | |
Startdatum: 31 jul
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.50 |
Nikkie Aarts Charlotte Heida |
1e | 150 | |
| 5. | 3.50 |
Alm de Boer Willemijn van Enk |
2e | 135 | |
| 4. | 3.50 |
Rianne Köller Josine Verbeek |
3e | 120 | |
| 7. | 4.00 |
Renate Beersma Sabine Beersma |
4e | 105 | |
| 2. | 3.00 |
Kelly Bolink Naomi van de Wijngaard |
5-6e | 95 | |
| 14. | 6.75 |
Verin Boer Mieke Thielen |
5-6e | 95 | |
| 9. | 4.25 |
Gitta de Draaijer Wieneke Stavenuiter |
7-8e | 82.5 | |
| 11. | 5.00 |
Marjolein Jansen Marlies de Keizer |
7-8e | 82.5 | |
| 3. | 3.38 |
Emily Kloos Wieneke Verweij |
9-12e | 63 | |
| 8. | 4.00 |
Maaike Ghijsels Jory Janssen |
9-12e | 63 | |
| 10. | 4.88 |
Wiesje Elfferich Larissa Masselink |
9-12e | 63 | |
| 13. | 6.25 |
Shirley Jarman Elcke de Weme |
9-12e | 63 | |
| 12. | 5.25 |
Pia van den Boom Rosanne Wester |
13-14e | 48 | |
| 15. | 8.00 |
Vera Scheepbouwer Maus Smeets |
13-14e | 48 | |
| 6. | 3.75 |
Samantha Meador Nora Schueler |
15-16e | 42 | |
Startdatum: 31 jul
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2.25 |
Tomas Burgers Gerlof Verstoep |
1e | 75 | |
| 3. | 2.62 |
Corjan Kroon Rowan Merema |
1e | 75 | |
| 2. | 2.38 |
Bram Boog Ralph Idzerda |
2e | 70 | |
| 4. | 2.50 |
Jeroen van der Linden Bart-Jan van der Mark |
2e | 70 | |
| 5. | 3.12 |
Dennis Baars Bas Verpoorten |
3e | 65 | |
| 7. | 5.25 |
Tom Kleinepier Dirk van der Linden |
3e | 65 | |
| 6. | 3.50 |
Koen Keijsers Feike Laane |
4e | 50 | |
| 9. | 7.00 |
Hans van Rijn Bart Thielen |
4e | 50 | |
| 10. | 14.25 |
Stijn Heffels Jan Tilly |
5e | 45 | |
| 13. | 24.00 |
Daan van Gaalen Wessel van Lunzen |
5e | 45 | |
| 8. | 6.75 |
Daniel van Helden Robbert Janssen |
6e | 41 | |
| 12. | 15.12 |
Joop Blijlevens Marc van den Hurk |
6e | 41 | |
| 11. | 14.50 |
Tom Fahner Jelmer Knuivers |
7e | 37.5 | |
Startdatum: 01 aug
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 4.00 |
Petra De Wit Annemieke Zwezerijnen |
1e | 75 | |
| 1. | 3.50 |
Annabeth Beije Sanne Ros |
2e | 70 | |
| 3. | 24.00 |
Jessie Colijn Jori Colijn |
3e | 65 | |
Let op! De wedstrijden staan op nummervolgorde, niet op tijd gesorteerd.
Eredivisie Dames - Vrouwenpolder (31 juli t/m 1 augustus 2010)
| Nr | Team A | Team B | Tijd | Veld | Seeds | Ronde | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bloem/de Kogel-Kadijk | Pluijter/Wilbrink | Za 11:30 | 1 | 1-16 | I | 2-0 (21-14, 21-10) |
| 02 | Mol/Schouten | Bons/Gommans | Za 11:30 | 2 | 9-8 | I | 2-1 (21-15, 19-21, 15-13) |
| 03 | Meertens/Schuil-Wijnhoven | Linstra/Obelink | Za 09:00 | 1 | 5-12 | I | 2-1 (21-11, 20-22, 15-10) |
| 04 | Lievaart/Masselink | Kloek/Pietersen | Za 09:00 | 2 | 13-4 | I | 0-2 (14-21, 13-21) |
| 05 | de Waard/Wiltens | van der Mark/Oosterveld | Za 09:50 | 1 | 3-14 | I | 2-0 (21-13, 22-20) |
| 06 | Boerhave/'t Hart | Boersma/Hermans | Za 09:50 | 2 | 11-6 | I | 2-0 (21-17, 23-21) |
| 07 | Domselaar/Kort | Driessen/Moekotte | Za 10:40 | 1 | 7-10 | I | 0-2 (16-21, 15-21) |
| 08 | van Diepen/van Werkhoven | Penninga/de Vries | Za 10:40 | 2 | 15-2 | I | 0-2 (17-21, 19-21) |
| 09 | Bloem/de Kogel-Kadijk | Mol/Schouten | Za 14:50 | 1 | 1-8 | II | 2-0 (21-17, 21-16) |
| 10 | Meertens/Schuil-Wijnhoven | Kloek/Pietersen | Za 12:20 | 1 | 5-4 | II | 2-1 (21-16, 13-21, 15-13) |
| 11 | de Waard/Wiltens | Boerhave/'t Hart | Za 13:10 | 1 | 3-6 | II | 2-0 (21-12, 21-12) |
| 12 | Driessen/Moekotte | Penninga/de Vries | Za 14:00 | 1 | 7-2 | II | 0-2 (20-22, 12-21) |
| 13 | van Diepen/van Werkhoven | Domselaar/Kort | Za 12:20 | 2 | 15-10 | V13 | 0-2 (16-21, 12-21) |
| 14 | Boersma/Hermans | van der Mark/Oosterveld | Za 14:50 | 2 | 11-14 | V13 | 2-0 (21-10, 21-13) |
| 15 | Lievaart/Masselink | Linstra/Obelink | Za 14:00 | 2 | 13-12 | V13 | 0-2 (13-21, 12-21) |
| 16 | Bons/Gommans | Pluijter/Wilbrink | Za 13:10 | 2 | 9-16 | V13 | 2-0 (21-8, 21-15) |
| 17 | Domselaar/Kort | Kloek/Pietersen | Za 15:40 | 1 | 10-5 | V9 | 0-2 (13-21, 16-21) |
| 18 | Boersma/Hermans | Mol/Schouten | Za 17:30 | 1 | 11-8 | V9 | 2-1 (21-16, 18-21, 16-14) |
| 19 | Linstra/Obelink | Driessen/Moekotte | Za 17:30 | 2 | 12-7 | V9 | 0-2 (10-21, 14-21) |
| 20 | Bons/Gommans | Boerhave/'t Hart | Za 16:30 | 2 | 9-6 | V9 | 2-0 (26-24, 21-18) |
| 21 | Bloem/de Kogel-Kadijk | Meertens/Schuil-Wijnhoven | Za 16:30 | 1 | 1-4 | III | 2-1 (17-21, 21-18, 15-13) |
| 22 | de Waard/Wiltens | Penninga/de Vries | Za 15:40 | 2 | 3-2 | III | 2-1 (14-21, 25-23, 15-11) |
| 23 | Kloek/Pietersen | Boersma/Hermans | Zo 09:50 | 1 | 5-8 | V7 | 0-2 (20-22, 15-21) |
| 24 | Driessen/Moekotte | Bons/Gommans | Zo 09:00 | 1 | 7-6 | V7 | 2-0 (21-14, 21-10) |
| 25 | Boersma/Hermans | Penninga/de Vries | Zo 11:30 | 1 | 5-3 | V5 | 0-2 (17-21, 19-21) |
| 26 | Driessen/Moekotte | Meertens/Schuil-Wijnhoven | Zo 10:40 | 1 | 6-4 | V5 | 2-0 (21-19, 21-15) |
| 27 | Bloem/de Kogel-Kadijk | Penninga/de Vries | Zo 14:00 | 1 | 1-3 | 1/2 finale | 2-1 (21-18, 16-21, 17-15) |
| 28 | de Waard/Wiltens | Driessen/Moekotte | Zo 13:30 | 1 | 2-4 | 1/2 finale | 0-2 (0-21, 0-21) |
| 29 | Penninga/de Vries | de Waard/Wiltens | Zo 15:00 | 1 | 3-4 | 3/4 | 2-0 (21-0, 21-0) |
| 30 | Bloem/de Kogel-Kadijk | Driessen/Moekotte | Zo 16:00 | 1 | 1-2 | Finale | 2-0 (21-15, 21-14) |
1e Divisie Dames - Vrouwenpolder (31 juli t/m 1 augustus 2010)
| Nr | Team A | Team B | Tijd | Veld | Seeds | Ronde | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Seeding 1 | Seeding 16 | Za 11:30 | 1-16 | I | - | |
| 02 | Seeding 09 | Seeding 08 | Za 11:30 | 9-8 | I | - | |
| 03 | Seeding 05 | Seeding 12 | Za 09:00 | 5-12 | I | - | |
| 04 | Seeding 13 | Seeding 04 | Za 09:00 | 13-4 | I | - | |
| 05 | Seeding 03 | Seeding 14 | Za 09:50 | 3-14 | I | - | |
| 06 | Seeding 11 | Seeding 06 | Za 09:50 | 11-6 | I | - | |
| 07 | Seeding 07 | Seeding 10 | Za 10:40 | 7-10 | I | - | |
| 08 | Seeding 15 | Seeding 02 | Za 10:40 | 15-2 | I | - | |
| 09 | Winnaar 01 | Winnaar 02 | Za 14:50 | 1-8 | II | - | |
| 10 | Winnaar 03 | Winnaar 04 | Za 12:20 | 5-4 | II | - | |
| 11 | Winnaar 05 | Winnaar 06 | Za 13:10 | 3-6 | II | - | |
| 12 | Winnaar 07 | Winnaar 08 | Za 14:00 | 7-2 | II | - | |
| 13 | Verliezer 08 | Verliezer 07 | Za 12:20 | 15-10 | V13 | - | |
| 14 | Verliezer 06 | Verliezer 05 | Za 14:50 | 11-14 | V13 | - | |
| 15 | Verliezer 04 | Verliezer 03 | Za 14:00 | 13-12 | V13 | - | |
| 16 | Verliezer 02 | Verliezer 01 | Za 13:10 | 9-16 | V13 | - | |
| 17 | Winnaar 13 | Verliezer 10 | Za 17:20 | 10-5 | V9 | - | |
| 18 | Winnaar 14 | Verliezer 09 | Za 18:10 | 11-8 | V9 | - | |
| 19 | Winnaar 15 | Verliezer 12 | Za 15:40 | 12-7 | V9 | - | |
| 20 | Winnaar 16 | Verliezer 11 | Za 15:40 | 9-6 | V9 | - | |
| 21 | Winnaar 09 | Winnaar 10 | Za 17:20 | 1-4 | III | - | |
| 22 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | Za 18:10 | 3-2 | III | - | |
| 23 | Winnaar 17 | Winnaar 18 | Zo 09:30 | 5-8 | V7 | - | |
| 24 | Winnaar 19 | Winnaar 20 | Zo 09:30 | 7-6 | V7 | - | |
| 25 | Winnaar 23 | Verliezer 22 | Zo 11:00 | 5-3 | V5 | - | |
| 26 | Winnaar 24 | Verliezer 21 | Zo 11:00 | 6-4 | V5 | - | |
| 27 | Winnaar 21 | Winnaar 25 | Zo 12:45 | 1-3 | 1/2 finale | - | |
| 28 | Winnaar 22 | Winnaar 26 | Zo 12:45 | 2-4 | 1/2 finale | - | |
| 29 | Verliezer 27 | Verliezer 28 | Zo 14:30 | 3-4 | 3/4 | - | |
| 30 | Winnaar 27 | Winnaar 28 | Zo 14:30 | 1-2 | Finale | - |
1e Divisie Heren - Vrouwenpolder (31 juli t/m 1 augustus 2010)
| Nr | Team A | Team B | Tijd | Veld | Seeds | Ronde | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Seeding 1 | Seeding 16 | Za 11:30 | 1-16 | I | - | |
| 02 | Seeding 09 | Seeding 08 | Za 11:30 | 9-8 | I | - | |
| 03 | Seeding 05 | Seeding 12 | Za 09:00 | 5-12 | I | - | |
| 04 | Seeding 13 | Seeding 04 | Za 09:00 | 13-4 | I | - | |
| 05 | Seeding 03 | Seeding 14 | Za 09:50 | 3-14 | I | - | |
| 06 | Seeding 11 | Seeding 06 | Za 09:50 | 11-6 | I | - | |
| 07 | Seeding 07 | Seeding 10 | Za 10:40 | 7-10 | I | - | |
| 08 | Seeding 15 | Seeding 02 | Za 10:40 | 15-2 | I | - | |
| 09 | Winnaar 01 | Winnaar 02 | Za 14:50 | 1-8 | II | - | |
| 10 | Winnaar 03 | Winnaar 04 | Za 12:20 | 5-4 | II | - | |
| 11 | Winnaar 05 | Winnaar 06 | Za 13:10 | 3-6 | II | - | |
| 12 | Winnaar 07 | Winnaar 08 | Za 14:00 | 7-2 | II | - | |
| 13 | Verliezer 08 | Verliezer 07 | Za 12:20 | 15-10 | V13 | - | |
| 14 | Verliezer 06 | Verliezer 05 | Za 14:50 | 11-14 | V13 | - | |
| 15 | Verliezer 04 | Verliezer 03 | Za 14:00 | 13-12 | V13 | - | |
| 16 | Verliezer 02 | Verliezer 01 | Za 13:10 | 9-16 | V13 | - | |
| 17 | Winnaar 13 | Verliezer 10 | Za 17:20 | 10-5 | V9 | - | |
| 18 | Winnaar 14 | Verliezer 09 | Za 18:10 | 11-8 | V9 | - | |
| 19 | Winnaar 15 | Verliezer 12 | Za 15:40 | 12-7 | V9 | - | |
| 20 | Winnaar 16 | Verliezer 11 | Za 15:40 | 9-6 | V9 | - | |
| 21 | Winnaar 09 | Winnaar 10 | Za 17:20 | 1-4 | III | - | |
| 22 | Winnaar 11 | Winnaar 12 | Za 18:10 | 3-2 | III | - | |
| 23 | Winnaar 17 | Winnaar 18 | Zo 09:30 | 5-8 | V7 | - | |
| 24 | Winnaar 19 | Winnaar 20 | Zo 09:30 | 7-6 | V7 | - | |
| 25 | Winnaar 23 | Verliezer 22 | Zo 11:00 | 5-3 | V5 | - | |
| 26 | Winnaar 24 | Verliezer 21 | Zo 11:00 | 6-4 | V5 | - | |
| 27 | Winnaar 21 | Winnaar 25 | Zo 12:45 | 1-3 | 1/2 finale | - | |
| 28 | Winnaar 22 | Winnaar 26 | Zo 12:45 | 2-4 | 1/2 finale | - | |
| 29 | Verliezer 27 | Verliezer 28 | Zo 14:30 | 3-4 | 3/4 | - | |
| 30 | Winnaar 27 | Winnaar 28 | Zo 14:30 | 1-2 | Finale | - |





