Beachvolleybal Enschede
| Wedstrijdprogramma | TV 14 mei |
|---|---|
| Op het tabblad 'wedstrijdprogramma' vind je het programma voor Enschede. Let op! Een aantal wedstrijden start al om 08:30 uur. | |
| Eendaags mannentoernooi 1e divisie | TV 31 maart |
| Het mannentoernooi in de 1e divisie vindt plaats op één speeldag. Op deze dag kunnen 16 teams deelnemen aan de competitie. Er wordt wel gespeeld in 2 poules van 8 teams. |
|
| Toernooigegevens | |
|---|---|
| Naam | Beachvolleybal Enschede |
| Datum | 15-mei-'10 |
| Contactgegevens | |
| Organisator | |
| Telefoon organisator | |
| Contactpersoon promotor | |
| Telefoon promotor | |
| Locatiegegevens | |
| Adres | Drienerlolaan 5 |
| Postcode | 7522 NB |
| Routebeschrijving | Vanaf de A35 is 'Universiteit Twente' aangegeven op de ANWB-borden. Eenmaal op het terrein kun je parkeren/omkleden bij het Sportcentrum (aangegeven als gebouw 49). |
| Overige eigenschappen | |
| Catering | Er wordt de mogelijkheid geboden om pizza te bestellen, een supermarkt is op loopafstand. |
| Prijzengeld | |
| Overnachting | Als er behoefte is aan overnachting, kunnen er blokhutten gehuurd worden op het campus terrein. |
| Overige bijzonderheden | Voor omkleedmogelijkheden e.d. is Sportcentrum Universiteit Twente van 8.00 - 24.00 uur geopend. Openingsdatum inschrijving onder voorbehoud |

1e divisie (V)
| Type | Vrouwen 8 teams |
| Datum | 15 mei - |
| Inschrijving geopend | 24 mei 09:37 uur - 24 mei 09:37 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | 1e Divisie (8 teams) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
1e divisie (M)
| Type | Mannen 16 teams |
| Datum | 15 mei - |
| Inschrijving geopend | 24 mei 09:37 uur - 24 mei 09:37 uur |
| Inschrijfgeld | € 31.50 vooraf betalen |
| Uiterlijk aanmelden | 08:00 uur |
| Tijdstip begin | 09:00 uur |
| Richttijd finale | 17:00 uur |
| Puntenschema | 1e Divisie (8 teams) |
| Wedstrijdleiding | |
| Officials | |
Startdatum: 15 mei
Startdatum: 15 mei
Startdatum: 15 mei
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5.25 |
Jeroen Vismans Mart van Werkhoven |
1e | 100 | |
| 2. | 4.50 |
Jord Brethouwer Rowan van Vreede |
1e | 100 | |
| 4. | 4.00 |
Sipke Heida Dennis van der Wiel |
2e | 90 | |
| 6. | 6.00 |
Marten Hoeksma Klaas Vos |
2e | 90 | |
| 7. | 7.50 |
Bobby Kooy Chris van Mullem |
3e | 85 | |
| 9. | 9.00 |
Gerard van Dop Rick van Oosterhout |
3e | 85 | |
| 10. | 9.00 | (W) |
Sander de Koning Bernd Talsma |
4e | 75 |
| 16. | 16.00 |
Yannick Gloudemans Guillaume Klich |
4e | 75 | |
| 3. | 5.25 |
Marcel Dingemanse John Hintzen |
5-6e | 60 | |
| 5. | 5.83 |
Herwin Brillemans Bart Theelen |
5-6e | 60 | |
| 12. | 11.00 |
Jan de Vries Tom Willemse |
5-6e | 60 | |
| 14. | 11.33 |
Martijn van den Berg Robbert Janssen |
5-6e | 60 | |
| 8. | 8.50 | (W) |
Oleksii Kuzmin Pedro Marques |
7e | 44 |
| 15. | 13.00 |
Matthijs Brul Rob van der Wel |
7e | 44 | |
| 11. | 10.83 |
Pieter Goudswaard Joop Korver |
8e | 37.5 | |
| 13. | 16.00 | (W) |
Tjeerd Boerman Jesper Borst |
8e | 37.5 |
Startdatum: 15 mei
| Plaatsing | Seeding | Deelnemers | Uitslag | Punten p.p. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | 2.00 |
Paulien Moekotte Anouk Schouten |
1e | 100 | |
| 1. | 1.62 |
Lidia Bons Bianca Gommans |
2e | 90 | |
| 4. | 3.25 |
Simone Linstra Laure Obelink |
3e | 85 | |
| 3. | 2.75 |
Veronique Kort Inge van den Outenaar |
4e | 75 | |
| 5. | 8.00 | (W) |
Lisette Gudde Wieke van Vuuren |
5-6e | 60 |
| 6. | 4.25 |
Rachel van de Pol Lotte Swart |
5-6e | 60 | |
| 7. | 5.00 |
Ilona Lievaart Robine Masselink |
7e | 44 | |
| 8. | 6.38 |
Charlotte Heida Marjolein Jansen |
8e | 37.5 | |
| Tijd | Veld 1 | Veld 4 | Veld 2 | Veld 5 | Veld 3 | Veld 6 | ||||||||||||
| 08:30 | 01 | 1 - 8 | 02 | 4 - 5 | ||||||||||||||
| 08:40 | ||||||||||||||||||
| 08:50 | ||||||||||||||||||
| 09:00 | 01 | 1 - 16 | 02 | 8 - 9 | ||||||||||||||
| 09:10 | ||||||||||||||||||
| 09:20 | 03 | 2 - 7 | 04 | 3 - 6 | ||||||||||||||
| 09:30 | 01 | 2 - 15 | 02 | 7 - 10 | ||||||||||||||
| 09:40 | ||||||||||||||||||
| 09:50 | 03 | 4 - 13 | 04 | 5 - 12 | ||||||||||||||
| 10:00 | ||||||||||||||||||
| 10:10 | 05 | w01 - w02 | 06 | v02 - v01 | ||||||||||||||
| 10:20 | 03 | 3 - 14 | 04 | 6 - 11 | ||||||||||||||
| 10:30 | ||||||||||||||||||
| 10:40 | 05 | w01 - w02 | 06 | v02 - v01 | ||||||||||||||
| 10:50 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | 07 | w03 - w04 | 08 | v04 - v03 | ||||||||||||||
| 11:10 | 05 | w01 - w02 | 06 | v02 - v01 | ||||||||||||||
| 11:20 | ||||||||||||||||||
| 11:30 | 07 | w03 - w04 | 08 | v04 - v03 | ||||||||||||||
| 11:40 | ||||||||||||||||||
| 11:50 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | 07 | w03 - w04 | 08 | v04 - v03 | ||||||||||||||
| 12:10 | ||||||||||||||||||
| 12:20 | ||||||||||||||||||
| 12:30 | 09 | v07 - w06 | 10 | v05 - w08 | ||||||||||||||
| 12:40 | ||||||||||||||||||
| 12:50 | ||||||||||||||||||
| 13:00 | 09 | v07 - w06 | 10 | v05 - w08 | ||||||||||||||
| 13:10 | ||||||||||||||||||
| 13:20 | 11 | v07 - v08 | ||||||||||||||||
| 13:30 | 09 | v07 - w06 | 10 | v05 - w08 | ||||||||||||||
| 13:40 | ||||||||||||||||||
| 13:50 | 11 | v07 - v08 | ||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||
| 14:10 | 12 | w05 - w09 | 13 | w07 - w10 | ||||||||||||||
| 14:20 | 11 | v07 - v08 | ||||||||||||||||
| 14:30 | ||||||||||||||||||
| 14:40 | 12 | w05 - w09 | 13 | w07 - w10 | ||||||||||||||
| 14:50 | ||||||||||||||||||
| 15:00 | ||||||||||||||||||
| 15:10 | 12 | w05 - w09 | 13 | w07 - w10 | ||||||||||||||
| 15:20 | ||||||||||||||||||
| 15:30 | 14 | v12 - v13 | ||||||||||||||||
| 15:40 | ||||||||||||||||||
| 15:50 | ||||||||||||||||||
| 16:00 | ||||||||||||||||||
| 16:10 | ||||||||||||||||||
| 16:20 | ||||||||||||||||||
| 16:30 | 15 | w12 - w13 | 14 | v12 - v13 | ||||||||||||||
| 16:40 | ||||||||||||||||||
| 16:50 | ||||||||||||||||||
| 17:00 | ||||||||||||||||||
| 17:10 | ||||||||||||||||||
| 17:20 | ||||||||||||||||||
| 17:30 | 15 | w12 - w13 | 14 | v12 - v13 | ||||||||||||||
| 17:40 | ||||||||||||||||||
| 17:50 | ||||||||||||||||||
| 18:00 | ||||||||||||||||||
| 18:10 | ||||||||||||||||||
| 18:20 | ||||||||||||||||||
| 18:30 | 15 | w12 - w13 | ||||||||||||||||
| 18:40 | ||||||||||||||||||
| 18:50 | ||||||||||||||||||
| 19:00 | ||||||||||||||||||
| 19:10 | ||||||||||||||||||
| 19:20 | ||||||||||||||||||
Herentoernooi 1: blauw
Herentoernooi 2: groen

