Bart Bolsterlee
- Bart Bolsterlee
- 25
- Den Haag
- Beachclub:
- Zaalclub:
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beachvolleybal Emmen | Eredivisie (15 mei) | met | Timko Lokerse | 5e-8e | 120 | |
| Beachvolleybal St. Anthonis | Eredivisie (23 mei) | met | Timko Lokerse | 2e | 180 | |
| WT Myslowice | World Tour | 57e e.v. | 25 | |||
| Beachvolleybal Brouwersdam | Eredivisie (29 mei) | met | Timko Lokerse | 2e | 180 | |
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Timko Lokerse | 10-13e | 120 | |
| Beachvolleybal Dordrecht | Eredivisie (12 jun) | met | Timko Lokerse | 4e | 140 | |
| WT Prague | World Tour | 57e e.v. | 25 | |||
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (26 jun) | met | Timko Lokerse | 4e | 210 | |
| Grand Slam Hoek van Holland | Eredivisie (03 jul) | met | Timko Lokerse | 2e | 270 | |
| WT Marseille | World Tour | 41-56e | 50 | |||
| Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie (24 jul) | met | Timko Lokerse | 3e | 160 | |
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Timko Lokerse | |||
| Totaal: | 1480 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Rome | 41-56e | 100 | ||||
| WT Myslowice | 41-56e | 100 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Zoetermeer | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 5-6e | 148 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Amsterdam | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 5-8e | 140 | |
| Jiba Grand Slam Beachvolleybal Rotterdam | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 1e | 200 | |
| CEV Berlin | 45e e.v. | 72 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 3e | 172 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 4e | 160 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 5-6e | 148 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren | met | Timko Lokerse | 9-12e | 150 | |
| WT Den Haag | 33-40e | 120 | ||||
| Totaal: | 1510 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish Masters | 41e e.v. | 80 | ||||
| Vervangende punten Starttoernooi | Puntcorrectie | 50 | ||||
| Austrian Masters | 25-32e | 120 | ||||
| St. Anthonis | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 2e | 180 | |
| Nieuwegein | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 5-8e | 135 | |
| Swiss Masters | 17-24e | 140 | ||||
| Dutch Masters | 41e e.v. | 80 | ||||
| Amsterdam (Grand Slam) | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 4e | 160 | |
| Groningen | Eredivisie | met | Richard Rademaker | 3e | 170 | |
| Eindhoven (Grand Slam) | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 3e | 170 | |
| Ameland | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 2e | 180 | |
| Rotterdam (Grand Slam) | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 4e | 160 | |
| Hoek van Holland | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 4e | 160 | |
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 5-8e | 135 | |
| Scheveningen | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 1e | 200 | |
| GS Klagenfurt | 41e e.v. | 120 | ||||
| Vlissingen | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 1e | 200 | |
| NK | NK Senioren | met | Timko Lokerse | 9-12e | 150 | |
| WT Mallorca | 41e e.v. | 100 | ||||
| English Masters | 17-24e | 140 | ||||
| Totaal: | 2830 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Anthonis | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 5-6e | 145 | |
| Kijkduin | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 5-6e | 145 | |
| Groningen | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 3-4e | 165 | |
| Almere | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 2e | 180 | |
| Enschede | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 7-8e | 125 | |
| Hengelo | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 5-6e | 145 | |
| Vrouwenpolder | Eredivisie | met | Timko Lokerse | 2e | 180 | |
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) | met | Timko Lokerse | 5-6e | 300 | |
| Totaal: | 1385 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-toernooi (Kijkduin) | Open | met | Jorn Lorsheijd | 33-36e | 55 | |
| Nesselande | 1e divisie | met | Jorn Lorsheijd | 2e | 75 | |
| Dordrecht | 1e divisie | met | Jorn Lorsheijd | 2e | 75 | |
| Ameland | 1e divisie | met | Jorn Lorsheijd | 1e | 100 | |
| Vrouwenpolder | 1e divisie | met | Jorn Lorsheijd | 5e | 60 | |
| Totaal: | 310 | |||||










