Richard Schuil
- Richard Schuil
- 38
- Amsterdam
- Beachclub: beach team holland
- Zaalclub:
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV Satellite Aalsmeer | CEV Satellite | 1e | 129 | |||
| FIVB World Tour Brasilia | FIVB World Tour | 9-12e | 210 | |||
| FIVB World Tour Shanghai | FIVB World Tour | 25-32e | 61 | |||
| World Tour Praag Open | FIVB World Tour | 13-16e | 145 | |||
| Grand Slam Beijing | FIVB Grand Slam | 5-8e | 380 | |||
| WK Rome | WK | 17-32e | 126 | |||
| Grand Slam Stavanger | FIVB Grand Slam | 9-16e | 240 | |||
| FIVB Grand Slam Gstaad | FIVB Grand Slam | 5-8e | 380 | |||
| Moskou Rusland | FIVB Grand Slam | 9-16e | 240 | |||
| Stare Jablonki (POL) | FIVB Grand Slam | 17-24e | 136 | |||
| Klagenfurt (AUT) | FIVB Grand Slam | 25-32e | 81 | |||
| EK Kristiansand (NOR) | FIVB Grand Slam | 3e | 520 | |||
| (Open) NK Senioren | NK Senioren (19 aug) | met | Reinder Nummerdor | 1e | 412 | |
| Aland (FIN) | FIVB World Tour | 9-12e | 210 | |||
| Den Haag (NED) | FIVB World Tour | 2e | 445 | |||
| Agadir (MAR) | FIVB World Tour | 1e | 515 | |||
| Totaal: | 4230 | |||||
| Resultaten in 2010 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Brasil | World Tour | 13-16e | 225 | |||
| GS Rome | Grand Slam FIVB | 9e-16e | 358 | |||
| Beachvolleybal St. Anthonis | Eredivisie (23 mei) | met | Reinder Nummerdor | 1e | 200 | |
| WT Myslowice | World Tour | 5-6e | 400 | |||
| Grand Slam Amsterdam | Eredivisie (04 jun) | met | Reinder Nummerdor | 4e | 210 | |
| WT Prague | World Tour | 9-12e | 300 | |||
| Grand Slam Ameland | Eredivisie (26 jun) | met | Robert Meeuwsen | 7-8e | 165 | |
| WT Marseille | World Tour | 9-16e | 275 | |||
| GS klagenfurt | Grand Slam FIVB | 9e-16e | 358 | |||
| GS Stare Jablonki | Grand Slam FIVB | 9e-16e | 358 | |||
| Ek berlijn | EK Finale | 1e | 975 | |||
| Jiba NK Beachvolleybal | NK Senioren (20 aug) | met | Reinder Nummerdor | 1e | 400 | |
| WT Den Haag | World Tour | 9-12e | 300 | |||
| Totaal: | 4524 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Brasilia | 7-8e | 320 | ||||
| WT Myslowice | 9-12e | 250 | ||||
| WK Stavanger | 17-24e | 285 | ||||
| GS Gstaad | 4e | 480 | ||||
| GS Marseille | 4e | 480 | ||||
| GS Klagenfurt | 3e | 516 | ||||
| WT Stare Jablonki | 17-24e | 190 | ||||
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Tilburg | Eredivisie (07 aug) | met | Reinder Nummerdor | 1e | 200 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren (14 aug) | met | Reinder Nummerdor | 1e | 300 | |
| WT Aland | 1e | 500 | ||||
| WT Den Haag | 1e | 500 | ||||
| CEV Finale Sochi | 1e | 600 | ||||
| WT Sanya | 1e | 500 | ||||
| Totaal: | 5121 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| WT Adelaide | 5e | 375 | ||||
| Spanish Masters | 1e | 400 | ||||
| WT Rosetto | 5e | 375 | ||||
| World Tour Praag | 4e | 400 | ||||
| Nieuwegein | Eredivisie (17 mei) | met | Reinder Nummerdor | 1-4e | 177.5 | |
| WT Zagreb | 1e | 500 | ||||
| Dutch Masters | 3e | 340 | ||||
| Amsterdam (Grand Slam) | Eredivisie (05 jun) | met | Reinder Nummerdor | 1e | 200 | |
| GS Berlijn | 2e | 540 | ||||
| GS Stavanger | 5-8e | 405 | ||||
| EK Hamburg | 1e | 600 | ||||
| Den Haag (Grand Slam) | Eredivisie (19 jul) | met | Reinder Nummerdor | 1e | 200 | |
| GS Gstaad | 2e | 540 | ||||
| 5de plaats Olympische Spelen Beijing | 5-8e | 540 | ||||
| NK | NK Senioren (29 aug) | met | Reinder Nummerdor | 1e | 300 | |
| English Masters | 1e | 400 | ||||
| WT Bahrein | 9-12e | 250 | ||||
| WT Dubai | 1e | 500 | ||||
| Totaal: | 7042.5 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEV St. Polten | 2e | 270 | ||||
| WT Bahrein | 1e | 300 | ||||
| WT Rosetto | 17-24e | 60 | ||||
| WT Croatie | 7-8e | 150 | ||||
| WT Espinho | 5-6e | 180 | ||||
| GS Parijs | 25-32e | 40 | ||||
| GS Stavanger | 2e | 360 | ||||
| GS Berlijn | 9-16e | 160 | ||||
| WK Gstaad | 17-32e | 100 | ||||
| GS Klagenfurt | 3e | 320 | ||||
| CEV Den Haag | 2e | 270 | ||||
| NK 2007 | Open (ere- en 1e divisie) (17 aug) | met | Reinder Nummerdor | 1e | 400 | |
| cev finale valencia | 2e | 360 | ||||
| WT St Petersburg | 5-6e | 180 | ||||
| WT Brasil | 5-6e | 180 | ||||
| Totaal: | 3330 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start-toernooi (Kijkduin) | Open (27 mei) | met | Reinder Nummerdor | 5-8e | 205 | |
| St. Anthonis | Eredivisie (04 jun) | met | Reinder Nummerdor | 3-4e | 165 | |
| Scheveningen | Eredivisie (24 jun) | met | Reinder Nummerdor | 3-4e | 165 | |
| Almere | Eredivisie (01 jul) | met | Reinder Nummerdor | 1e | 200 | |
| Groningen | Eredivisie (08 jul) | met | Reinder Nummerdor | 1e | 200 | |
| NK Beach | Open (ere- en 1e divisie) (18 aug) | met | Reinder Nummerdor | 2e | 360 | |
| Totaal: | 1090 | |||||





