Robbert Janssen
- Robbert Janssen
- 38
- Mijnsheerenland
- Beachclub: Strijen Beach
- Zaalclub: Strijen Beach indoor
| Resultaten in 2012 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2011 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de divisie Nesselande | 2e divisie (10 mei) | met | Martijn van den Berg | 9-12e | 25 | |
| 1ste en 2de Divisie Lemmer | 2e divisie (24 mei) | met | Martijn van den Berg | 9-12e | 25 | |
| Rockanje | 2e divisie (13 jun) | met | Martijn van den Berg | 8e | 30 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Ameland | 2e divisie (27 jun) | met | Martijn van den Berg | 3e | 43 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Hoek van Holland | 2e divisie (11 jul) | met | Martijn van den Berg | 7e | 34 | |
| 2de Divisie Kijkduin | 2e divisie (19 jul) | met | Martijn van den Berg | 5-6e | 33.3 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Vlissingen | 1e divisie (25 jul) | met | Martijn van den Berg | 13-14e | 48 | |
| Scheveningen II | 1e divisie (08 aug) | met | Martijn van den Berg | 9-12e | 50 | |
| Totaal: | 288.3 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi | Open (ere- en 1e divisie) (10 mei) | met | 33-48e | 20 | ||
| Rotterdam Nesselande | 1e divisie (11 mei) | met | 13-16e | 42.5 | ||
| Ameland | 2e divisie (28 jun) | met | 9-12e | 32.5 | ||
| Kijkduin | 2e divisie (05 jul) | met | 13-16e | 24.8625 | ||
| Hoek van Holland | 2e divisie (12 jul) | met | Martijn van den Berg | 6e | 45.5 | |
| Monster | 2e divisie (19 jul) | met | 4e | 52 | ||
| Scheveningen | 2e divisie (26 jul) | met | 9-12e | 32.5 | ||
| Vrouwenpolder | 2e divisie (09 aug) | met | 13-16e | 27.625 | ||
| Totaal: | 277.487 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mookerplas | 1e divisie (27 mei) | met | Martijn van den Berg | 25-32e | 20 | |
| Budel | 1e divisie (02 jun) | met | Martijn van den Berg | 13-16e | 40 | |
| Rockanje | 1e divisie (09 jun) | met | Martijn van den Berg | 13-16e | 40 | |
| Renesse | 1e divisie (16 jun) | met | Martijn van den Berg | 13-16e | 40 | |
| Ameland | 1e divisie (30 jun) | met | 9-12e | 45 | ||
| Busloo | 1e divisie (14 jul) | met | 8e | 50 | ||
| Monster | 1e divisie (21 jul) | met | 13-16e | 40 | ||
| Vrouwenpolder | 1e divisie (05 aug) | met | 13-16e | 40 | ||
| Totaal: | 315 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x2 Hoog, Rockanje | 3e | 25 | ||||
| Renesse | 5-8e | 10 | ||||
| 2-2 hoog Scheveningen | 1e | 40 | ||||
| Ameland 2-2 hoog | 5-8e | 10 | ||||
| Almere Almmerderzand | 1e divisie (08 jul) | met | 13-16e | 30 | ||
| Agnietenplas Zwolle | 1e divisie (15 jul) | met | 6e | 40 | ||
| Gennep | 1e divisie (29 jul) | met | 9-12e | 35 | ||
| Vrouwenpolder | 1e divisie (05 aug) | met | 13-16e | 30 | ||
| Totaal: | 220 | |||||





