Jan-Joost van den Bogert
- Jan-Joost van den Bogert
- 20
- Utrecht
- Beachclub:
- Zaalclub:
| Resultaten in 2009 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2de divisie Nesselande | 2e divisie | met | Bobby Kooy | 9-12e | 25 | |
| 1ste en 2de Divisie Lemmer | 1e divisie | met | Bastiaan Kerpel | 7-8e | 64 | |
| Lelystad | 2e divisie | met | Bobby Kooy | 4e | 40 | |
| Budel Beach | 1e divisie | met | Bobby Kooy | 9-12e | 50 | |
| Rockanje | 1e divisie | met | Bobby Kooy | 7e | 68 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Scheveningen | 1e divisie | met | Bobby Kooy | 13-16e | 46 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Ameland | 1e divisie | met | Jeroen de Koning | 7e | 68 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <20 | met | Lukas Snoek | 2e | 49.5 | |
| 1ste divsie Meppel | 1e divisie | met | Lukas Snoek | 7e | 68 | |
| 2de Divisie Kijkduin | 2e divisie | met | Lukas Snoek | 2e | 40.5 | |
| Jiba Eredivisie Beachvolleybal Vlissingen | Eredivisie | met | Lukas Snoek | 13-16e | 92 | |
| Scheveningen II | 1e divisie | met | Jeroen Vismans | 1e | 100 | |
| Jiba NK senioren Beachvolleybal | NK Senioren | met | Johan van der Poel | 13-16e | 138 | |
| WK Juniors | 17-18e | 160 | ||||
| Totaal: | 1009 | |||||
| Resultaten in 2008 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starttoernooi | Open (ere- en 1e divisie) | met | Timo Gras | 17-24e | 40 | |
| Rotterdam Nesselande | 1e divisie | met | Timo Gras | 9-12e | 50 | |
| Groningen | 1e divisie | met | Thomas van Vliet | 2e | 90 | |
| Ameland | 1e divisie | met | Kees Spil | 4e | 80 | |
| NK Jeugd | NK Jeugd 2x2 <20 | met | Johan van der Poel | 2e | 64.35 | |
| Hoek van Holland | 1e divisie | met | Chris van Mullem | 7-8e | 62.5 | |
| Nieuwegein | 1e divisie | met | Jeroen Vismans | 4e | 80 | |
| Scheveningen | 1e divisie | met | Jeroen Vismans | 2e | 90 | |
| 17de plaats WK Youth | Puntcorrectie | 70 | ||||
| Totaal: | 626.85 | |||||
| Resultaten in 2007 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||
| Resultaten in 2006 | Uitslag | Punten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen resultaten. | ||||||
| Totaal: | 0 | |||||










